2026年5月24日(日)に投開票が予定されている「石巻市議会議員選挙」。
定数28に対し31名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
石巻市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 かずよし | あべ かずよし | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| さとう ゆういち | さとう ゆういち | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 商店店主 | ||
| 木村 よしてる | きむら よしてる | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業(漁業) | ||
| ごとう 兼位 | ごとう かずひこ | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 保護司 | ||
| 勝又 和宣 | かつまた かずのり | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 原田 ゆたか | はらだ ゆたか | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 災害及び子ども支援団体所属 | ||
| のつ ゆうじろう | のつ ゆうじろう | 39 | 男 | 無所属 | 新人 | NPO法人役員 | ||
| 渡辺 たくろう | わたなべ たくろう | 65 | 男 | 公明党 | 現職 | 政党役員 | ||
| 桜田 せい子 | さくらだ せいこ | 64 | 女 | 公明党 | 現職 | 党役員 | ||
| 鈴木 よしひろ | すずき よしひろ | 54 | 男 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 斉藤 すみ子 | さいとう すみこ | 57 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | ||
| あべ 正敏 | あべ まさとし | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| えんどう 宏昭 | えんどう ひろあき | 55 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 阿部 ひろあき | あべ ひろあき | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | 行政書士 | ||
| 千葉 まさゆき | ちば まさゆき | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 髙橋 けんえつ | たかはし けんえつ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 西條 まさあき | さいじょう まさあき | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 奥山 ひろゆき | おくやま ひろゆき | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社相談役 | ||
| 山口 荘一郎 | やまぐち そういちろう | 49 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 大森 秀一 | おおもり しゅういち | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 丹野 きよし | たんの きよし | 79 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 阿部 まさはる | あべ まさはる | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 海苔養殖業 | ||
| 谷 ゆうすけ | たに ゆうすけ | 43 | 男 | 無所属 | 現職 | 保護司、市議会議員 | ||
| うつのみや 弘和 | うつのみや ひろかず | 50 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| とこう マリ子 | とこう まりこ | 40 | 女 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| あがつま 久美子 | あがつま くみこ | 47 | 女 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 早川 としひろ | はやかわ としひろ | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 伊東 たかひろ | いとう たかひろ | 56 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| くろす 光男 | くろす みつお | 79 | 男 | 無所属 | 元職 | 町内会長 | ||
| かねこ よしえ | かねこ よしえ | 55 | 女 | 無所属 | 新人 | 一般社団法人代表理事 | ||
| 浅沼 たかし | あさぬま たかし | 41 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
石巻市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年5月24日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
石巻市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、石巻市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
石巻市議会議員選挙2026の投票率
| 石巻市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
石巻市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/05/22 | 117,744人 | 51.34% |
| 2018/05/20 | 122,738人 | 51.77% |
| 2014/05/25 | 123,067人 | 52.82% |
石巻市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 413,000円 |
| 議長 | 530,000円 |
| 副議長 | 465,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約4,956,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約1,652,000円
- 推定年収合計:約6,608,000円(約661万円)
石巻市議会議員選挙2026の基本情報
| 石巻市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年5月24日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年5月17日(日) |
| 定数 | 28名 |
| 候補者数 | 31名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
石巻市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約136,500人 |
| 世帯数 | 約62,900世帯 |
| 面積 | 554.55km² |
| 人口密度 | 約246人/km² |
| 財政規模 | 標準財政規模 約430億円規模 |
石巻市の主要産業と農業の現状
石巻市は三陸沿岸を代表する水産都市であり、漁業と水産加工業を中心に発展してきた地域です。
第一次産業では漁業や米作などが地域経済を支え、第二次産業では水産加工や食品製造が集積しています。
第三次産業では商業、観光、物流、医療・福祉サービスが地域生活を支える重要な役割を担っています。
石巻市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約10% | 漁業、養殖業、米作、 野菜栽培などが中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約23% | 水産加工、食品製造、 造船関連産業が集積 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約67% | 商業、物流、観光、 医療・福祉サービスが中心 |
- 金華さば:脂の乗ったブランドサバとして全国的に知られる
- カキ(牡蠣):三陸沿岸を代表する養殖水産物
- ホヤ:独特の風味で人気の海産物として有名
- 米:北上川流域の肥沃な土地を生かした米づくりが盛ん
- 笹かまぼこ・水産加工品:水産都市ならではの加工業が発展
農業の課題と選挙との関わり
石巻市では農業・漁業従事者の高齢化や後継者不足に加え、東日本大震災からの復興後も担い手確保や販路拡大が課題となっています。
近年は気候変動による海洋環境の変化や自然災害対策も重要視されています。
こうした地域産業への支援策は市政運営と密接に関わっており、市長選挙の結果が今後の農漁業政策や地域経済の方向性に影響を与える可能性があります。
まとめ
2026年5月24日(日)に投開票が行われる石巻市議会議員選挙は、
定数28に対し31名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 岩手町長選挙 | 岩手町議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 亘理町長選挙 | 亘理町議会議員再選挙 |
| 秋田県 | 東成瀬村長選挙 | - |
| 千葉県 | 栄町長選挙 | - |
| 愛知県 | 幸田町長選挙 | - |
| 大阪府 | - | 大阪市議会議員補欠選挙 |
| - | 泉佐野市議会議員選挙 | |
| 島根県 | 海士町長選挙 | - |
| 岡山県 | - | 備前市議会議員選挙 |
| 香川県 | 琴平町長選挙 | - |
| 愛媛県 | 西条市長選挙 | - |
| 宮崎県 | 五ヶ瀬町長選挙 | 五ヶ瀬町議会議員補欠選挙 |

