2025年10月19日(日)に投開票が予定されている「飯綱町議会議員選挙」。
定数14に対し20名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や飯綱町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
飯綱町議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 678 | 近藤 ただし | こんどう ただし | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | 教育アドバイザー |
| 当選 | 582 | 宮本 隆之 | みやもと たかゆき | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 542 | たきの 良枝 | たきの よしえ | 50 | 女 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 当選 | 542 | 飯田 安彦 | いいだ やすひこ | 41 | 男 | 無所属 | 新人 | 作業療法士 |
| 当選 | 463 | 西林 かおる | にしばやし かおる | 47 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 当選 | 418 | 伊藤 まゆみ | いとう まゆみ | 67 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 408 | 清水 みつる | しみず みつる | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 365 | 小林 一成 | こばやし かずしげ | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | 運転士 |
| 当選 | 330 | 清水 としひこ | しみず としひこ | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 当選 | 310 | 山崎 ゆういち | やまざき ゆういち | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 当選 | 294 | 吉沢 ひろあき | よしざわ ひろあき | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 当選 | 255 | 丸山 まいこ | まるやま まいこ | 35 | 女 | 国民民主党 | 新人 | 農業 |
| 当選 | 176 | 風間 行男 | かざま ゆきお | 81 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 174 | 本郷 華子 | ほんごう はなこ | 50 | 女 | 無所属 | 新人 | パート |
| 落選 | 169 | 田中 ひろみつ | たなか ひろみつ | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 落選 | 143 | 石川 ノブオ | いしかわ のぶお | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 落選 | 108 | 大川 のりあき | おおかわ のりあき | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 落選 | 53 | 永森 一郎 | ながもり いちろう | 76 | 男 | いいつなアップル党 | 新人 | 画家 |
| 落選 | 31 | 岩村 辰雄 | いわむら たつお | 79 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 落選 | 14 | 三ツ井 忠義 | みつい ただよし | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
飯綱町議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
飯綱町議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、選挙公報は、 10月17日(金曜日)以降に新聞折込を予定しています。詳細は下記サイトからご覧ください。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
飯綱町議会議員選挙2025の投票率
| 飯綱町議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 70.53% |
| 有権者数 | 8,863人 (男性:4,380人/女性:4,483人) |
過去選挙との比較
飯綱町議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/17 | 9,405人 | 無投票 |
| 2017/10/22 | 9,838人 | 66.69% |
| 2013/10/20 | 10,125人 | 64.64% |
飯綱町議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 174,000円 |
| 議長 | 269,000円 |
| 副議長 | 196,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約2,088,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約696,000円
- 推定年収合計:約2,784,000円(約278万円)
飯綱町議会議員選挙2025の基本情報
| 飯綱町議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月14日(火) |
| 定数 | 14名 |
| 候補者数 | 20名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 8,863人 (男:4,380人/女:4,483人) |
飯綱町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 10,209人 |
| 世帯数 | 4,233世帯 |
| 面積 | 約 75 km² |
| 人口密度 | 約 137人/km² |
| 財政規模 | 標準財政規模:4,674 百万円(平成21年度) 歳入:11,093,780 千円 歳出:10,302,073 千円 (地方財政状況より、町全体) 令和4年度決算:一般会計の実質収支額は 5億4,459 万5千円の黒字 |
飯綱町の主要産業と農業の現状
飯綱町は、長野市近郊の山麓・丘陵地帯に位置し、果樹栽培を中心とした農業が伝統的中核産業であると同時に、観光・レクリエーションや住環境事業も重要な役割を果たしています。
標高差のある地形や気候特性を活かし、りんご・桃・そばなどの高冷地作物が栽培され、さらにそれらを加工・観光活用する第三次産業との結びつきも強い地域です。以下で、産業構成、特産品、農業の課題と選挙との関わりを整理します。
飯綱町の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業・林業・漁業等) | 約 3〜5 % | 果樹(りんご、桃)、そば、米など。 農家数や農業経営体は中山間地型。 |
| 第二次産業(製造・加工業等) | 約 25〜30 % | 農産物加工、食品加工、軽工業・地場産業が中心。 加工品・地元原料を活かした事業が一定程度存在。 |
| 第三次産業(サービス・観光・商業等) | 約 65〜70 % | 観光業・レクリエーション施設、 商業・飲食業、宿泊業、地域サービス・流通業などが主力。 地元住民・来訪者向けサービスが中心。 |
- りんご(信州りんご):町を代表する農産物。規格外果実を用いたシードル製造・アップサイクル事業も展開中。
- もも・さくらんぼ等果樹類:りんご以外にも桃、さくらんぼなど多様な果実を栽培。
- そば:冷涼な気候を生かしてそば栽培。霧下そば等のブランド化も意識されている。
- 米(良質米):黒川地区などで高品質米の生産が行われ、特A等級認定実績も。
- りんご加工品・飲料(ジュース・ジャム・シードル等):地場農産物を活用した二次・三次産業側の製品。
- 地場食品・発酵品(みそ、調味料等):地場特産品として味噌・加工調味料の展開も。
農業の課題と選挙との関わり
飯綱町の農業分野では、高齢化・後継者不足、経営規模の縮小、過疎・耕作放棄地の増加、気候変動や害獣被害などに起因する収益性低下などが課題として挙げられます。特に果樹栽培は初期投資や年数を要するため、若年層の参入・継続支援が不可欠です。
選挙で選ばれる議員や首長が、農業支援政策(補助金、施設整備、販路拡大支援、若手就農支援など)を政策に掲げるかどうかは、地域農業の持続性や発展に直結します。したがって、選挙の結果は、飯綱町の農業の将来を左右する鍵の一つといえるでしょう。
まとめ
2025年10月19日(日)に投開票が行われる飯綱町議会議員選挙は、
定数14に対し20名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 奥州市長選挙 | 奥州市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 洲本市長選挙 | 洲本市議会議員選挙 |
| 北海道 | 士幌町長選挙 | - |
| 石川県 | 輪島市長選挙 | - |
| 石川県知事選挙 | - | |
| 金沢市長選挙 | 金沢市議会議員補欠選挙 | |
| 茨城県 | - | 城里町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | - | 埼玉県議会議員補欠選挙 |
| 山口県 | - | 山口県議会議員補欠選挙 |
| 岐阜県 | - | 岐阜県議会議員補欠選挙 |
| 福井県 | - | 美浜町議会議員選挙 |

