2025年11月9日(日)に投開票が予定されている「市貝町長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
目次
市貝町長選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 4,107 | かるべ 修 | かるべ おさむ | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 落選 | 991 | 小塙 ひとし | こばなわ ひとし | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
スクロールできます
市貝町長選挙は即日開票のため、「2025年11月9日(日)」に開票が開始されます。
開票詳細
候補者の公約一覧
市貝町長選挙に立候補している候補者の公約は、市貝町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
市貝町長選挙2025の投票率
市貝町長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 市貝町長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 55.41% |
| 有権者数 | 9,283人 (男性:4,732人 /女性:4,551人) |
過去選挙との比較
市貝町長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/11/07 | 9,843人 | 無投票 |
| 2017/11/12 | 10,092人 | 無投票 |
| 2013/11/10 | 9,934人 | 68.72% |
市貝町長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 町長 | 740,000円 |
| 副町長 | 600,000円 |
年収目安
-
- 基本報酬(月額 × 12):約8,880,000円
-
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約2,960,000円
-
- 推定年収合計:約11,840,000円
現在の市貝町長は誰?
現在の市貝町長は、 入野 正明(いりの まさあき)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 入野 正明 |
| 生年月日 | – |
| 就任年月日 | 令和元年11月10日 |
| 略歴 | 市貝町企画財政課長 |
市貝町長選挙2025の基本情報
| 市貝町長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月9日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月4日(火) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
市貝町の人口・財政データ
スクロールできます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約11,092人 |
| 世帯数 | 約4,592世帯 |
| 面積 | 64.25 km² |
| 人口密度 | 約173人/km² |
| 財政規模 | 約6,759,555千円 |
| 主な産業 | 第1次産業:農業が中心(里山の畑作・果樹・酪農など) 第2次産業:製造・加工業は比較的少数(小規模な工場・加工所) 第3次産業:サービス・観光・グリーンツーリズムが成長鍵。里山・農村景観を活かした観光推進。 |
| 特徴 | 栃木県芳賀郡に位置し、東京からアクセス可能な里山・農村地帯。 グリーンツーリズムや地域資源を活かした移住定住促進に注力。 少子高齢化・人口減少が顕著で、持続可能な地域づくりが課題。 |
まとめ
2025年11月9日(日)に投開票が行われる市貝町長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
今週開催の選挙一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

