2025年11月9日(日)に投開票が予定されている「多可町議会議員選挙」。
定数14に対し20名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
多可町議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1,025 | 足立 晃一 | あだち こういち | 52 | 男 | 無所属 | 新人 | 社会保険労務士 |
| 当選 | 683 | 笹倉 まさよし | ささくら まさよし | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 当選 | 672 | 山本 かずき | やまもと かずき | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 653 | こたに なおみ | こたに なおみ | 54 | 女 | 無所属 | 新人 | 代表 |
| 当選 | 649 | 門脇 きょうぞう | かどわき きょうぞう | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | 多可町議会議員 |
| 当選 | 635 | 藤本 かずあき | ふじもと かずあき | 67 | 男 | 公明党 | 現職 | 自由業 |
| 当選 | 579 | 棚倉 修規 | たなくら なおき | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 当選 | 560 | 日原 しげき | ひはら しげき | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | パソコン修理販売 |
| 当選 | 532 | 時永 なおき | ときなが なおき | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 508 | 広畑 幸子 | ひろはた さちこ | 70 | 女 | 無所属 | 現職 | 多可町議会議員 |
| 当選 | 487 | 杉本 まこと | すぎもと まこと | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 445 | 辻 誠一 | つじ せいいち | 54 | 男 | 日本共産党 | 元職 | 会社員 |
| 当選 | 411 | 足立 よしつぐ | あだち よしつぐ | 48 | 男 | 無所属 | 現職 | 多可町議会議員 |
| 当選 | 360 | 大山 由郎 | おおやま よしろう | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | 喫茶店経営 |
| 落選 | 337 | ささくら とおる | ささくら とおる | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 落選 | 306 | 町口 孝人 | まちぐち たかひと | 66 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 落選 | 299 | 青位 眞一郎 | あおい しんいちろう | 72 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 落選 | 224 | 門脇 やすふみ | かどわき やすふみ | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 織物社長 |
| 落選 | 188 | 中野 功一 | なかの こういち | 44 | 男 | 無所属 | 新人 | 食堂店主 |
| 落選 | 100 | はしお 哲夫 | はしお てつお | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 税理士 |
多可町議会議員選挙は即日開票のため、「2025年11月9日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
多可町議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、多可町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
多可町議会議員選挙2025の投票率
| 多可町議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 62.13% |
| 有権者数 | 15,746人 (男性:7,589人/女性:8,157人) |
過去選挙との比較
多可町議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/31 | 16,960人 | 67.33% |
| 2017/11/19 | 18,167人 | 無投票 |
| 2013/11/17 | 18,413人 | 67.41% |
多可町議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 215,000円 |
| 議長 | 330,000円 |
| 副議長 | 240,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約2,580,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約860,000円
- 推定年収合計:約3,440,000円(約344万円)
多可町議会議員選挙2025の基本情報
| 多可町議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月9日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月4日(火) |
| 定数 | 14名 |
| 候補者数 | 20名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 15,746人 (男:7,589人/女:8,157人) |
多可町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 17,339人 |
| 世帯数 | 約 6,612世帯 |
| 面積 | 185.19 km² |
| 人口密度 | 約 94人/km² |
| 財政規模 | 標準財政規模が2022年度で 縮減傾向にあり、 人口減少による影響が 指摘されています。 |
多可町の主要産業と農業の現状
兵庫県北播磨地域にある多可町は、豊かな自然と中山間地の地形を活かした農業が盛んで、酒米「山田錦」の発祥地として全国的にも知られています。
また、繊維・金属・機械関連などの製造業も一定の比重を占め、サービス業や観光業など第3次産業も町の雇用を支えています。
多可町の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業) | 約3.7% | 酒米「山田錦」を中心とした稲作が主力。山間の棚田や集落営農が特徴。 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約41.8% | 金属・繊維・機械製造などの中小企業が地域経済を支える。 |
| 第三次産業(サービス・観光) | 約54.5% | 観光、直売、福祉、商業など。地域内消費と交流人口拡大に寄与。 |
- 酒米「山田錦」:全国の日本酒蔵で使われる最高級酒米。多可町が発祥地。
- コシヒカリ・きぬむすめ:山間地の清流で育つブランド米。
- 杉原紙:奈良時代から伝わる伝統和紙。文化財修復にも用いられる。
- 天船巻き寿司・鯖寿司:地元の祭りや観光向けに人気の郷土料理。
- 棚田米・山菜・加工食品:地域ブランドとして農産物直売所でも販売。
農業の課題と選挙との関わり
多可町では、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加が課題となっています。
特に山間部では農地の維持管理や輸送コストが問題視されており、地域ぐるみの協働が不可欠です。
今後の町議会議員や町長の政策判断は、「農業支援」「地域ブランドの推進」「担い手育成」などの方向性を左右します。
そのため、選挙の結果が地域農業の将来に直接影響を及ぼすといえます。
まとめ
2025年11月9日(日)に投開票が行われる多可町議会議員選挙は、
定数14に対し20名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 恵庭市長選挙 | - |
| 愛知県 | みよし市長選挙 | - |
| 兵庫県 | 神河町長選挙 | - |
| 静岡県 | 河津町長選挙 | 河津町議会議員補欠選挙 |
| 山梨県 | 都留市長選挙 | - |
| 福岡県 | 筑後市長選挙 | - |
| 沖縄県 | 北谷町長選挙 | 北谷町議会議員補欠選挙 |
| - | 糸満市議会議員選挙 | |
| 熊本県 | 産山村長選挙 | - |
| 富山県 | 射水市長選挙 | 射水市議会議員選挙 |
| 香川県 | 観音寺市長選挙 | 観音寺市議会議員選挙 |
| 福島県 | 福島市長選挙 | - |
| 京都府 | 京丹波町長選挙 | 京丹波町議会議員選挙 |
| 長野県 | 木曽町長選挙 | 木曽町議会議員選挙 |
| 鹿児島県 | 霧島市長選挙 | 霧島市議会議員選挙 |
| 南さつま市長選挙 | 南さつま市議会議員選挙 | |
| 奄美市長選挙 | - | |
| - | 曽於市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 真室川町長選挙 | 真室川町議会議員補欠選挙 |
| 和歌山県 | - | 紀の川市議会議員選挙 |
| 三重県 | - | いなべ市議会議員選挙 |
| 御浜町議会議員選挙 | ||
| 徳島県 | - | 阿南市議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 五條市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | - | 鳥栖市議会議員選挙 |

