2025年11月16日(日)に投開票が予定されている「鳥栖市議会議員選挙」。
定数22に対し26名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
鳥栖市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1,839 | 下田 たつや | しもだ たつや | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | |
| 当選 | 1,490 | 重松 ただし | しげまつ ただし | 51 | 男 | 参政党 | 新人 | 会社役員・政党役員 |
| 当選 | 1,477 | とびまつ 妙子 | とびまつ たえこ | 61 | 女 | 公明党 | 現職 | |
| 当選 | 1,428 | まきせ あき子 | まきせ あきこ | 46 | 女 | 無所属 | 現職 | 市民運動団体会員 |
| 当選 | 1,419 | いとう 克也 | いとう かつや | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 1,390 | 上村 のりこ | うえむら のりこ | 61 | 女 | 無所属 | 新人 | 一般社団法人代表理事 |
| 当選 | 1,341 | 池田 としゆき | いけだ としゆき | 49 | 男 | 公明党 | 現職 | |
| 当選 | 1,327 | 中山 りゅういち | なかやま りゅういち | 34 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
| 当選 | 1,304 | 松隈 きよゆき | まつぐま きよゆき | 55 | 男 | 自由民主党 | 現職 | |
| 当選 | 1,245 | 田村 ひろこ | たむら ひろこ | 49 | 女 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 1,216 | 西依 よしき | にしより よしき | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 1,182 | 緒方 としゆき | おがた としゆき | 48 | 男 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 1,123 | 中村 直人 | なかむら なおと | 74 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | |
| 当選 | 1,107 | 中川原 とよし | なかがわら とよし | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 1,029.886 | こが かつのり | こが かつのり | 66 | 男 | 無所属 | 新人 | |
| 当選 | 1,012 | ふじた 昌隆 | ふじた まさたか | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 983 | ながえ ゆき | ながえ ゆき | 58 | 女 | 無所属 | 現職 | |
| 当選 | 946 | 山下 まゆみ | やました まゆみ | 55 | 女 | 自由民主党 | 新人 | |
| 当選 | 883 | のげ やすひろ | のげ やすひろ | 40 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | |
| 当選 | 848 | 和田 はるみ | わだ はるみ | 54 | 女 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 838 | なりとみ 牧男 | なりとみ まきお | 76 | 男 | 日本共産党 | 現職 | |
| 当選 | 754.113 | 古賀 ひでき | こが ひでき | 31 | 男 | 無所属 | 新人 | 元国会議員秘書 |
| 629 | 原口 なつ子 | はらぐち なつこ | 64 | 女 | 日本共産党 | 新人 | 小学校教諭 | |
| 582 | 青木 しんや | あおき しんや | 38 | 男 | 無所属 | 新人 | 元会社員 | |
| 537 | 立石 源治 | たていし もとはる | 68 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 180 | とよます なおふみ | とよます なおふみ | 66 | 男 | 無所属 | 新人 |
鳥栖市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年11月16日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
鳥栖市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、鳥栖市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
鳥栖市議会議員選挙2025の投票率
| 鳥栖市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 47.97% |
| 有権者数 | 59,130人 (男性:28,186人/女性:30,944人) |
過去選挙との比較
鳥栖市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021年11月21日 | 58,711人 | 53.04% |
| 2017年11月19日 | 57,238人 | 51.58% |
| 2013年11月17日 | 54,434人 | 54.99% |
鳥栖市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 413,000円 |
| 議長 | 493,000円 |
| 副議長 | 441,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):413,000円 × 12 = 4,956,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):413,000円 × 4 = 1,652,000円
- 推定年収合計:4,956,000円 + 1,652,000円 = 6,608,000円
鳥栖市議会議員選挙2025の基本情報
| 鳥栖市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月16日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月9日(日) |
| 定数 | 22名 |
| 候補者数 | 26名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 59,130人 (男:28,186人/女:30,944人) |
鳥栖市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 74,418人 |
| 世帯数 | 34,389世帯 |
| 面積 | 71.72 km² |
| 人口密度 | 約1,037.6人/km² |
| 財政規模 | – |
鳥栖市の主要産業と農業の現状
🚄鳥栖市の主要産業と農業の現状
鳥栖市は、九州の交通結節点という地理的優位性を最大限に活かした内陸型の工業・商業都市です。
産業構造は、広域からの集客力を持つ第三次産業(商業・物流)と、大規模な工業団地が集積する第二次産業(製造業)が中心となっています。
一方で、市域の一部では第一次産業(農業)も営まれ、都市近郊型の農業として地域の食を支える重要な役割を果たしています。漁業は行われていません。
鳥栖市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%)※1 | 特徴 |
| 第一次産業 (農業) | 約1.0% | 米、小麦、大豆、野菜などの都市近郊型農業が中心。 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約26.0% | 大規模工業団地を有し、食品、医薬品などの製造業が盛ん。 市の基幹産業。 |
| 第三次産業 (サービス・物流など) | 約73.0% | 鳥栖プレミアム・アウトレットや物流拠点が集中し、 小売業、サービス業、運輸業が活発。 |
- 米(水稲):平野部を中心に栽培され、地域の主要な農産物。
- 小麦・大豆:米との輪作により栽培され、佐賀県内でも有数の生産量を誇る。
- ハウス野菜(キュウリなど):都市近郊の利を活かし、鮮度の高い野菜の生産が行われている。
- 食品加工品:大手食品メーカーの工場が立地しており、市内で製造される多くの加工品が出荷されている。
農業の課題と選挙との関わり
鳥栖市の農業は、都市化の進行による農地の減少、そして全国的な傾向である農業従事者の高齢化と後継者不足という課題に直面しています。
特に、交通の便が良いため農地の宅地転用圧力が高く、優良農地の保全が重要です。
こうした課題に対し、市議会議員選挙で選出される議員は、都市計画と連携した農地の保全策、新規就農者への支援、および地産地消を促進する農業政策の推進役となることが期待されます。
選挙結果が、都市発展と地域農業のバランスに大きな影響を与えるといえます。
まとめ
2025年11月16日(日)に投開票が行われる鳥栖市議会議員選挙は、
定数22に対し26名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | - | さいたま市議会議員補欠選挙 |
| 岩手県 | 久慈市長選挙 | 久慈市議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 宮若市長選挙 | 宮若市議会議員選挙 |
| 北海道 | むかわ町長選挙 | むかわ町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 美作市長選挙 | - |
| 静岡県 | 東伊豆町長選挙 | - |
| 熊本県 | 合志市長選挙 | - |
| 京都府 | 南丹市長選挙 | 南丹市議会議員選挙 |
| 愛知県 | - | 愛知県議会議員補欠選挙 |
| 和歌山県 | - | 白浜町議会議員選挙 |
| 長野県 | - | 松川村議会議員選挙 |

