2025年11月30日(日)に投開票が予定されている「上尾市長選挙」。
定数1に対し3名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
上尾市長選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 33,983 | はたけやま 稔 | はたけやま みのる | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 上尾市長 |
| 落選 | 15,564 | 小内 かつひろ | こない かつひろ | 40 | 男 | 無所属 | 新人 | 弁護士 |
| 落選 | 12,115 | 田島 じゅん | たじま じゅん | 54 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
上尾市長選挙は即日開票のため、「2025年11月30日(日)」に開票が開始されます。
同日に開催される「上尾市議会議員補欠選挙」については、別記事で詳しく紹介しています。
議会選挙の速報結果が気になる方は、【上尾市議会議員補欠選挙2025の開票結果】をご覧ください。
候補者の公約一覧
上尾市長選挙に立候補している候補者の公約は、上尾市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
上尾市長選挙2025 選挙公報(公開され次第、追記いたします)
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
上尾市長選挙2025の投票率
上尾市長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 上尾市長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 32.53% |
| 有権者数 | 191,552人 (男性:93,920人/女性:97,632人) |
過去選挙との比較
上尾市長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021年11月28日 | 191,651人 | 31.2% |
| 2017年12月17日 | 188,807人 | 35.19% |
| 2016年2月7日 | 183,512人 | 30.25% |
上尾市長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 市長 | 900,000円 |
| 副市長 | 750,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):900,000円 × 12ヶ月 = 10,800,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):900,000円 × 4ヶ月 = 3,600,000円
- 推定年収合計:10,800,000円 + 3,600,000円 = 約14,400,000円(約1,440万円)
現在の上尾市長は誰?
現在の上尾市長は、
畠山 稔(はたけやま みのる)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 畠山 稔(はたけやま みのる) |
| 生年月日 | 昭和24年9月24日(1949年9月24日) |
| 就任年月日 | 平成29年12月17日(2017年12月17日) |
| 略歴 | – 昭和24年(1949年)9月24日、岩手県陸前高田市に生まれる。 – 千葉工業大学金属工学科卒業。 – 昭和48年(1973年)4月、東洋伸銅所(当時)入社。 – 平成7年(1995年)12月、上尾市議会議員に初当選(3期11年) 、文教・経済常任委員長、総務常任委員長などを歴任。 – 平成19年(2007年)4月、埼玉県議会議員に初当選(3期11年) 企画財政委員会委員、経済・雇用対策特別委員会委員等を歴任。 – 平成29年(2017年)12月17日、上尾市長に初当選し現在2期目。 |
上尾市長選挙2025の基本情報
| 上尾市長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月30日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月23日(日) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 3名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
上尾市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 230,608人 |
| 世帯数 | 約 110,054世帯 |
| 面積 | 45.51 km² |
| 人口密度 | 約 5,066人/km² |
| 財政規模 | 約 41,181百万円(=411.81億円/令和4年度データ) |
| 主な産業 | – 第1次産業:約0.3%(従業者数ベース) – 第2次産業:約26.9%(従業者数ベース) – 第3次産業:約72.7%(従業者数ベース) |
| 特徴 | – 東京圏(都心)から35km圏内に位置し、 交通アクセスの良さから住宅都市として機能。 – 市域が比較的コンパクト(45.51km²)ながら人口が約23万人規模と、 密度が高めの都市。 – 工業団地・製造業も一定数立地しており、第2次産業の比率も県内市と比べてそれなりに高め。 – 農業人口は非常に少なく、 農地減少・高齢化が地域課題として挙げられている。 |
まとめ
2025年11月30日(日)に投開票が行われる上尾市長選挙は、
定数1に対し3名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

