2025年12月21日(日)に投開票が予定されている「南城市長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
目次
南城市長選挙2025の候補者一覧と開票結果
スクロールできます
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 11,690 | 大城 ノリユキ | おおしろ のりゆき | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 8,259 | ザハ はじめ | ざは はじめ | 66 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
南城市長選挙は即日開票のため、「2025年12月21日(日)」に開票が開始されます。
開票詳細
候補者の公約一覧
南城市長選挙に立候補している候補者の公約は、南城市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
南城市長選挙2025の投票率
南城市長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 南城市長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 54.89% |
| 有権者数 | 36,672人 (男性:18,288人/女性:18,384人) |
過去選挙との比較
南城市長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年1月23日 | 35,509人 | 69.12% |
| 2018年1月21日 | 34,328人 | 66.92% |
| 2014年1月26日 | 32,388人 | – % |
南城市長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 市長 | 840,000円 |
| 副市長 | 692,000円 |
年収目安
- 基本報酬(月額 × 12):840,000円 × 12 = 約10,080,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):840,000円 × 4 = 約3,360,000円
- 推定年収合計:約13,440,000円(約1,344万円)
現在の南城市長は誰?
現在の南城市長は、
古謝 景春(こじゃ けいしゅん)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 古謝 景春(こじゃ けいしゅん) |
| 生年月日 | – |
| 就任年月日 | 令和4年2月12日(2022年2月12日) |
| 略歴 | – 1989年(平成元年)3月 沖縄大学法経学部法学科 卒業 – 1974年(昭和49年)4月 民間企業 入社 – 1979年(昭和54年)4月 知念村役場 採用・総務、福祉、企画財政などを担当(約19年9か月) – 1998年(平成10年)12月 知念村助役 就任(43歳) – 2002年(平成14年)9月 知念村長 就任(47歳) – 2006年(平成18年)2月 初代南城市長 就任(50歳) – 2010年(平成22年)2月 南城市長 2期目 就任(54歳) – 2014年(平成26年)2月 南城市長 3期目 就任(58歳) – 2018年(平成30年)2月 任期満了により退任(60歳) – 2022年(令和4年)2月 南城市長 4期目 就任(66歳) |
南城市長選挙2025の基本情報
| 南城市長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年12月21日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年12月14日(日) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 失職 |
| 有権者数 | 36,672人 (男:18,288人/女:18,384人) |
南城市の人口・財政データ
スクロールできます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約46,929人 |
| 世帯数 | 約15,895世帯 |
| 面積 | 約49.94 km² |
| 人口密度 | 約939人/km² |
| 財政規模 | – |
| 主な産業 | – 第1次産業(農業等):就業者数 1,470人(ホームメイト統計・労働力人口内) – 第2次産業(製造・建設等):就業者数 3,223人(同上) – 第3次産業(サービス等):就業者数 13,743人(同上)※就業者数ベースの産業分類。 |
| 特徴 | – 沖縄本島南部に位置し、那覇市から比較的近距離(南東約12km)の地域交流型都市。 歴史文化資源として「斎場御嶽」などの観光資源が存在。 – 高齢化の進行が見られる地域だが、人口は増加傾向(2015→2020で増加)。 |
まとめ
2025年12月21日(日)に投開票が行われる南城市長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
今週開催の選挙一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

