2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「下松市議会議員選挙」。
定数18に対し21名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
下松市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田上 しげよし | たがみ しげよし | 76 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 団体職員(下松民主商工会) | ||
| 浅本 てるあき | あさもと てるあき | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 下松市議会議員 | ||
| 堀本 ひろし | ほりもと ひろし | 63 | 男 | 公明党 | 現職 | 自営業 | ||
| 松尾 一生 | まつお いっせい | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 下松市議会議員 | ||
| 中谷 しろう | なかたに しろう | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 有限会社ホーセイ代表取締役 | ||
| 藤井 ひろし | ふじい ひろし | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 株式会社ホンダセンター下松代表取締役 | ||
| 近藤 やすお | こんどう やすお | 69 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 下松市議会議員 | ||
| 永田 のりお | ながた のりお | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | こうもり花水木代表 | ||
| 山根 えいこ | やまね えいこ | 55 | 女 | 幸福実現党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| やなせ 秀明 | やなせ ひであき | 68 | 男 | 公明党 | 現職 | 下松市議会議員 | ||
| きはら あいこ | きはら あいこ | 44 | 女 | 無所属 | 現職 | 下松市議会議員 | ||
| もりた あやみ | もりた あやみ | 41 | 女 | 無所属 | 現職 | 弁護士 | ||
| 三浦 徹也 | みうら てつや | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 森 りょうすけ | もり りょうすけ | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | エクステリア造園業 | ||
| 斉藤 マリ子 | さいとう まりこ | 74 | 女 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 中谷 しんたろう | なかたに しんたろう | 39 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員、猟師、一般社団法人理事 | ||
| かみむら 正剛 | かみむら せいごう | 41 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| 原田 ゆきお | はらだ ゆきお | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 内山 けいたろう | うちやま けいたろう | 54 | 男 | 無所属 | 新人 | 有限会社内山乳業 | ||
| 川口 なおと | かわぐち なおと | 38 | 男 | 無所属 | 新人 | 日立製作所会社員 | ||
| 原 卓也 | はら たくや | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | 社会福祉法人城南学園生活支援員 |
下松市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
下松市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、下松市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
下松市議会議員選挙2026の投票率
| 下松市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
下松市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月10日 | 46,395人 | 45.27% |
| 2018年4月8日 | 46,668人 | 42.19% |
| 2014年4月13日 | 44,842人 | 46.56% |
下松市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 339,300円 |
| 議長 | 427,500円 |
| 副議長 | 373,500円 |
- 基本報酬(月額 × 12):339,300円 × 12 = 約4,071,600円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):339,300円 × 4 = 約1,357,200円
- 推定年収合計:約5,428,800円
下松市議会議員選挙2026の基本情報
| 下松市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 21名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
下松市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約55,000人 |
| 世帯数 | 約25,000世帯 |
| 面積 | 約89.36km² |
| 人口密度 | 約615人/km² |
| 財政規模 | – |
下松市の主要産業と農業の現状
下松市は山口県東部に位置し、瀬戸内海に面した工業都市として発展してきました。特に製造業の集積が進んでおり、地域経済の中核を担っています。一方で内陸部には農地も広がり、農業も一定の役割を持っています。
市内には大手企業の工場や関連産業が立地しており、雇用面でも重要な存在です。都市機能と工業基盤がバランスよく共存している点が特徴といえるでしょう。
下松市の産業構成
| 産業区分 | 割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 | 未発表 | 農業が中心 |
| 第二次産業 | 未発表 | 製造業が主力 |
| 第三次産業 | 未発表 | 商業・サービス業 |
- 米
- 野菜類
- 花き
農業の課題と選挙との関わり
下松市の農業では、全国的な傾向と同様に担い手不足や高齢化が進行しています。農業従事者の減少により、耕作放棄地の増加が懸念されており、地域の農地維持が課題となっています。
また、イノシシなどの鳥獣被害も農作物の生産に影響を与えており、防除対策の強化が求められています。こうした問題は農業経営だけでなく、地域全体の活力にも関わる重要なテーマです。
市議会議員選挙では、農業支援策や地域振興に向けた予算配分、担い手育成の施策などが大きな争点となります。限られた財源の中で、どの分野に重点を置くかが問われる選挙といえるでしょう。
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる下松市議会議員選挙は、
定数18に対し21名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

