2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「男鹿市議会議員選挙」。
定数16に対し17名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
男鹿市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田井 ひろゆき | たい ひろゆき | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 佐藤 まこと | さとう まこと | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 三浦 としみち | みうら としみち | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 鈴木 もとあき | すずき もとあき | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| こなか 清尚 | こなか きよたか | 47 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 畠山 富勝 | はたけやま とみかつ | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 進藤 ゆう子 | しんどう ゆうこ | 62 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 船木 まさひろ | ふなき まさひろ | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| やすだ 健次郎 | やすだ けんじろう | 82 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 農業、市議会議員 | ||
| 小野 はじめ | おの はじめ | 62 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 会社員 | ||
| 吉田 ようへい | よしだ ようへい | 36 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業法人代表 | ||
| 蓬田 つかさ | よもぎだ つかさ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 太田 ゆたか | おおた ゆたか | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 行政書士 | ||
| ふなき 一人 | ふなき かずと | 45 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 佐々木 かつひろ | ささき かつひろ | 65 | 男 | 無所属 | 元職 | 農業 | ||
| さるた 真 | さるた まこと | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 夏井 ひろこ | なつい ひろこ | 64 | 女 | 無所属 | 新人 | – |
男鹿市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
男鹿市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、男鹿市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
男鹿市議会議員選挙2026 選挙公報(公開され次第追記いたします)
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
男鹿市議会議員選挙2026の投票率
| 男鹿市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
男鹿市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月10日 | 22,980人 | 65.59% |
| 2018年4月15日 | 25,341人 | 68.92% |
| 2014年4月13日 | 26,887人 | 74.44% |
男鹿市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 344,000円 |
| 議長 | 402,000円 |
| 副議長 | 360,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):344,000円×12=4,128,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):344,000円×4=1,376,000円
- 推定年収合計:4,128,000円+1,376,000円=5,504,000円
男鹿市議会議員選挙2026の基本情報
| 男鹿市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 定数 | 16名 |
| 候補者数 | 17名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
男鹿市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約22,400人 |
| 世帯数 | 約9,800世帯 |
| 面積 | 約241.09 km² |
| 人口密度 | 約93人/km² |
| 財政規模 | – |
男鹿市の主要産業と農業の現状
男鹿市は秋田県西部の男鹿半島に位置し、日本海に面した地理的条件を活かした水産業と農業が基盤となる地域です。
第一次産業では漁業や稲作を中心とした農業が重要な役割を担い、第二次産業は水産加工や建設業などが地域経済を支えています。
第三次産業では観光業の存在感が大きく、「なまはげ」文化や温泉、海岸景観を活かした観光が地域の柱となっています。
男鹿市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約12% | 稲作、メロン・梨などの園芸作物、沿岸漁業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約23% | 水産加工業、建設業、地域密着型の製造業 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約65% | 観光業(なまはげ・温泉)、小売・宿泊業が中心 |
- 男鹿産メロン:砂丘地の気候を活かした甘みの強いブランドメロン
- 梨:県内でも評価の高い果樹で、贈答用としても人気
- ハタハタ:冬の名物魚で、秋田を代表する水産資源
- タラ・ブリなどの海産物:日本海の漁場を活かした多様な水産物
- 水産加工品(干物・しょっつる):伝統的な魚醤や加工食品が地域特産
農業の課題と選挙との関わり
男鹿市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、耕作放棄地の増加が課題となっています。さらに、日本海側特有の気象条件や鳥獣被害も農業経営に影響を与えています。
こうした状況の中で、担い手の確保や農地の維持、農産物のブランド化に向けた支援策が求められています。
市議会議員選挙では、農業振興や地域経済の活性化に関する政策や予算配分が重要な論点となり、その結果が地域農業の持続性に影響を与えるといえます。
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる男鹿市議会議員選挙は、
定数16に対し17名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

