2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「四万十市議会議員選挙」。
定数18に対し19名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
四万十市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷田 みちこ | たにだ みちこ | 70 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 大西 ゆうすけ | おおにし ゆうすけ | 42 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 川渕 せいし | かわぶち せいし | 70 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 広瀬 正明 | ひろせ まさあき | 66 | 男 | 社会民主党 | 現職 | – | ||
| 山下 ゆきこ | やました ゆきこ | 68 | 女 | 公明党 | 現職 | – | ||
| 上岡 しんいち | かみおか しんいち | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 保護司 | ||
| 寺尾 真吾 | てらお しんご | 42 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員、団体顧問 | ||
| にしお 祐佐 | にしお ゆうすけ | 49 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 上岡 正 | かみおか ただし | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 山崎 つかさ | やまさき つかさ | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 宮﨑 努 | みやざき つとむ | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| さわらぎ 由美 | さわらぎ ゆみ | 56 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 鳥谷 けいせい | とりや けいせい | 36 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社経営 | ||
| 前田 かずや | まえだ かずや | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| かわむら 真生 | かわむら まさなり | 38 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 西沢 かずふみ | にしざわ かずふみ | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 行政書士 | ||
| 垣内 たかふみ | かきうち たかふみ | 70 | 男 | 無所属 | 元職 | 団体職員 | ||
| 竹本 ひろみ | たけもと ひろみ | 42 | 男 | 日本共産党 | 新人 | – | ||
| 小出 のりひこ | こいで のりひこ | 65 | 男 | 無所属 | 元職 | 自営業 |
四万十市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
四万十市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、四万十市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
四万十市議会議員選挙2026 選挙公報(公開され次第追記いたします)
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
四万十市議会議員選挙2026の投票率
| 四万十市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
四万十市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 27,709人 | 59.79% |
| 2018年4月15日 | 28,703人 | 60.33% |
| 2014年4月13日 | 28,891人 | 64.87% |
四万十市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 286,900円 |
| 議長 | 370,500円 |
| 副議長 | 310,650円 |
- 基本報酬(月額 × 12):286,900円×12=3,442,800円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):286,900円×4=1,147,600円
- 推定年収合計:3,442,800円+1,147,600円=4,590,400円
四万十市議会議員選挙2026の基本情報
| 四万十市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 19名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
四万十市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約32,694人 |
| 世帯数 | 約14,844世帯 |
| 面積 | 約632.29 km² |
| 人口密度 | 約52人/km² |
| 財政規模 | – |
四万十市の主要産業と農業の現状
四万十市は高知県西部に位置し、「日本最後の清流」と称される四万十川流域を中心に広がる自然豊かな地域です。
産業構造としては、農業や漁業などの第一次産業が基盤となり、食品加工や建設業などの第二次産業、さらに観光や医療・福祉、小売業などの第三次産業が地域経済を支えています。
特に観光資源と一次産業が密接に結びついている点が特徴です。
四万十市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約15% | 米や柑橘、施設園芸、沿岸漁業など地域資源を活かした産業 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約20% | 食品加工(農水産物)、建設業など地域密着型 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約65% | 観光業(四万十川)、医療・福祉、小売業が中心 |
- 四万十川の天然アユ:清流で育つブランド魚として全国的に評価が高い
- 四万十うなぎ:養殖技術と水質を活かした高品質な特産品
- 米(コシヒカリなど):温暖な気候と豊富な水資源を活かした主力農産物
- 柑橘類(文旦・小夏など):高知特有の果実で全国に出荷される
- 青のり:全国有数の生産地として知られ、加工品にも利用される
農業の課題と選挙との関わり
四万十市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、耕作放棄地の増加が課題となっています。
また、中山間地域が多い地形や自然災害リスク、鳥獣被害も農業経営に影響を与えています。
こうした課題に対応するためには、担い手育成や農地の維持、農産物のブランド化などの施策が重要です。
市議会議員選挙では、農業支援や地域振興に関する政策や予算配分が問われており、その結果が地域農業の持続性に影響を与えるといえます。
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる四万十市議会議員選挙は、
定数18に対し19名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

