2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「勝央町議会議員選挙」。
定数12に対し13名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
勝央町議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末菅 みつえ | すえすが みつえ | 61 | 女 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 水島 たかし | みずしま たかし | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 国政 としあき | くにまさ としあき | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 片山 けんぞう | かたやま けんぞう | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 浅田 たけし | あさだ たけし | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 下山 よしのり | しもやま よしのり | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 森本 孝道 | もりもと たかみち | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 岡本 よしき | おかもと よしき | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 佐藤 せいし | さとう せいし | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 下山 やすゆき | しもやま やすゆき | 34 | 男 | 無所属 | 現職 | 勝央町議会議員 | ||
| 野村 ともひさ | のむら ともひさ | 53 | 男 | 公明党 | 新人 | 会社員 | ||
| 泉水 ひろこ | せんすい ひろこ | 69 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| こやま つかさ | こやま つかさ | 66 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
勝央町議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
勝央町議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、勝央町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
勝央町議会議員選挙2026 選挙公報(公開され次第追記いたします)
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
勝央町議会議員選挙2026の投票率
| 勝央町議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
勝央町議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月10日 | 9,031人 | – % |
| 2018年4月8日 | 9,100人 | 67.24% |
| 2014年4月13日 | 9,124人 | 69.28% |
勝央町議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 220,000円 |
| 議長 | 300,000円 |
| 副議長 | 240,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):220,000円×12=2,640,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):220,000円×4=880,000円
- 推定年収合計:2,640,000円+880,000円=3,520,000円
勝央町議会議員選挙2026の基本情報
| 勝央町議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月7日(火) |
| 定数 | 12名 |
| 候補者数 | 13名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
勝央町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 10,566人 |
| 世帯数 | 4,774世帯 |
| 面積 | 54.05 km² |
| 人口密度 | 約195人/km² |
| 財政規模 | 約9.1億円 |
勝央町の主要産業と農業の現状
勝央町は岡山県北東部に位置し、農業と製造業がバランスよく発展している地域です。
第一次産業では黒大豆などの農産物生産が行われ、第二次産業では食品加工や製造業が雇用の中心となっています。
第三次産業は小売・医療・福祉など生活関連サービスが主体で、地域経済を支えています。
勝央町の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業) | 約10% | 黒大豆や水稲などの農業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約35% | 食品製造や工業団地の企業が立地し雇用の柱 |
| 第三次産業 (サービス・流通など) | 約55% | 小売業、医療・福祉、物流など生活関連産業が中心 |
- 黒大豆:勝央町を代表する特産品で、品質の高さで知られる
- 米(水稲):地域の基幹作物で安定した生産が行われている
- 野菜類(白菜・キャベツなど):季節ごとの露地栽培が中心
- 加工食品:地元農産物を活用した味噌や加工品が流通
- 畜産(肉用牛など):小規模ながら地域農業の一部を担う
農業の課題と選挙との関わり
町内では農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加が課題となっています。
また、収益性の向上や販路拡大、農業と製造業の連携強化も求められています。
こうした課題への対応は自治体の政策に大きく左右されるため、町議会議員選挙の結果が地域農業の持続性に影響を与える重要な要素となります。
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる勝央町議会議員選挙は、
定数12に対し13名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

