2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「栃木市長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
栃木市長選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 きいち | まつもと きいち | 70 | 男 | 無所属 | 新人 | 栃木市議会議員 有限会社松本住建会長 | ||
| ことより 昌男 | ことより まさお | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
栃木市長選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
同日に開催される「栃木市議会議員選挙」については、別記事で詳しく紹介しています。
議会選挙の速報結果が気になる方は、【栃木市議会議員選挙2026の開票結果】をご覧ください。
候補者の公約一覧
栃木市長選挙に立候補している候補者の公約は、栃木市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
栃木市長選挙2026の選挙情勢
栃木市長選挙は、新人同士による一騎打ちの構図とみられます。現職の退任に伴い、後継を巡る争いとなり、市政の方向性を問う選挙戦になりそうです。
立候補しているのは、無所属・新人で元県議の琴寄昌男氏(64)と、無所属・新人で市議の松本喜一氏(70)です。いずれも無所属で、保守系を中心に支持基盤が重なる構図とみられます。
主な争点は、人口減少対策や地域経済の活性化、行政運営の方向性です。加えて、現市政の継承か見直しかも論点です。端的に言えば「ポスト現職の市政を誰に託すか」が問われています。
新人同士の一騎打ちで、組織票の分散や支持層の重なりが特徴とみられます。知名度や浸透度が結果に直結しやすく、期日前投票や無党派層の動向が大きく影響しそうです。
最終的には、各候補の実績や政策の具体性に加え、支持基盤の広がりが鍵を握ります。無党派層の取り込みと終盤の支持拡大が、勝敗を左右しそうです。
栃木市長選挙2026の投票率
栃木市長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 栃木市長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
栃木市長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/17 | 130,364人 | 52.14% |
| 2018/04/22 | 133,595人 | 58.54% |
| 2014/04/20 | 133,413人 | 64.48% |
栃木市長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 市長 | 1,020,000円 |
| 副市長 | 840,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約12,240,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約4,080,000円
- 推定年収合計:約16,320,000円(約1,632万円)
現在の栃木市長は誰?
現在の栃木市長は、
大川 秀子(おおかわ ひでこ)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 大川 秀子(おおかわ ひでこ) |
| 生年月日 | 昭和22年11月9日(1947年11月9日) |
| 就任年月日 | 平成30年4月25日(2018年4月25日) |
| 略歴 | ・昭和22年(1947年)栃木市生まれ ・昭和41年(1966年)栃木県立栃木女子高等学校卒業 ・平成5年(1993年)栃木市女性プラン策定委員 ・平成11年(1999年)栃木市議会議員初当選(以降5期) ・平成19年(2007年)栃木市監査委員(~平成21年〈2009年〉) ・平成22年(2010年)栃木市議会議長 ・平成30年(2018年)栃木市長初当選 ・令和4年(2022年)栃木市長再選(2期目) |
栃木市長選挙2026の基本情報
| 栃木市長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
栃木市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約152,185人 |
| 世帯数 | 約68,127世帯 |
| 面積 | 331.50 km² |
| 人口密度 | 約459人/km² |
| 財政規模 | 約250億円前後 |
| 主な産業 | – 第1次産業:農業(米・いちご・野菜など) – 第2次産業:製造業(食品・機械など)が一定規模 – 第3次産業:商業・医療・福祉などサービス業が中心 |
| 特徴 | 旧栃木町などの合併により広域化した市域(県南部の中核都市) 蔵の街並みなど歴史的景観と観光資源を有する 首都圏通勤圏の外縁に位置し、人口減少・高齢化が進行 農業と観光の両面を持つ地域特性 |
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる栃木市長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

