2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「藤枝市議会議員選挙」。
定数22に対し24名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
藤枝市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山内 たつひと | やまうち たつひと | 62 | 男 | れいわ新選組 | 新人 | 会社代表 | ||
| 河口 りま | かわぐち りま | 42 | 女 | 参政党 | 新人 | – | ||
| 川島 みきこ | かわしま みきこ | 54 | 女 | 立憲民主党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 八木 まさる | やぎ まさる | 49 | 男 | 国民民主党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 石井 みちはる | いしい みちはる | 58 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| さとう まりこ | さとう まりこ | 48 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 多田 あきら | ただ あきら | 52 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 深津 やすこ | ふかつ やすこ | 55 | 女 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 大石 やすゆき | おおいし やすゆき | 68 | 男 | 公明党 | 現職 | 印刷業 | ||
| 山本 のぶゆき | やまもと のぶゆき | 64 | 男 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 増田 克彦 | ますだ かつひこ | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| えんどう くにお | えんどう くにお | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| かんべ 好伸 | かんべ よしのぶ | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 池田 ひろし | いけだ ひろし | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 植田 ひろあき | うえだ ひろあき | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 行政書士 | ||
| ゆい 和行 | ゆい かずゆき | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 大石 心平 | おおいし しんぺい | 48 | 男 | 無所属 | 現職 | 神職 | ||
| やぶざき 正幸 | やぶざき まさゆき | 55 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 山川 ともき | やまかわ ともき | 42 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 寺田 あきこ | てらだ あきこ | 48 | 女 | 立憲民主党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 勝治 しんや | しょうじ しんや | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 秋田 たかひさ | あきた たかひさ | 43 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 木野 ヒロミツ | きの ひろみつ | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 堀田 きよとも | ほった きよとも | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
藤枝市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
藤枝市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、藤枝市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
藤枝市議会議員選挙2026の投票率
| 藤枝市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
藤枝市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 118,171人 | 44.15% |
| 2018年4月22日 | 119,556人 | 50.61% |
| 2014年4月20日 | 116,905人 | 52.47% |
藤枝市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 410,000円 |
| 議長 | 500,000円 |
| 副議長 | 435,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):410,000円 × 12 = 約4,920,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):410,000円 × 4 = 約1,640,000円
- 推定年収合計:約6,560,000円
藤枝市議会議員選挙2026の基本情報
| 藤枝市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 22名 |
| 候補者数 | 24名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
藤枝市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約143,000人 |
| 世帯数 | 約61,000世帯 |
| 面積 | 約194.06km² |
| 人口密度 | 約737人/km² |
| 財政規模 | – |
藤枝市の主要産業と農業の現状
藤枝市は静岡県中部に位置し、東海道の交通網を活かした産業が発展している地域です。第一次産業では茶や野菜を中心とした農業が行われており、地域の基盤を支えています。第二次産業では製造業や食品加工業が展開され、第三次産業では商業・物流・サービス業が都市機能を担っています。都市と農業が共存するバランスの取れた産業構造が特徴です。
藤枝市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業) | 例:7% | 茶や施設園芸など都市近郊型農業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 例:33% | 製造業や食品加工が地域経済を支える |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 例:60% | 商業・物流・サービス業が発展 |
- 静岡茶:全国有数の茶産地であり、品質の高い茶葉が生産される
- トマト:施設栽培による安定供給が特徴の農産物
- いちご:甘みと品質の高さで人気の果実
- 茶加工品:ペットボトル茶や菓子など加工商品の展開
- 野菜加工品:地元野菜を活かした惣菜や加工食品
農業の課題と選挙との関わり
藤枝市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、農地の維持が課題となっています。耕作放棄地の増加に加え、都市化の進展による農地減少も見られます。また、イノシシなどによる鳥獣被害も農業経営に影響を与えています。
こうした課題に対応するためには、担い手育成や農地保全、地域振興策の強化が重要です。市議会議員選挙で選ばれる議員の政策や予算配分が、地域農業の持続的な発展に影響を与えるといえます。
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる藤枝市議会議員選挙は、
定数22に対し24名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

