2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「西都市議会議員選挙」。
定数15に対し19名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
西都市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 すがた | たかはし すがた | 49 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業、福祉施設職員 | ||
| 三石 かよ | みついし かよ | 49 | 女 | 日本維新の会 | 現職 | 会社役員 | ||
| 柳川 ひろみ | やながわ ひろみ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員、上伊那医療生協理事 | ||
| 飯島 みつとよ | いいじま みつとよ | 74 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 農業 | ||
| 宮原 ひでゆき | みやはら ひでゆき | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 原 一馬 | はら かずま | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 土地家屋調査士 | ||
| 田畑 まさとし | たばた まさとし | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 三沢 俊明 | みさわ としあき | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 湯沢 たけし | ゆざわ たけし | 67 | 男 | 公明党 | 現職 | 政党役員 | ||
| しのづか みどり | しのづか みどり | 65 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 小池 たかし | こいけ たかし | 51 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| たかはし 明星 | たかはし めいせい | 57 | 男 | 無所属 | 現職 | 私立幼稚園長 | ||
| 伊藤 のり子 | いとう のりこ | 73 | 女 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 河野 なおき | こうの なおき | 40 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 | ||
| 北原 涼平 | きたはら りょうへい | 38 | 男 | 参政党 | 新人 | 会社員 | ||
| 小牧 学 | こまき まなぶ | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 | ||
| 中山 勝司 | なかやま かつし | 67 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 有賀 けんじ | あるが けんじ | 67 | 男 | 無所属 | 新人 | 団体職員 | ||
| 酒井 ちか | さかい ちか | 45 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 城村 よしと | しろむら よしと | 49 | 男 | 無所属 | 新人 | 団体役員 | ||
| あみの しゅんすけ | あみの しゅんすけ | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| さいとう 俊介 | さいとう しゅんすけ | 56 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
西都市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
西都市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、西都市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
西都市議会議員選挙2026の投票率
| 西都市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
西都市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 24,457人 | 58.94% |
| 2018年4月22日 | 25,643人 | 61.59% |
| 2014年4月20日 | 26,339人 | 66.37% |
西都市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 349,000円 |
| 議長 | 424,000円 |
| 副議長 | 424,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):349,000円 × 12 = 約4,188,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):349,000円 × 12 = 約4,188,000円
- 推定年収合計:約5,584,000円
西都市議会議員選挙2026の基本情報
| 西都市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 15名 |
| 候補者数 | 19名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
西都市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約29,000人 |
| 世帯数 | 約13,000世帯 |
| 面積 | 約438.79km² |
| 人口密度 | 約66人/km² |
| 財政規模 | – |
西都市の主要産業と農業の現状
西都市は宮崎県中央部に位置し、温暖な気候と平野部の広がりを活かした農業が地域経済の中心となっています。第一次産業では畜産や施設園芸が発展しており、第二次産業では農産物の加工や食品製造が一定の役割を担っています。第三次産業では商業や医療、観光などのサービス業が地域住民の生活を支えています。
西都市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 参考:約20% | 畜産(肉用牛)や施設園芸(ピーマン・きゅうり)などが中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 参考:約25% | 食品加工や農産物の流通・加工業が主体 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 参考:約55% | 商業、医療、観光など地域密着型のサービス業が中心 |
- 宮崎牛:全国的に評価の高いブランド牛で、畜産業の柱となる特産品
- ピーマン:施設栽培が盛んで安定した出荷量を誇る代表的野菜
- マンゴー:温暖な気候を活かした高品質な果実で贈答用として人気
- きゅうり・トマト:ハウス栽培による周年出荷が可能な主力農産物
- 農産加工品(ジュース・加工食品):地元農産物を活用した付加価値商品
農業の課題と選挙との関わり
西都市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、耕作放棄地の増加が課題となっています。また、畜産経営におけるコスト増加や、鳥獣被害、気候変動への対応も求められています。
これらの課題に対応するためには、担い手育成や農業支援策の充実、地域資源を活かした産業振興が重要です。市議会議員選挙においては、こうした農業政策や予算配分の方向性が問われており、その結果が地域農業の持続的な発展に影響を与えるといえます。
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる西都市議会議員選挙は、
定数15に対し19名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

