2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「北名古屋市議会議員選挙」。
定数20に対し34名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
北名古屋市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 ゆうだい | むらかみ ゆうだい | 32 | 男 | 日本維新の会 | 新人 | – | ||
| ひろた 幸治 | ひろた こうじ | 43 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 高柳 まさひろ | たかやなぎ まさひろ | 69 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| 村上 さんせい | むらかみ さんせい | 68 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| 後藤 紀明 | ごとう のりあき | 58 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 桂川 将典 | かつらがわ まさのり | 47 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 上野 まさみ | うえの まさみ | 52 | 女 | 立憲民主党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 伊藤 だいすけ | いとう だいすけ | 61 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 渡辺 まい子 | わたなべ まいこ | 53 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 清水 こうじ | しみず こうじ | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 井上 一男 | いのうえ かずお | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 行政書士 | ||
| くまざわ 真澄 | くまざわ ますみ | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| まみや 文枝 | まみや ふみえ | 62 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| うめむら 真史 | うめむら まさし | 41 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 神田 かおる | かんだ かおる | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 神職 | ||
| あさり きみえ | あさり きみえ | 69 | 女 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| つるた りえ | つるた りえ | 57 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 古屋 のりえ | ふるや のりえ | 32 | 女 | 無所属 | 新人 | 個人事業主 | ||
| 竹若 かほ | たけわか かほ | 29 | 女 | 無所属 | 新人 | – | ||
| おか こうじ | おか こうじ | 46 | 男 | 日本共産党 | 新人 | – | ||
| 渡辺 あきら | わたなべ あきら | 46 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 会社役員 | ||
| ふるいち 大輔 | ふるいち だいすけ | 56 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 沢 とおる | さわ とおる | 67 | 男 | 国民民主党 | 新人 | パーソナルトレーナー | ||
| 魚住 しょうぞう | うおずみ しょうぞう | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| 太田 たかひろ | おおた たかひろ | 41 | 男 | 減税日本 | 新人 | 自営業 | ||
| 谷口 あきのぶ | たにぐち あきのぶ | 71 | 男 | 無所属 | 新人 | 電気工事業監査役 | ||
| ひぐち よしのり | ひぐち よしのり | 52 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| みわ まゆみ | みわ まゆみ | 57 | 女 | 無所属 | 新人 | 歯科技工士 | ||
| 松下 よしき | まつした よしき | 42 | 男 | 無所属 | 新人 | 電気工事業 | ||
| 森 ゆうすけ | もり ゆうすけ | 45 | 男 | 無所属 | 新人 | 専門学校職員 | ||
| 矢野 かつひろ | やの かつひろ | 58 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 和田 たかし | わだ たかし | 46 | 男 | 公明党 | 新人 | – | ||
| 森下 まゆみ | もりした まゆみ | 55 | 女 | 無所属 | 新人 | – | ||
| ときだ 勝男 | ときだ かつお | 68 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社社長 |
北名古屋市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
北名古屋市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、北名古屋市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
北名古屋市議会議員選挙2026の投票率
| 北名古屋市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
北名古屋市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 69,849人 | 43.46% |
| 2018年4月15日 | 67,846人 | 46.12% |
| 2014年4月20日 | 64,395人 | 47.81% |
北名古屋市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 387,900円 |
| 議長 | 472,000円 |
| 副議長 | 423,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):387,900円 × 12 = 約4,654,800円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):387,900円 × 4 = 約1,551,600円
- 推定年収合計:約6,206,400円
北名古屋市議会議員選挙2026の基本情報
| 北名古屋市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 20名 |
| 候補者数 | 34名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
北名古屋市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約86,000人(2023年時点) |
| 世帯数 | 約39,000世帯 |
| 面積 | 約18.37km² |
| 人口密度 | 約4,680人/km² |
| 財政規模 | 未発表 |
北名古屋市の主要産業と農業の現状
北名古屋市は愛知県西部に位置し、名古屋市に隣接する住宅都市として発展しています。産業の中心は商業やサービス業といった第三次産業ですが、市内には中小規模の製造業や物流施設も立地しており、第二次産業も一定の役割を担っています。また、市域の一部には農地が残されており、水稲や野菜を中心とした都市近郊型の農業が行われています。
北名古屋市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約2% | 水稲や野菜を中心とした小規模農業 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約28% | 中小製造業や物流関連施設が立地 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約70% | 商業、医療、福祉、流通サービスが中心 |
- 米:濃尾平野の肥沃な土壌を活かした主力農産物
- ねぎ:地域内外へ出荷される代表的な野菜
- ほうれん草:年間を通じて生産される葉物野菜
- 地元野菜の直売品:直売所で販売される新鮮な農産物
- 農産加工品:漬物など地域内消費向けの加工食品
農業の課題と選挙との関わり
北名古屋市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでおり、農地の維持が課題となっています。都市化の進展に伴い耕作放棄地の増加も懸念され、農業と住宅開発のバランスが重要です。
また、農業収益の確保や販路拡大といった課題もあり、地域振興と一体となった取り組みが求められています。こうした状況の中で、市議会議員選挙の結果は農業支援や土地利用政策の方向性に影響を与えるため、地域農業の将来にも関わる重要な要素となります。
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる北名古屋市議会議員選挙は、
定数20に対し34名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

