2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「栃木市議会議員選挙」。
定数28に対し29名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
栃木市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まきた いさお | まきた いさお | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | 団体代表 | ||
| 宮本 陽介 | みやもと ようすけ | 38 | 男 | 参政党 | 新人 | – | ||
| 内海 まさかず | うつみ まさかず | 57 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 氏家 あきら | うじいえ あきら | 59 | 男 | 無所属 | 現職 | 社会保険労務士 | ||
| 小平 けいすけ | こだいら けいすけ | 47 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| あさの 貴之 | あさの たかゆき | 36 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 青木 一男 | あおき かずお | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 大浦 かねまさ | おおうら かねまさ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 | ||
| 中島 かつのり | なかじま かつのり | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社社長 | ||
| おおあく 岩人 | おおあく いわと | 76 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 旅館業 | ||
| 白石 みきお | しらいし みきお | 71 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | ||
| こぼり 良江 | こぼり よしえ | 53 | 女 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 | ||
| おおや 好一 | おおや こういち | 69 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| ふくとみ 善明 | ふくとみ よしあき | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 広瀬 よしあき | ひろせ よしあき | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | コンサルタント | ||
| 天谷 ひろあき | あまがい ひろあき | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業法人代表 | ||
| はりがい 正夫 | はりがい まさお | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| あめみや 茂樹 | あめみや しげき | 46 | 男 | 公明党 | 現職 | 会社役員 | ||
| いちむら 隆 | いちむら たかし | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| こだち 孝之 | こだち たかゆき | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 川田 俊介 | かわた しゅんすけ | 43 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| でんぽうや みほこ | でんぽうや みほこ | 44 | 女 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 岩崎 ひろのり | いわさき ひろのり | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 労働組合顧問 | ||
| ふなだ みか | ふなだ みか | 57 | 女 | 公明党 | 新人 | 政党役員 | ||
| 深野 たけぞう | ふかの たけぞう | 52 | 男 | 公明党 | 新人 | 政党役員 | ||
| 石川 えつし | いしかわ えつし | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| 永島 まさる | ながしま まさる | 63 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 野尻 まさひこ | のじり まさひこ | 52 | 男 | 無所属 | 新人 | 元会社員 | ||
| 津久井 優 | つくい ゆう | 42 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
栃木市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
栃木市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、栃木市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
栃木市議会議員選挙2026の投票率
| 栃木市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
栃木市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 130,364人 | 52.13% |
| 2018年4月22日 | 133,595人 | 58.53% |
| 2014年4月20日 | – 人 | – % |
栃木市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 399,000円 |
| 議長 | 508,250円 |
| 副議長 | 441,750円 |
- 基本報酬(月額 × 12):399,000円 × 12 = 約4,788,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):399,000円 × 4 = 約1,596,000円
- 推定年収合計:約6,384,000円
栃木市議会議員選挙2026の基本情報
| 栃木市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 28名 |
| 候補者数 | 29名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
栃木市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約158,000人(2023年時点) |
| 世帯数 | 約67,000世帯 |
| 面積 | 約331.50km² |
| 人口密度 | 約480人/km² |
| 財政規模 | 未発表 |
栃木市の主要産業と農業の現状
栃木市は栃木県南部に位置し、歴史的な街並みと豊かな自然環境を併せ持つ地域です。産業構造としては、商業や観光を中心とした第三次産業が地域経済の基盤となっていますが、広大な農地を活かした農業などの第一次産業も重要な役割を担っています。また、製造業や建設業などの第二次産業も一定の規模で存在し、多様な産業がバランスよく構成されています。
栃木市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約12% | 米やいちご、果樹など多品目農業が展開 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約28% | 食品加工や製造業が地域経済を支える |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約60% | 観光、商業、サービス業が中心 |
- いちご:栃木県を代表する果実で、市内でも生産が盛ん
- 米:関東平野の肥沃な土壌を活かした主力農産物
- ぶどう:観光農園などでも親しまれる果樹
- トマト:施設栽培を中心に安定供給される野菜
- 農産加工品:ジャムや漬物など地域資源を活かした加工品
農業の課題と選挙との関わり
栃木市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでおり、担い手の確保が重要な課題となっています。耕作放棄地の増加や農地の維持管理の問題もあり、持続可能な農業のあり方が問われています。また、イノシシなどによる鳥獣被害への対策も必要とされています。
さらに、農産物のブランド化や販路拡大による地域振興も重要なテーマです。こうした課題に対する政策や予算配分は市政の判断に大きく左右されるため、市議会議員選挙の結果が地域農業の将来に影響を与える要素となります。
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる栃木市議会議員選挙は、
定数28に対し29名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

