2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「九度山町長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
九度山町長選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 あきら | おかもと あきら | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 九度山町長 | ||
| 山下 はるお | やました はるお | 77 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
九度山町長選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
九度山町長選挙に立候補している候補者の公約は、九度山町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
九度山町長選挙2026 選挙公報は公開され次第、更新いたします。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
九度山町長選挙2026の選挙情勢
九度山町長選挙は、現職と新人による一騎打ちの構図です。6選を目指す現職に対し元町議長が挑む形で、町政の継続か刷新かを巡る対決となっており、接戦の様相とみられます。
立候補しているのは、いずれも無所属で、現職・72歳の岡本章氏と、新人・77歳の山下晴夫氏です。岡本氏は現職としての実績を訴え、山下氏は議会経験を踏まえた町政運営の見直しを掲げており、地盤の重なりが見込まれます。
主な争点は、人口減少対策や地域活性化、財政運営の方向性に加え、高齢化に対応した福祉施策です。長期政権の評価と政策転換の必要性が論点となっており、端的に言えば現行路線の継続か見直しかが問われています。
有権者数は約3300人規模と小さく、個々の支持動向が結果に直結しやすい選挙です。期日前投票の動きや浮動票の比重も無視できず、短期決戦の中で終盤まで情勢は流動的に推移しそうです。
最終的には、現職の実績評価と新人の改革訴えのどちらが有権者に浸透するかが焦点です。地縁・組織票の引き締めに加え、無党派層の取り込みがどこまで進むかが、勝敗を左右しそうです。
九度山町長選挙2026の投票率
九度山町長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 九度山町長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
九度山町長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/24 | 3,536人 | 76.47% |
| 2018/04/22 | 3,955人 | 無投票 |
| 2014/04/20 | 4,146人 | 無投票 |
九度山町長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 町長 | 630,000円 |
| 副町長 | 540,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約7,560,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約2,520,000円
- 推定年収合計:約10,080,000円(約1,008万円)
現在の九度山町長は誰?
現在の九度山町長は、
岡本 章(おかもと あきら)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 章(おかもと あきら) |
| 生年月日 | 昭和28年10月5日(1953年10月5日) |
| 就任年月日 | 平成18年5月(2006年5月)初当選 |
| 略歴 | ・昭和28年(1953年)10月5日生まれ ・九度山町立古澤小学校、九度山中学校卒業 ・和歌山県立陵雲高等学校卒業 ・九度山町議会議員(複数期) ・平成18年(2006年)4月 町長選初当選、同年5月就任 ・以降連続当選(2022年時点で5選) ・和歌山県町村会 会長 |
九度山町長選挙2026の基本情報
| 九度山町長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月14日(火) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
九度山町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約3,650人 |
| 世帯数 | 約1,600世帯前後 |
| 面積 | 約44.15 km² |
| 人口密度 | 約83人/km² |
| 財政規模 | 約45.7億円 |
| 主な産業 | – 第1次産業:比重高(果樹農業、特に富有柿が主力) – 第2次産業:小規模(地場加工など限定的) – 第3次産業:観光・商業(真田関連・高野山参詣客) |
| 特徴 | – 高齢化率約5割に迫る超高齢社会 – 「富有柿」全国有数の産地 – 真田信繁(幸村)ゆかりの地として観光資源化 – 高野山の玄関口としての歴史的役割 |
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる九度山町長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

