2026年4月26日(日)に投開票が予定されている「那須烏山市議会議員選挙」。
定数14に対し18名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
那須烏山市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しぶい 由放 | しぶい ゆうほう | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 矢板 きよえ | やいた きよえ | 66 | 女 | 公明党 | 現職 | – | ||
| 青木 としひさ | あおき としひさ | 62 | 男 | 無所属 | 元職 | 会社役員 | ||
| ほりえ 清一 | ほりえ せいいち | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 平塚 ひでのり | ひらつか ひでのり | 71 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | ||
| そうま 正典 | そうま まさのり | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 荒井 こうじ | あらい こうじ | 43 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 福田 ながひろ | ふくだ ながひろ | 59 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 小堀 道和 | こぼり みちかず | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| たかぎ 洋一 | たかぎ よういち | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 小室 さとる | こむろ さとる | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 大橋 まこと | おおはし まこと | 45 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 松本 まさき | まつもと まさき | 52 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| つかはら 勇二 | つかはら ゆうじ | 67 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 秋葉 たいすけ | あきば たいすけ | 37 | 男 | 無所属 | 新人 | 学習塾講師 | ||
| ささき 豊 | ささき ゆたか | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| さとう りな | さとう りな | 42 | 女 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 黒沢 りくと | くろさわ りくと | 28 | 男 | 無所属 | 新人 | NPO理事 |
那須烏山市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
那須烏山市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、那須烏山市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
那須烏山市議会議員選挙2026の投票率
| 那須烏山市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
那須烏山市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月24日 | 21,647人 | 56.47% |
| 2018年4月22日 | 23,149人 | 63.97% |
| 2014年4月20日 | 24,001人 | 67.23% |
那須烏山市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 270,000円 |
| 議長 | 370,000円 |
| 副議長 | 300,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):270,000円 × 12 = 約3,240,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):270,000円 × 4 = 約1,080,000円
- 推定年収合計:約4,320,000円
那須烏山市議会議員選挙2026の基本情報
| 那須烏山市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月19日(日) |
| 定数 | 14名 |
| 候補者数 | 18名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
那須烏山市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約25,000人(2020年時点) |
| 世帯数 | 約10,000世帯 |
| 面積 | 約174.35km² |
| 人口密度 | 約143人/km² |
| 財政規模 | 未発表 |
那須烏山市の主要産業と農業の現状
那須烏山市は栃木県東部に位置し、豊かな自然環境を活かした農業が地域経済の基盤となっています。第一次産業では米や野菜の栽培が中心で、地域に根ざした農業が展開されています。第二次産業は食品加工や小規模製造業が担い、第三次産業では商業や福祉サービスが地域の生活を支えています。
那須烏山市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 例:20% | 米や野菜などの農業が地域の基盤です。 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 例:20% | 食品加工や小規模製造業が中心です。 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 例:60% | 商業や福祉サービスが地域生活を支えています。 |
- 米:地域の基幹作物として安定した生産が行われています。
- トマト:施設栽培を中心に出荷される主要野菜です。
- きゅうり:日常的な需要が高く、安定供給されています。
- 和紙製品:伝統産業として地域の文化を支えています。
- 農産加工品:地元農産物を活かした加工食品が展開されています。
農業の課題と選挙との関わり
那須烏山市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでおり、農地の維持や耕作放棄地の増加が課題となっています。また、鳥獣被害による農作物への影響もあり、継続的な対策が求められています。
地域振興の面では、特産品の付加価値向上や販路拡大が重要なテーマです。市議会議員選挙の結果は、こうした農業支援策や予算配分に影響を与えるため、地域農業の持続的な発展に関わる重要な要素といえます。
まとめ
2026年4月26日(日)に投開票が行われる那須烏山市議会議員選挙は、
定数14に対し18名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

