2026年4月26日(日)に投開票が予定されている「うきは市議会議員選挙」。
定数14に対し16名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
うきは市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 ひろのぶ | さとう ひろのぶ | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| のづる 修 | のづる おさむ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 組坂 きみあき | くみさか きみあき | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 竹永 しげみ | たけなが しげみ | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| くまだき 和明 | くまだき かずあき | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 高木 あきこ | たかき あきこ | 53 | 女 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| すやま 聡美 | すやま さとみ | 55 | 女 | 公明党 | 新人 | – | ||
| きちぜ 晋太郎 | きちぜ しんたろう | 40 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 徳永 まりこ | とくなが まりこ | 51 | 女 | 無所属 | 新人 | 非常勤講師 | ||
| 石井 しんいち | いしい しんいち | 66 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 | ||
| 今村 きよし | いまむら きよし | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| なかしま 崇秀 | なかしま たかひで | 62 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 野口 まこと | のぐち まこと | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| イイダ 雅弘 | いいだ まさひろ | 43 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 末金 よしゆき | すえかね よしゆき | 71 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 | ||
| 石井 孝幸 | いしい たかゆき | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
うきは市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
うきは市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、うきは市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
うきは市議会議員選挙2026の投票率
| うきは市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
うきは市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月24日 | 23,677人 | 53.6% |
| 2018年4月22日 | 24,995人 | 59.11% |
| 2014年4月27日 | 25,594人 | 62.68% |
うきは市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 330,000円 |
| 議長 | 410,000円 |
| 副議長 | 360,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):330,000円 × 12 = 約3,960,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):330,000円 × 4 = 約1,320,000円
- 推定年収合計:約5,280,000円
うきは市議会議員選挙2026の基本情報
| うきは市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年14 |
| 定数 | 14名 |
| 候補者数 | 16名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
うきは市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約28,000人(2020年時点) |
| 世帯数 | 約11,000世帯 |
| 面積 | 約117.46km² |
| 人口密度 | 約240人/km² |
| 財政規模 | 未発表 |
うきは市の主要産業と農業の現状
うきは市は福岡県南部に位置し、筑後川流域の肥沃な土壌と温暖な気候を活かした農業が盛んな地域です。第一次産業では果樹栽培を中心とした農業が発展しており、第二次産業では農産物の加工や食品製造が行われています。第三次産業では観光農園や直売所、飲食・観光サービスが地域経済を支え、農業と観光が一体となった産業構造が特徴です。
うきは市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約18% | 柿・ぶどう・桃などの果樹栽培が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約22% | 農産加工や食品製造業が展開 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約60% | 観光農園、直売所、飲食・小売業 |
- 富有柿:全国有数の生産量を誇るブランド柿
- ぶどう(巨峰など):観光農園でも人気の果実
- 桃:甘みが強く贈答用としても評価が高い
- いちご:観光いちご園での体験型農業が盛ん
- フルーツ加工品:ジャムやドライフルーツなど付加価値商品
農業の課題と選挙との関わり
うきは市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進んでおり、耕作放棄地の増加が課題となっています。加えて、気候変動による収穫量の変動や、イノシシなどの鳥獣被害も農業経営に影響を与えています。
これらの課題に対しては、新規就農支援や農地活用、鳥獣対策の強化が求められており、選挙結果が地域農業に与える影響は小さくありません。
まとめ
2026年4月26日(日)に投開票が行われるうきは市議会議員選挙は、
定数14に対し16名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

