2025年10月12日(日)に投開票が予定されている「安曇野市議会議員選挙」。
定数22に対し29名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や安曇野市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
安曇野市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 3,316 | 丸山 健太 | まるやま けんた | 43 | 男 | 無所属 | 新人 | 社会福祉士・ケアマネージャー |
当選 | 2,444 | 木船 潤一 | きぶね じゅんいち | 58 | 男 | 参政党 | 新人 | 市政改革委員、造園業 |
当選 | 2,130 | ますだ 望三郎 | ますだ ぼうざぶろう | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員・ゲストハウス経営 |
当選 | 2,041 | 中村 けさこ | なかむら けさこ | 66 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 2,032 | よしざわ まほ | よしざわ まほ | 40 | 女 | 無所属 | 新人 | 主婦 |
当選 | 1,695 | 高橋 けん | たかはし けん | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 1,684 | のべ 知江 | のべ ちえ | 63 | 女 | 公明党 | 新人 | 元あづみ農協支所長・政党役員 |
当選 | 1,674 | 中村 よしろう | なかむら よしろう | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 1,629 | 内川 集雄 | うちかわ しゅうお | 74 | 男 | 国民民主党 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 1,602 | 今井 美智子 | いまい みちこ | 43 | 女 | 日本維新の会 | 新人 | プロレスラー |
当選 | 1,480 | うすい 泰彦 | うすい やすひこ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 1,422 | 小林 ひろし | こばやし ひろし | 55 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業(ファーマー東家代表) |
当選 | 1,364 | きくち 久美子 | きくち くみこ | 70 | 女 | 日本共産党 | 新人 | 日本共産党安曇野市委員 |
当選 | 1,238 | 矢沢 たけひこ | やざわ たけひこ | 40 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 1,174 | 平林 あきら | ひらばやし あきら | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 1,126 | 一志 信一郎 | いっし しんいちろう | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 999 | 田口 さだお | たぐち さだお | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
当選 | 973 | えんどう 武文 | えんどう たけふみ | 59 | 男 | 無所属 | 元職 | 自由業 |
当選 | 950 | 林 孝彦 | はやし たかひこ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
当選 | 937 | 辻谷 洋一 | つじたに よういち | 48 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員・市議会議員 |
当選 | 881 | 大竹 ひろまさ | おおたけ ひろまさ | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員・監査委員 |
当選 | 869 | 増井 ゆうじゅ | ますい ゆうじゅ | 37 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
落選 | 707 | 岡村 よしひこ | おかむら よしひこ | 69 | 男 | 無所属 | 新人 | 行政書士 |
落選 | 701 | 杉本 ともみ | すぎもと ともみ | 48 | 女 | 無所属 | 新人 | 元地域おこし協力隊・主婦 |
落選 | 677 | 岡村 のりあき | おかむら のりあき | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
落選 | 626 | 草間 やすひろ | くさま やすひろ | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | 介護職 |
落選 | 598 | かやふさ えみ | かやふさ えみ | 48 | 女 | 笑顔の花 | 新人 | デザイナー法人代表 |
落選 | 424 | 原 たくや | はら たくや | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 理学療法士・保健学博士 |
落選 | 262 | 藤原 しんご | ふじわら しんご | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
安曇野市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
安曇野市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、安曇野市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
安曇野市議会議員選挙2025の投票率
安曇野市議会議員選挙の開票結果 | |
---|---|
投票率 | 47.45% |
有権者数 | 80,274人 (男性: 38,727人/女性:41,547人) |
過去選挙との比較
安曇野市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
---|---|---|
2021/10/17 | 81,035人 | 55.59% |
2017/10/15 | 81,295人 | 62.64% |
2013/10/06 | 79,379人 | 64.64% |
安曇野市議会議員の報酬(月収・年収)
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議員 | 406,000円 |
議長 | 496,000円 |
副議長 | 435,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):406,000円 × 12 = 4,872,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):406,000円 × 4 = 1,624,000円
- 推定年収合計:6,496,000円(約650万円)
安曇野市議会議員選挙2025の基本情報
安曇野市議会議員選挙の概要 | |
---|---|
投票日 | 2025年10月12日(日) |
投票時間 | 午前7時~午後8時 |
告示日 | 2025年10月5日(日) |
定数 | 22名 |
候補者数 | 29名 |
執行事由 | 任期満了 |
有権者数 | 80,274人 (男性: 38,727人/女性:41,547人) |
安曇野市の人口・財政データ
項目 | 内容 |
---|---|
人口 | 約94,200~94,300人程度 |
世帯数 | 総世帯数:36,491世帯 |
面積 | 約331.78 km² |
人口密度 | 約 284人/km² |
財政規模 | -財政力指数(過去公表値):0.613(過去3年平均) 一般会計予算規模(令和7年度):歳入歳出 各 9,391,481 千円 |
安曇野市の主要産業と農業の現状
北アルプスの麓に広がる安曇野市は、豊かな自然環境と清らかな湧水を活かした産業構造を持つ地域です。
第一次産業では「わさび」や「米」を中心とした農業が盛んで、全国的にも名高い「大王わさび農場」がその象徴。
第二次産業では、食品・精密機械・電子部品などの製造業が発展し、第三次産業では観光・飲食・福祉などが地域経済を支えています。
安曇野市の産業構成
産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
---|---|---|
第一次産業(農業) | 約7.9% | 北アルプスの湧水を利用したわさび・米栽培が中心。果樹や野菜生産も盛ん。 |
第二次産業(製造・加工) | 約27.2% | 精密機械・食品・化学製品など、多様な製造業が集積。松本都市圏の製造拠点。 |
第三次産業(サービス・観光) | 約64.9% | 観光・宿泊業、小売・医療・福祉など地域密着型産業が中心。観光客数は県内上位。 |
- 本わさび:清冽な湧水と冷涼な気候を活かした名産。全国生産の約9割を占めるとされる。
- 安曇野米:北アルプスの雪解け水で育つ良質なコシヒカリなどが有名。
- リンゴ・ぶどう:昼夜の寒暖差を生かした果樹栽培が盛ん。
- 信州サーモン:県が開発したブランド魚で、養殖・加工の両面で注目。
- 地酒・味噌などの発酵食品:豊富な水資源を背景に酒蔵・味噌蔵が点在。
農業の課題と選挙との関わり
安曇野市では、農業従事者の高齢化と後継者不足、さらには耕作放棄地の増加が進んでいます。
また、気候変動や水害リスクへの備えも求められており、地域農業の持続性が課題です。
こうした現状を踏まえ、農業支援策や地域ブランド強化の方向性を示す市議会の役割は大きく、
今回の選挙結果が今後の「地域農業の再生・次世代継承」に直接影響を与える局面といえます。
まとめ
2025年10月12日(日)に投開票が行われる安曇野市議会議員選挙は、
定数22に対し29名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙 |
---|---|---|
埼玉県 | 小鹿野町長選挙 | 小鹿野町議会議員選挙 |
長野県 | 安曇野市長選挙 | 安曇野市議会議員選挙 |
三重県 | - | 志摩市議会議員選挙 |
長野県 | - | 王滝村議会議員選挙 |