2025年10月26日(日)に投開票が予定されている「筑北村議会議員選挙」。
定数12に対し13名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や筑北村の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
筑北村議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田 昇 | かつた のぼる | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| ふじわら 孝一 | ふじわら こういち | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 玉井 玲子 | たまい れいこ | 54 | 女 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 窪寺 つとむ | くぼてら つとむ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 吉池 昌昭 | よしいけ まさあき | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 一之瀬 しげゆき | いちのせ しげゆき | 71 | 男 | 公明党 | 現職 | 筑北村議会議員、農業 | ||
| 千葉 かずひさ | ちば かずひさ | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 藤沢 みつお | ふじさわ みつお | 71 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 横山 けい | よこやま けい | 65 | 男 | 無所属 | 元職 | 農業 | ||
| 若林 敬子 | わかばやし けいこ | 63 | 女 | 無所属 | 新人 | 主婦 | ||
| 庄司 まみ | しょうじ まみ | 28 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 桜井 けいこ | さくらい けいこ | 66 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 山田 直幸 | やまだ なおゆき | 50 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
筑北村議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
筑北村議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、筑北村選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
筑北村議会議員選挙2025の投票率
| 筑北村議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
筑北村議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/31 | 3,828人 | 80.07% |
| 2017/10/22 | 4,181人 | 78.14% |
| 2013/10/27 | 4,400人 | 84.82% |
筑北村議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 164,000円 |
| 議長 | 259,000円 |
| 副議長 | 184,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):164,000円 × 12 = 1,968,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):164,000円 × 3.35 = 549,400円
- 推定年収合計:約 2,517,400円(約252万円)
筑北村議会議員選挙2025の基本情報
| 筑北村議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月21日(日) |
| 定数 | 12名 |
| 候補者数 | 13名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
筑北村の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 3,920人 |
| 世帯数 | 約 1,757世帯 |
| 面積 | 99.47 km² |
| 人口密度 | 約 39人/km² |
| 財政規模 | 約3,096百万円(約30.96億円) |
筑北村の主要産業と農業の現状
長野県中信地域に位置する筑北村は、自然に恵まれた中山間地の村で、農業を基盤とした第一次産業が中心です。
標高差を活かした農作物の生産が盛んであり、米・果樹・野菜などが地域経済を支えています。
一方で、木工や食品加工といった第二次産業、公共サービスや観光などの第三次産業も村の雇用を支える重要な柱となっています。
筑北村の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業・林業) | 約28% | 農業が村の中心。米・果樹・高原野菜などの栽培が盛んで、林業も兼業的に行われている。 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約22% | 木工製品や食品加工が中心で、小規模な製造業が地域の雇用を支える。 |
| 第三次産業(サービス・観光など) | 約50% | 公共サービス、小売業、観光業などが中心で、近隣都市との交流も活発。 |
- 米(コシヒカリ):清らかな水と昼夜の寒暖差を活かして栽培される良質なブランド米。
- りんご:酸味と甘みのバランスが取れた味わいで、直売所やふるさと納税でも人気。
- そば:標高の高い冷涼な気候がそば栽培に適しており、「筑北そば」として親しまれる。
- 山菜(わらび・こごみなど):春には山菜採りが盛んで、観光資源にもなっている。
- 木工製品・加工品:地元産の木材を利用した家具やクラフト製品が生産されている。
農業の課題と選挙との関わり
筑北村では、農業従事者の高齢化と後継者不足が進行しており、耕作放棄地の増加も課題となっています。
また、気候変動による天候不順や獣害被害への対策も急務です。
こうした状況の中で、地方選挙では農業支援策や地域振興の方向性が重要な争点となり、選ばれる議員の政策が村の農業の持続性に大きく影響を与えるといえるでしょう。
まとめ
2025年10月26日(日)に投開票が行われる筑北村議会議員選挙は、
定数12に対し13名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 利尻富士町長選挙 | 利尻富士町議会議員選挙 |
| 青森県 | 蓬田村長選挙 | - |
| 八戸市長選挙 | - | |
| 宮城県 | 南三陸町長選挙 | 南三陸町議会議員選挙 |
| 宮城県知事選挙 | 宮城県議会議員補欠選挙 | |
| 山形県 | - | 酒田市議会議員選挙 |
| 茨城県 | 鉾田市長選挙 | - |
| 群馬県 | 片品村長選挙 | - |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市長選挙 | - |
| 春日部市長選挙 | - | |
| ふじみ野市長選挙 | ふじみ野市議会議員補欠選挙 | |
| 熊谷市長選挙 | 熊谷市議会議員補欠選挙 | |
| 越谷市長選挙 | - | |
| 神奈川県 | 鎌倉市長選挙 | - |
| 川崎市長選挙 | 川崎市議会議員補欠選挙 | |
| 富山県 | - | 高岡市議会議員選挙 |
| 福井県 | 越前市長選挙 | 越前市議会議員補欠選挙 |
| 山梨県 | - | 身延町議会議員選挙 |
| 長野県 | 辰野町長選挙 | - |
| 筑北村長選挙 | 筑北村議会議員選挙 | |
| 長和町長選挙 | 長和町議会議員選挙 | |
| 長野市長選挙 | 長野市議会議員補欠選挙 | |
| 静岡県 | 牧之原市長選挙 | 牧之原市議会議員選挙 |
| 愛知県 | 新城市長選挙 | 新城市議会議員選挙 |
| 三重県 | 紀北町長選挙 | 紀北町議会議員補欠選挙 |
| 伊勢市長選挙 | 伊勢市議会議員選挙 | |
| 奈良県 | - | 葛城市議会議員選挙 |
| 和歌山県 | 新宮市長選挙 | - |
| 鳥取県 | 三朝町長選挙 | 三朝町議会議員選挙 |
| 山口県 | 山口市長選挙 | - |
| - | 阿武町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 苅田町長選挙 | - |
| 上毛町長選挙 | - | |
| 大分県 | 由布市長選挙 | 由布市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 佐用町長選挙 | - |
| 新温泉町長選挙 | 新温泉町議会議員選挙 | |
| 西脇市長選挙 | 西脇市議会議員選挙 | |
| - | 朝来市議会議員選挙 | |
| たつの市長選挙 | - | |
| - | 南あわじ市議会議員選挙 | |
| - | 豊岡市議会議員選挙 | |
| 神戸市長選挙 | 神戸市議会議員補欠選挙 | |
| 鹿児島県 | 龍郷町長選挙 | - |
| 沖縄県 | - | 宮古島市議会議員選挙 |
| 新潟県 | 上越市長選挙 | 上越市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | にかほ市長選挙 | - |
| - | 由利本荘市議会議員選挙 |

