2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「名張市議会議員選挙」。
定数18に対し22名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
名張市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ゆきまつ 孝太郎 | ゆきまつ こうたろう | 77 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 名張市議会 団体役員 |
| – | – | 堀内 あつし | ほりうち あつし | 61 | 男 | 参政党 | 新人 | 会社代表 自営業 |
| – | – | 足立 よしえ | あだち よしえ | 50 | 女 | 無所属 | 現職 | 司会業 |
| – | – | 坂本 直司 | さかもと なおじ | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| – | – | 三原 じゅん子 | みはら じゅんこ | 61 | 女 | 日本共産党 | 現職 | – |
| – | – | 山下 登 | やました のぼる | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| – | – | 富田 まゆみ | とみた まゆみ | 60 | 女 | 公明党 | 現職 | – |
| – | – | 永岡 ただし | ながおか ただし | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 社会福祉法人役員 |
| – | – | 木平 ひでき | きのひら ひでき | 70 | 男 | 日本維新の会 | 現職 | 会社役員 |
| – | – | 柏 元三 | かしわ げんぞう | 82 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| – | – | つねとし ともこ | つねとし ともこ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現職 | – |
| – | – | 福田 ひろゆき | ふくだ ひろゆき | 74 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 |
| – | – | 細矢 かずひろ | ほそや かずひろ | 60 | 男 | 公明党 | 現職 | 自営業 |
| – | – | 小林 まさる | こばやし まさる | 56 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 |
| – | – | 藤川 よしひろ | ふじかわ よしひろ | 43 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| – | – | 広野 みつこ | ひろの みつこ | 85 | 女 | 無所属 | 新人 | ジャーナリスト 団体代表 |
| – | – | 亀山 なおや | かめやま なおや | 41 | 男 | 無所属 | 新人 | 製薬会社社員 |
| – | – | むろい こうじ | むろい こうじ | 60 | 男 | 公明党 | 新人 | – |
| – | – | かやはら 信英 | かやはら のぶひで | 55 | 男 | 公明党 | 新人 | 自営業 |
| – | – | かわしま 敏弘 | かわしま としひろ | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 元地方情報紙会社員 |
| – | – | 坂上 直人 | さかがみ なおと | 45 | 男 | 無所属 | 新人 | 元衆議院議員秘書 自営業 |
| – | – | 森脇 かずのり | もりわき かずのり | 52 | 男 | 無所属 | 元職 | 会社役員 |
名張市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
名張市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、名張市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
名張市議会議員選挙2026の投票率
| 名張市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
名張市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/17 | 64,021人 | 56.02% |
| 2018/08/26 | 65,824人 | 51.97% |
| 2014/08/24 | 66,139人 | 53.8% |
名張市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 460,000円 |
| 議長 | 583,000円 |
| 副議長 | 502,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約5,520,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約1,840,000円
- 推定年収合計:約7,360,000円(約736万円)
名張市議会議員選挙2026の基本情報
| 名張市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 22名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
名張市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約73,026人 |
| 世帯数 | 約34,933世帯 |
| 面積 | 129.77 km² |
| 人口密度 | 約563人/km² |
| 財政規模 | 約200億円規模 |
名張市の主要産業と農業の現状
名張市は大阪都市圏の通勤圏に位置する住宅都市として発展してきた一方、製造業やサービス業が地域経済を支えるバランス型の産業構造を持っています。
第一次産業は規模こそ小さいものの農業が維持され、第二次産業では工業団地を中心とした製造業、第三次産業では医療・福祉や商業サービスが主軸となっています。
名張市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業) | 約2% | 水稲や野菜などの 都市近郊型農業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約28% | 工業団地を中心に 電子部品・機械などの製造業が集積 |
| 第三次産業 (サービス・医療など) | 約70% | 商業、医療・福祉、通勤圏としての サービス業が主力 |
- 伊賀米:周辺地域とともに評価の高いブランド米として流通
- 野菜(白菜・ほうれん草など):都市近郊農業として安定供給
- ぶどう・果樹類:観光農園などでも親しまれる地域資源
- 地元加工食品:農産物を活用した漬物や加工品が展開
- 地酒:伊賀地域の水を生かした日本酒が特産品として知られる
農業の課題と選挙との関わり
市内では農業従事者の高齢化や後継者不足、都市化に伴う農地減少が課題となっています。
また、小規模経営が多く収益性の確保も重要なテーマです。
こうした課題に対する支援策や都市近郊農業の活性化は市政の重要課題であり、市長選挙の結果が地域農業の維持と発展に影響を与えるとみられます。
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる名張市議会議員選挙は、
定数18に対し22名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

