2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「名張市長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
名張市長選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 北川 ひろゆき | きたがわ ひろゆき | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 市長 |
| – | – | 伊藤 まさし | いとう まさし | 56 | 男 | 無所属 | 新人 | NPO法人代表理事 |
名張市長選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
同日に開催される「名張市議会議員補欠選挙」については、別記事で詳しく紹介しています。
議会選挙の速報結果が気になる方は、【名張市議会議員補欠選挙2026の開票結果】をご覧ください。
候補者の公約一覧
名張市長選挙に立候補している候補者の公約は、名張市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
名張市長選挙2026の選挙情勢
名張市長選は、現職と新人による一騎打ちの構図となる見通しです。現職が再選を目指して立候補を表明しており、これに対抗する新人の動向が焦点となっています。
候補者は、無所属・現職・67歳の北川裕之氏と、無所属・新人・年齢未定の新人氏の2人とみられます。説明会には2陣営が出席しており、現職以外の候補は最終的な擁立段階にあるとみられます。
主な争点は、医療体制や教育施策の充実、中心市街地の再生など地域課題への対応です。加えて人口減少や財政運営も論点となっています。端的に言えば、「現市政の継続か、課題対応の再構築か」が問われています。
情勢は、現職が市政運営の実績と一定の組織力を背景に基盤を持つ一方、新人側は構図の明確化が遅れており、選挙戦の立ち上がりは限定的とみられます。浮動票の比重が高まりやすい状況になりそうです。
勝敗を分けるポイントは、現職への評価と新人候補の具体像がどこまで浸透するかにあります。対抗軸の形成と無党派層の動向が、最終的な勝敗を左右しそうです。
名張市長選挙2026の投票率
名張市長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 名張市長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
名張市長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/17 | 64,021人 | 56.02% |
| 2018/04/15 | 65,668人 | 51.69% |
| 2014/04/06 | 65,998人 | 42% |
名張市長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 市長 | 約950,000円前後 |
| 副市長 | 約780,000円前後 |
- 基本報酬(月額 × 12):約11,400,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約3,800,000円
- 推定年収合計:約15,200,000円(約1,520万円)
現在の名張市長は誰?
現在の名張市長は、
北川 裕之(きたがわ ひろゆき)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 北川 裕之(きたがわ ひろゆき) |
| 生年月日 | 昭和34年1月2日(1959年1月2日) |
| 就任年月日 | 令和4年4月(2022年4月) |
| 略歴 | 昭和52年(1977年)三重県立上野高等学校卒業 昭和56年(1981年)同志社大学法学部法律学科卒業 昭和56年(1981年)名張市役所入庁(〜平成4年/1992年) 平成4年(1992年)ケーブルテレビ会社入社(〜平成14年/2002年) 平成15年(2003年)三重県議会議員初当選(5期、〜令和4年/2022年) 令和4年(2022年)名張市長初当選 |
名張市長選挙2026の基本情報
| 名張市長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
名張市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約73,404人 |
| 世帯数 | 約35,026世帯 |
| 面積 | 129.77 km² |
| 人口密度 | 約566人/km² |
| 財政規模 | 約300〜350億円規模 |
| 主な産業 | 第1次産業:農業(米・野菜など中規模農業) 第2次産業:中小製造業(機械・食品など) 第3次産業:商業・医療・福祉・通勤型サービス業(大阪圏への通勤者多い) |
| 特徴 | – 三重県西部に位置し、近鉄大阪線により大阪都市圏のベッドタウンとして発展 – 1980年代以降、大規模住宅団地の開発で人口増加後、近年は減少傾向 – 高齢化が進む一方、通勤圏としての住宅都市機能を維持 – 山林に囲まれた内陸都市で、生活圏は奈良・大阪と結びつきが強い |
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる名張市長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

