2025年10月26日(日)に投開票が予定されている「長和町議会議員選挙」。
定数10に対し13名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
長和町議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 荻野 友一 | おぎの ともかず | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
| – | – | 原田 えしょう | はらだ えしょう | 64 | 男 | 無所属 | 現職 | 住職 |
| – | – | あべ ゆきこ | あべ ゆきこ | 53 | 女 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| – | – | 田福 こうき | たふく こうき | 74 | 男 | 日本共産党 | 現職 | – |
| – | – | 佐藤 けいいち | さとう けいいち | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| – | – | たつの かずゆき | たつの かずゆき | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| – | – | いさやま さぶ | いさやま さぶ | 36 | 男 | 無所属 | 新人 | 制作会社社長 |
| – | – | 山崎 大介 | やまざき だいすけ | 69 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| – | – | たかだ すぐる | たかだ すぐる | 48 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| – | – | 古岡 まりこ | ふるおか まりこ | 49 | 女 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| – | – | 城内 たき子 | じょうない たきこ | 65 | 女 | 無所属 | 新人 | – |
| – | – | 小川 のりき | おがわ のりき | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 僧侶 |
| – | – | 竜川 ただし | たつかわ ただし | 70 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
長和町議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
長和町議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、長和町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
長和町議会議員選挙2025の投票率
| 長和町議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
長和町議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/31 | 5,103人 | 77.82% |
| 2017/10/29 | 5,424人 | 77.3% |
| 2013/11/10 | 5,743人 | 73.74% |
長和町議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 175,000円 |
| 議長 | 261,000円 |
| 副議長 | 196,000円 |
-
- 基本報酬(月額 × 12):約 2,100,000円
-
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約 700,000円
-
- 推定年収合計:約 2,800,000円(約 280万円)
長和町議会議員選挙2025の基本情報
| 長和町議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月21日(火) |
| 定数 | 10名 |
| 候補者数 | 13名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
長和町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 5,543人 |
| 世帯数 | 約 2,481世帯 |
| 面積 | 183.86 km² |
| 人口密度 | 約 30.2人/km² |
| 財政規模 | 標準財政規模 : 約 37億 6,389万円 |
長和町の主要産業と農業の現状
本町は、山岳・高原を背景とする自然豊かな立地を活かしながら、農林業や観光・サービス業が中心の産業構成となっています。
第1次産業として農業・林業が地域の基盤を支えつつ、第2次産業として食品加工・地場産業、第3次産業として観光・レジャー・小売サービスが相補的に成長してきた特徴を持っています。
長和町の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業・漁業) | 約 13% | 高原野菜・乳製品・林業といった 自然資源を活かした産業が存在。 就業者数377人/2,854人。 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約 29% | 食品加工、農産物加工、地場産業等を通じて 加工付加価値を生む分野。 |
| 第三次産業(サービス・観光等) | 約 58% | レジャー・観光(スキー場・別荘・高原体験)、 直売所・流通・宿泊・小売サービスが中心 |
-
- ダッタンそば:町内の遊休農地を活用して栽培・加工される苦みのある高原そば品種。
-
- 高原野菜・きのこ・山菜:高冷地ならではの野菜・きのこ・山菜類が直売所等で展開。
-
- 乳製品・酪農関連:標高の高い牧場(例:長門牧場)による乳牛飼育・乳製品製造が行われています。
-
- 黒曜石・観光加工品:古代から知られる黒曜石産地(星糞峠)をベースに、地域の特産・体験型観光商品化も進展。
-
- 加工品(漬物など):地元農産物を活かした漬物・加工品の製造・販売も地域ブランドとして成長。
農業の課題と選挙との関わり
町内では、高齢化に伴う農業従事者の減少、後継者不足、耕作放棄地の増加といった課題が顕著です。また、交通・物流の制約や高冷地特有の気象リスク、マーケット確保の困難さも影響しています。
選挙で選ばれる議員・行政の政策決定が、農地活用支援、6次産業化促進、観光と農業の連携強化などに大きな影響を及ぼし、地域農業の持続可能性を左右する鍵となるでしょう。
まとめ
2025年10月26日(日)に投開票が行われる長和町議会議員選挙は、
定数10に対し13名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 利尻富士町長選挙 | 利尻富士町議会議員選挙 |
| 青森県 | 蓬田村長選挙 | - |
| 八戸市長選挙 | - | |
| 宮城県 | 南三陸町長選挙 | 南三陸町議会議員選挙 |
| 宮城県知事選挙 | 宮城県議会議員補欠選挙 | |
| 山形県 | - | 酒田市議会議員選挙 |
| 茨城県 | 鉾田市長選挙 | - |
| 群馬県 | 片品村長選挙 | - |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市長選挙 | - |
| 春日部市長選挙 | - | |
| ふじみ野市長選挙 | ふじみ野市議会議員補欠選挙 | |
| 熊谷市長選挙 | 熊谷市議会議員補欠選挙 | |
| 越谷市長選挙 | - | |
| 神奈川県 | 鎌倉市長選挙 | - |
| 川崎市長選挙 | 川崎市議会議員補欠選挙 | |
| 富山県 | - | 高岡市議会議員選挙 |
| 福井県 | 越前市長選挙 | 越前市議会議員補欠選挙 |
| 山梨県 | - | 身延町議会議員選挙 |
| 長野県 | 辰野町長選挙 | - |
| 筑北村長選挙 | 筑北村議会議員選挙 | |
| 長和町長選挙 | 長和町議会議員選挙 | |
| 長野市長選挙 | 長野市議会議員補欠選挙 | |
| 静岡県 | 牧之原市長選挙 | 牧之原市議会議員選挙 |
| 愛知県 | 新城市長選挙 | 新城市議会議員選挙 |
| 三重県 | 紀北町長選挙 | 紀北町議会議員補欠選挙 |
| 伊勢市長選挙 | 伊勢市議会議員選挙 | |
| 奈良県 | - | 葛城市議会議員選挙 |
| 和歌山県 | 新宮市長選挙 | - |
| 鳥取県 | 三朝町長選挙 | 三朝町議会議員選挙 |
| 山口県 | 山口市長選挙 | - |
| - | 阿武町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 苅田町長選挙 | - |
| 上毛町長選挙 | - | |
| 大分県 | 由布市長選挙 | 由布市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 佐用町長選挙 | - |
| 新温泉町長選挙 | 新温泉町議会議員選挙 | |
| 西脇市長選挙 | 西脇市議会議員選挙 | |
| - | 朝来市議会議員選挙 | |
| たつの市長選挙 | - | |
| - | 南あわじ市議会議員選挙 | |
| - | 豊岡市議会議員選挙 | |
| 神戸市長選挙 | 神戸市議会議員補欠選挙 | |
| 鹿児島県 | 龍郷町長選挙 | - |
| 沖縄県 | - | 宮古島市議会議員選挙 |
| 新潟県 | 上越市長選挙 | 上越市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | にかほ市長選挙 | - |
| - | 由利本荘市議会議員選挙 |

