2025年10月26日(日)に投開票が予定されている「西脇市議会議員選挙」。
定数16に対し22名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
西脇市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | 杉本 よしたか | すぎもと よしたか | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | きしもと 年裕 | きしもと としひろ | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 林 はるのぶ | はやし はるのぶ | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | さかべ 武美 | さかべ たけみ | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | もりわき 久夫 | もりわき ひさお | 64 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 寺北 建樹 | てらきた たてき | 76 | 男 | 日本共産党 | 現職 | – |
| ー | ー | 藤原 桂造 | ふじわら けいぞう | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 浅田 やすこ | あさだ やすこ | 76 | 女 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 村岡 えいき | むらおか えいき | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | たかせ 弘行 | たかせ ひろゆき | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 藤原 てつや | ふじわら てつや | 58 | 男 | 公明党 | 現職 | – |
| ー | ー | 吉井 としゆき | よしい としゆき | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 藤原 ひでき | ふじわら ひでき | 55 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
| ー | ー | 高瀬 ひろし | たかせ ひろし | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| ー | ー | 馬場 ともひろ | ばば ともひろ | 29 | 男 | 無所属 | 新人 | ITエンジニア デザイナー(個人事業主) |
| ー | ー | 吉田 なおゆき | よしだ なおゆき | 59 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| ー | ー | たつみ ゆたか | たつみ ゆたか | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| ー | ー | おだい 義治 | おだい よしはる | 59 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| ー | ー | 藤本 るみ | ふじもと るみ | 45 | 女 | 無所属 | 新人 | – |
| ー | ー | 長谷川 ちはる | はせがわ ちはる | 62 | 女 | 無所属 | 新人 | – |
| ー | ー | くまはら りょうこ | くまはら りょうこ | 44 | 女 | 無所属 | 新人 | – |
| ー | ー | 佃 匡彦 | つくだ まさひこ | 68 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
西脇市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
西脇市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、西脇市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
西脇市議会議員選挙2025の投票率
| 西脇市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
西脇市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021年10月31日 | 33,017人 | 60.97% |
| 2017年10月22日 | 34,402人 | 57.81% |
| 2013年10月27日 | 34,918人 | – % |
西脇市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 333,000円 |
| 議長 | 418,500円 |
| 副議長 | 367,200円 |
- 基本報酬(月額 × 12):333,000円 × 12 = 3,996,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):333,000円 × 4.45月 = 1,482,850円
- 推定年収合計:3,996,000円 + 1,482,850円 = 5,478,850円(約548万円)
西脇市議会議員選挙2025の基本情報
| 西脇市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月19日(日) |
| 定数 | 16名 |
| 候補者数 | 22名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
西脇市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 37,165人 |
| 世帯数 | 17,296世帯 |
| 面積 | 132.44 km² |
| 人口密度 | 約280.6人/km² |
| 財政規模 | 標準財政規模:105億3,318万円 (令和5年度決算) |
西脇市の主要産業と農業の現状
兵庫県のほぼ中央に位置する西脇市は、播磨・丹波両地域の結節点にあり、織物業を中心とした製造業(第二次産業)が古くから発展してきました。
また、豊かな自然を活かした農業(第一次産業)や、商業・医療・観光などの第三次産業もバランスよく展開しています。
近年では「播州織」のブランド強化や、地場農産物を活かした地域内循環型の産業振興が進んでいます。
西脇市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・林業) | 約10% | 米・黒大豆・山田錦などの穀物栽培が中心。 中山間地域を活かした複合経営も見られる。 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約45% | 播州織や機械・金属加工などの地場産業が中心。 伝統産業と先端技術の共存が特徴。 |
| 第三次産業 (サービス・商業など) | 約45% | 商業・医療・教育・観光など生活支援型産業が主。 市街地を中心に流通が発達。 |
- 播州織:江戸時代から続く伝統織物。世界的ブランドとして再評価され、アパレルや雑貨にも展開。
- 山田錦:日本酒醸造に適した酒米として全国的に有名。気候と土壌が高品質な米を生み出す。
- 黒田庄和牛(黒田庄牛):但馬牛の血統を継ぐブランド和牛。肉質がきめ細かく旨味が強い。
- 黒大豆・丹波黒:香ばしく甘みのある丹波黒大豆は正月食材として人気。
- 地酒・味噌・加工食品:地元米・大豆を使った発酵食品や地酒など、地域ブランドとして定着。
農業の課題と選挙との関わり
西脇市では、高齢化・後継者不足・耕作放棄地の拡大が課題です。
また、都市部への若年層流出や農地の分散化も生産効率に影響を与えています。
これらに対処するため、新規就農支援・ブランド化推進・6次産業化・農地整備などの施策が求められています。
選挙で選ばれる市長や議員の政策方針は、農業支援体制や地域経済の持続性に大きく関わり、選挙結果が西脇市の農業と地域産業の未来を左右する重要な要素となっています。
まとめ
2025年10月26日(日)に投開票が行われる西脇市議会議員選挙は、
定数16に対し22名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 利尻富士町長選挙 | 利尻富士町議会議員選挙 |
| 青森県 | 蓬田村長選挙 | - |
| 八戸市長選挙 | - | |
| 宮城県 | 南三陸町長選挙 | 南三陸町議会議員選挙 |
| 宮城県知事選挙 | 宮城県議会議員補欠選挙 | |
| 山形県 | - | 酒田市議会議員選挙 |
| 茨城県 | 鉾田市長選挙 | - |
| 群馬県 | 片品村長選挙 | - |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市長選挙 | - |
| 春日部市長選挙 | - | |
| ふじみ野市長選挙 | ふじみ野市議会議員補欠選挙 | |
| 熊谷市長選挙 | 熊谷市議会議員補欠選挙 | |
| 越谷市長選挙 | - | |
| 神奈川県 | 鎌倉市長選挙 | - |
| 川崎市長選挙 | 川崎市議会議員補欠選挙 | |
| 富山県 | - | 高岡市議会議員選挙 |
| 福井県 | 越前市長選挙 | 越前市議会議員補欠選挙 |
| 山梨県 | - | 身延町議会議員選挙 |
| 長野県 | 辰野町長選挙 | - |
| 筑北村長選挙 | 筑北村議会議員選挙 | |
| 長和町長選挙 | 長和町議会議員選挙 | |
| 長野市長選挙 | 長野市議会議員補欠選挙 | |
| 静岡県 | 牧之原市長選挙 | 牧之原市議会議員選挙 |
| 愛知県 | 新城市長選挙 | 新城市議会議員選挙 |
| 三重県 | 紀北町長選挙 | 紀北町議会議員補欠選挙 |
| 伊勢市長選挙 | 伊勢市議会議員選挙 | |
| 奈良県 | - | 葛城市議会議員選挙 |
| 和歌山県 | 新宮市長選挙 | - |
| 鳥取県 | 三朝町長選挙 | 三朝町議会議員選挙 |
| 山口県 | 山口市長選挙 | - |
| - | 阿武町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 苅田町長選挙 | - |
| 上毛町長選挙 | - | |
| 大分県 | 由布市長選挙 | 由布市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 佐用町長選挙 | - |
| 新温泉町長選挙 | 新温泉町議会議員選挙 | |
| 西脇市長選挙 | 西脇市議会議員選挙 | |
| - | 朝来市議会議員選挙 | |
| たつの市長選挙 | - | |
| - | 南あわじ市議会議員選挙 | |
| - | 豊岡市議会議員選挙 | |
| 神戸市長選挙 | 神戸市議会議員補欠選挙 | |
| 鹿児島県 | 龍郷町長選挙 | - |
| 沖縄県 | - | 宮古島市議会議員選挙 |
| 新潟県 | 上越市長選挙 | 上越市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | にかほ市長選挙 | - |
| - | 由利本荘市議会議員選挙 |

