2026年4月12日(日)に投開票が予定されている「多摩市議会議員補欠選挙」。
定数4に対し10 名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
多摩市議会議員補欠選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 かん | はやかわ かん | 46 | 男 | 日本共産党 | 新人 | 政党職員 | ||
| 藤井 美里 | ふじい みさと | 36 | 女 | 参政党 | 新人 | 政党職員 | ||
| やまね ひろし | やまね ひろし | 60 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 個人事業主 | ||
| さとう みずほ | さとう みずほ | 36 | 女 | 多摩・生活者ネットワーク | 新人 | 会社員 | ||
| 橋本 ゆき | はしもと ゆき | 45 | 女 | 無所属 | 新人 | 個人事業主 | ||
| 小泉 しんぺい | こいずみ しんぺい | 34 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 中宅間 としあき | なかたくま としあき | 42 | 男 | 都民ファーストの会 | 新人 | 俳優 | ||
| 三井 けん | みつい けん | 62 | 男 | 無所属 | 新人 | 起業家 | ||
| 伊集院 さとし | いじゅういん さとし | 47 | 男 | 自由民主党 | 新人 | 衆院議員秘書 | ||
| 藤原 マサノリ | ふじわら まさのり | 67 | 男 | 無所属 | 元職 | 会社経営者 |
多摩市議会議員補欠選挙は即日開票のため、「2026年4月12日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
多摩市議会議員補欠選挙に立候補している候補者の公約は、多摩市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
多摩市議会議員補欠選挙2026の投票率
| 多摩市議会議員補欠選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
多摩市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/10 | 123,142人 | 42.55% |
| 2018/04/15 | 119,580人 | 34.47% |
| 2014/04/13 | 119,580人 | 34.47% |
多摩市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 497,000円 |
| 議長 | 582,500円 |
| 副議長 | 531,700円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約5,964,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約1,988,000円
- 推定年収合計:約7,952,000円
多摩市議会議員補欠選挙2026の基本情報
| 多摩市議会議員補欠選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月12日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月5日(日) |
| 定数 | 4名 |
| 候補者数 | 10 名 |
| 執行事由 | 辞職 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
多摩市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約148,164人 |
| 世帯数 | 約76,704世帯 |
| 面積 | 21.01 km² |
| 人口密度 | 約7,056人/km² |
| 財政規模 | 約560億円 |
多摩市の主要産業と農業の現状
多摩市は多摩ニュータウンを中心に発展した都市で、第三次産業が経済の中心を担う住宅都市です。
第一次産業はごく限定的で、第二次産業も小規模にとどまる一方、商業・医療・教育などのサービス業が発展しています。
都心への通勤圏としての機能を持つ典型的なベッドタウン型の産業構造が特徴です。
多摩市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業) | 約1%未満 | 都市化により農地は限られ、小規模な都市農業が中心 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約15% | 印刷・機械関連など中小製造業が中心 |
| 第三次産業(サービス・観光など) | 約85% | 商業、医療、教育、サービス業が中心の都市型経済 |
- 多摩産野菜(小松菜・ほうれん草など):都市近郊型農業として新鮮な葉物野菜を生産
- ブルーベリー:市内農園で観光農園としても展開
- 地元加工品(ジャム・焼き菓子など):農産物を活用した地域ブランド商品
- 多摩のはちみつ:都市養蜂による特色ある特産品
- 地元直売所商品:地産地消を支える農産物・加工品が充実
農業の課題と選挙との関わり
多摩市では都市化の進展により農地の減少や担い手不足が進み、農業の維持が課題となっています。
また、相続や土地利用転換による農地減少も課題の一つです。
こうした状況の中で、都市農業の保全や地産地消の推進が重要視されており、市政の方針や議会の取り組みが地域農業の存続に影響を与えるため、選挙結果が今後の農業政策を左右しそうです。
まとめ
2026年4月12日(日)に投開票が行われる多摩市議会議員補欠選挙は、
定数4に対し10 名が立候補し、元職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長袁居 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 洞爺湖町長選挙 | - |
| 帯広市長選挙 | 帯広市議会議員補欠選挙 | |
| 安平町長選挙 | 安平町議会議員選挙 | |
| 大空町長選挙 | 大空町議会議員選挙 | |
| - | 士別市議会議員選挙 | |
| 青森県 | - | 青森県議会議員補欠選挙 |
| 弘前市長選挙 | 弘前市議会議員補欠選挙 | |
| 藤崎町長選挙 | 藤崎町議会議員補欠選挙 | |
| 岐阜県 | 東白川村長選挙 | 東白川村議会議員選挙 |
| 茨城県 | 笠間市長選挙 | 笠間市議会議員補欠選挙 |
| 鹿嶋市長選挙 | - | |
| 小美玉市長選挙 | - | |
| 三重県 | 名張市長選挙 | 名張市議会議員選挙 |
| 福岡県 | みやこ町長選挙 | みやこ町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 多摩市長選挙 | 多摩市議会議員補欠選挙 |
| 練馬区長選挙 | - | |
| 徳島県 | 東みよし町長選挙 | 東みよし町議会議員選挙 |
| - | 三好市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 西川町長選挙 | 西川町議会議員補欠選挙 |
| 富山県 | 黒部市長選挙 | 黒部市議会議員補欠選挙 |
| 群馬県 | 富岡市長選挙 | - |
| 安中市長選挙 | - | |
| みどり市長選挙 | - | |
| 東吾妻町長選挙 | 東吾妻町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 小豆島町長選挙 | 小豆島町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 浅口市長選挙 | 浅口市議会議員選挙 |
| - | 勝央町議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 益子町長選挙 | - |
| - | 日光市議会議員選挙 | |
| - | 高根沢町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 出水市長選挙 | 出水市議会議員選挙 |
| 長島町長選挙 | 長島町議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 高野町長選挙 | - |
| 宮崎県 | 門川町長選挙 | 門川町議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 南房総市長選挙 | 南房総市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 有田町長選挙 | 有田町議会議員選挙 |
| 吉野ヶ里町長選挙 | 吉野ヶ里町議会議員選挙 | |
| - | 武雄市議会議員選挙 | |
| 高知県 | 馬路村長選挙 | - |
| 四万十町長選挙 | 四万十町議会議員補欠選挙 | |
| - | 香南市議会議員選挙 | |
| - | 日高村議会議員選挙 | |
| - | 四万十市議会議員選挙 | |
| 埼玉県 | 加須市長選挙 | 加須市議会議員補欠選挙 |
| 秋田県 | - | 男鹿市議会議員選挙 |
| - | 仙北市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | - | 富士川町議会議員選挙 |
| 山口県 | - | 下松市議会議員選挙 |

