2025年9月28日(日)に投開票が予定されている「大仙市議会議員選挙」。
定数24に対し28名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や大仙市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
大仙市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 2,240.783 | 佐藤 よしのり | さとう よしのり | 66 | 男 | 無所属 | 新人 | 酒類小売業 |
| 当選 | 1,977.129 | 佐藤 いくお | さとう いくお | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 1,837 | はしむら 誠 | はしむら まこと | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,828 | 橋本 たくし | はしもと たくし | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,669 | 大山 りきち | おおやま りきち | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,649 | ちちぶ 博樹 | ちちぶ ひろき | 55 | 男 | 公明党 | 現職 | 会社員 |
| 当選 | 1,642.769 | 佐藤 ふみ子 | さとう ふみこ | 71 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,617 | 安達 なりとし | あだち なりとし | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,573 | ふるや 武美 | ふるや たけみ | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 1,526 | 石塚 かしわ | いしづか かしわ | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 経営コンサルタント |
| 当選 | 1,517 | 後藤 たかし | ごとう たかし | 48 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,498 | ひきの りえ | ひきの りえ | 57 | 女 | 公明党 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 1,484 | きくち 伸 | きくち しん | 56 | 男 | 立憲民主党 | 新人 | – |
| 当選 | 1,477 | 小笠原 しょうさく | おがさわら しょうさく | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,470.584 | 佐藤 たかやす | さとう たかやす | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| 当選 | 1,315.965 | 高橋 ともや | たかはし ともや | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
| 当選 | 1,312 | 本間 輝男 | ほんま てるお | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,216 | 山谷 よしもと | やまや よしもと | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,210.668 | 髙橋 のりひさ | たかはし のりひさ | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 神職 |
| 当選 | 1,111 | こすだ いつこ | こすだ いつこ | 67 | 女 | 参政党 | 新人 | 主婦 |
| 当選 | 1,103.609 | 高橋 としひで | たかはし としひで | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 1,025.732 | 佐藤 よしお | さとう よしお | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,007 | 門脇 ともひろ | かどわき ともひろ | 39 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 当選 | 863.756 | 青柳 ともや | あおやぎ ともや | 44 | 男 | 無所属 | 現職 | 保育施設経営 |
| 落選 | 733 | 戸嶋 きみこ | としま きみこ | 43 | 女 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 落選 | 720 | 小松 栄治 | こまつ えいじ | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 落選 | 451 | かんの みつよし | かんの みつよし | 43 | 男 | 無所属 | 新人 | 社会保険労務士 |
| 落選 | 334 | しまだ 光兵 | しまだ こうへい | 35 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
大仙市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年9月28日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
大仙市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、大仙市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
大仙市議会議員選挙2025の投票率
| 大仙市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 58.86% |
| 有権者数 | 63,979人 (男性:29,813人/女性:34,166人) |
過去選挙との比較
大仙市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/09/26 | 68,283人 | 62.4% |
| 2017/09/24 | 72,285人 | 64.99% |
| 2013/09/22 | 74,376人 | 68.29% |
大仙市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 432,000円 |
| 議長 | 510,000円 |
| 副議長 | 466,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約5,184,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約1,728,000円
- 推定年収合計:約6,912,000円(約691万円)
大仙市議会議員選挙2025の基本情報
| 大仙市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年9月28日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年9月21日(日) |
| 定数 | 24名 |
| 候補者数 | 28名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 63,979人 (男:29,813人/女:34,166人) |
大仙市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 73,242人 |
| 世帯数 | 31,539世帯 |
| 面積 | 866.79 km² |
| 人口密度 | 約 84.5人/km² |
| 財政規模 | 公表された標準財政規模の最新値は確認できず。 秋田県の決算概況などを参照すると、 県内市町村の普通会計決算規模の総体傾向が見える。 |
大仙市の主要産業と農業の現状
大仙市は秋田県南部に位置し、農業を基盤としつつも製造業やサービス業がバランスよく展開している地域です。
第一次産業では稲作を中心とした農業が盛んで、全国的にも米どころとして知られています。
第二次産業は食品加工や製造業が一定の割合を占め、第三次産業では観光や小売、医療・福祉などの地域サービスが重要な役割を担っています。
大仙市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%・参考値) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業・漁業) | 約14〜15% | 稲作を中心に園芸作物、畜産なども展開 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約26〜27% | 食品加工業や製造業、建設業など |
| 第三次産業(サービス・観光など) | 約58〜60% | 小売、観光、医療・福祉、物流などが中心 |
- あきたこまち:全国的に知られるブランド米で、大仙市は生産の中心地の一つ
- りんご・スイカなど果樹や園芸作物:季節ごとに地域特産として出荷される
- 日本酒:市内の酒蔵で米どころを活かした醸造業が盛ん
- 漬物・加工食品:農産物を活用した地域ならではの加工品が多数
- 大曲の花火関連商品:全国的に有名な「大曲の花火」をモチーフにした土産物も特産の一つ
農業の課題と選挙との関わり
大仙市では稲作を中心とする農業が基幹ですが、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加が深刻化しています。
また、気候変動による自然災害への対応や農産物の販路拡大も課題となっています。
こうした状況に対し、農業振興政策や地域産業支援は欠かせず、今後の市議会議員選挙の結果が、地域農業の持続可能性に大きな影響を与えるといえるでしょう。
まとめ
2025年9月28日(日)に投開票が行われる大仙市議会議員選挙は、
定数24に対し28名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 恵庭市長選挙 | - |
| 愛知県 | みよし市長選挙 | - |
| 兵庫県 | 神河町長選挙 | - |
| 静岡県 | 河津町長選挙 | 河津町議会議員補欠選挙 |
| 山梨県 | 都留市長選挙 | - |
| 福岡県 | 筑後市長選挙 | - |
| 沖縄県 | 北谷町長選挙 | 北谷町議会議員補欠選挙 |
| - | 糸満市議会議員選挙 | |
| 熊本県 | 産山村長選挙 | - |
| 富山県 | 射水市長選挙 | 射水市議会議員選挙 |
| 香川県 | 観音寺市長選挙 | 観音寺市議会議員選挙 |
| 福島県 | 福島市長選挙 | - |
| 京都府 | 京丹波町長選挙 | 京丹波町議会議員選挙 |
| 長野県 | 木曽町長選挙 | 木曽町議会議員選挙 |
| 鹿児島県 | 霧島市長選挙 | 霧島市議会議員選挙 |
| 南さつま市長選挙 | 南さつま市議会議員選挙 | |
| 奄美市長選挙 | - | |
| - | 曽於市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 真室川町長選挙 | 真室川町議会議員補欠選挙 |
| 和歌山県 | - | 紀の川市議会議員選挙 |
| 三重県 | - | いなべ市議会議員選挙 |
| 御浜町議会議員選挙 | ||
| 徳島県 | - | 阿南市議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 五條市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | - | 鳥栖市議会議員選挙 |

