2025年10月19日(日)に投開票が予定されている「野洲市議会議員選挙」。
定数18に対し22名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
野洲市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 2,360.699 | 田中 りょう | たなか りょう | 44 | 男 | 無所属 | 新人 | 株式会社まなびスクール代表取締役 |
| 当選 | 1,498 | 益川 のりとも | ますかわ のりとも | 43 | 男 | 無所属 | 元職 | 僧侶 |
| 当選 | 1,462 | 稲垣 せいすけ | いながき せいすけ | 49 | 男 | 無所属 | 現職 | 野洲市議会議員 |
| 当選 | 1,405 | えんどう 総一郎 | えんどう そういちろう | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | 元市職員・自治会協議員 |
| 当選 | 1,303 | あら川 やすひろ | あらかわ やすひろ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 野洲市議会議員 |
| 当選 | 1,012.300 | 田中 陽介 | たなか ようすけ | 41 | 男 | 無所属 | 現職 | ファンキーファームタナカ代表 |
| 当選 | 1,010 | 永島 ちか | ながしま ちか | 42 | 女 | 無所属 | 新人 | 事務職・自治連合会長 |
| 当選 | 958 | 木下 しんいち | きのした しんいち | 58 | 男 | 公明党 | 現職 | 自営業 |
| 当選 | 956 | つむら 俊二 | つむら しゅんじ | 66 | 男 | 公明党 | 現職 | 野洲市議会議員 |
| 当選 | 931 | 山本 つよし | やまもと つよし | 63 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 野洲市議会議員 |
| 当選 | 892 | 橋 かんじ | はし かんじ | 69 | 男 | 無所属 | 新人 | 自治会長・農業 |
| 当選 | 876 | 奥山 ぶんいちろう | おくやま ぶんいちろう | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 789 | 東郷 かつみ | とうごう かつみ | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 野洲市議会議員 |
| 当選 | 727 | 野並 きょう子 | のなみ きょうこ | 76 | 女 | 日本共産党 | 元職 | |
| 当選 | 664 | 石川 エミ | いしかわ えみ | 57 | 女 | 無所属 | 現職 | 地方議員 |
| 当選 | 651 | 岩井 ちえこ | いわい ちえこ | 72 | 女 | 無所属 | 現職 | 野洲市議会議員 |
| 当選 | 628 | 工藤 よしあき | くどう よしあき | 74 | 男 | 日本共産党 | 元職 | |
| 当選 | 593 | 山岡 たくじ | やまおか たくじ | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 株式会社ミールサービスたにぐち |
| 591 | まつの 花女 | まつの はなめ | 52 | 女 | 無所属 | 新人 | 訪問介護事業所サービス提供責任者 | |
| 549 | 服部 よしお | はっとり よしお | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 野洲市議会議員 | |
| 451 | 村田 ひろゆき | むらた ひろゆき | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 菅原神社宮司 | |
| 352 | 北村 いすず | きたむら いすず | 69 | 女 | 無所属 | 元職 | 建築設計 |
野洲市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
野洲市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、野洲市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
野洲市議会議員選挙2025の投票率
| 野洲市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 50.72% |
| 有権者数 | 41,093人 (男性:20,274人/女性:20,819人) |
過去選挙との比較
野洲市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021年10月17日 | 41,091人 | 52.82% |
| 2017年10月22日 | 41,113人 | 60.61% |
| 2013年10月20日 | 39,854人 | 48.59% |
野洲市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 350,000円 |
| 議長 | 430,000円 |
| 副議長 | 380,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):350,000円 × 12 = 4,200,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):350,000円 × 4 = 1,400,000円
- 推定年収合計:4,200,000円 + 1,400,000円 = 5,600,000円(約560万円)
野洲市議会議員選挙2025の基本情報
| 野洲市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月12日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 22名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 41,093人 (男:20,274人/女:20,819人) |
野洲市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 50,641人 |
| 世帯数 | 22,179世帯 |
| 面積 | 61.45 km² |
| 人口密度 | 約 825人/km² |
| 財政規模 | 財政力指数:約0.81 |
野洲市の主要産業と農業の現状
野洲市は滋賀県の南部、琵琶湖の東岸に位置し、自然と都市機能が共存する地域です。
近年は、京阪神への通勤圏として住宅開発が進む一方、平野部を中心に稲作や野菜栽培が行われており、第一次産業・第二次産業・第三次産業がバランスよく分布しています。
特に製造業では、金属・機械・電子部品の製造や食品加工業が盛んで、また商業・サービス業も市街地を中心に発展しています。
野洲市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業など) | 約2.5% | 琵琶湖沿岸の肥沃な土壌を活かした稲作・野菜・花きの生産が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約35% | 金属加工、電子部品、食品製造業など多様な産業構造を形成 |
| 第三次産業 (商業・サービス業など) | 約62.5% | 商業施設や物流拠点、医療・教育など生活関連サービス業が中心 |
- 近江米(みずかがみ・コシヒカリ):琵琶湖の豊富な水を活かした高品質な米で、県内外で人気
- 野洲いちご:甘味が強く香り豊か。地元直売所や観光農園で人気
- 近江れんこん:粘りがあり、肉厚でシャキッとした食感が特徴
- 地酒(近江の地酒):野洲産米と鈴鹿山系の伏流水を使った清酒が多く醸造される
- 湖魚加工品(佃煮・鮒ずしなど):琵琶湖の恵みを活かした伝統的な特産品として知られる
農業の課題と選挙との関わり
野洲市では、農業従事者の高齢化や担い手不足、都市化による農地減少が進んでいます。
また、気候変動による作柄不安定化や鳥獣被害も課題となっています。
こうした課題に対応するためには、地域農業を支える政策や地産地消の推進が欠かせません。
市議会議員選挙では、これらの農業振興策や地域活性化の方向性が問われ、その結果が野洲市の農業と地域経済の未来に大きな影響を与えることとなります。
まとめ
2025年10月19日(日)に投開票が行われる野洲市議会議員選挙は、
定数18に対し22名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | - | さいたま市議会議員補欠選挙 |
| 岩手県 | 久慈市長選挙 | 久慈市議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 宮若市長選挙 | 宮若市議会議員選挙 |
| 北海道 | むかわ町長選挙 | むかわ町議会議員選挙 |
| 岡山県 | 美作市長選挙 | - |
| 静岡県 | 東伊豆町長選挙 | - |
| 熊本県 | 合志市長選挙 | - |
| 京都府 | 南丹市長選挙 | 南丹市議会議員選挙 |
| 愛知県 | - | 愛知県議会議員補欠選挙 |
| 和歌山県 | - | 白浜町議会議員選挙 |
| 長野県 | - | 松川村議会議員選挙 |

