2025年10月19日(日)に投開票が予定されている「七尾市議会議員選挙」。
定数18に対し20名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や七尾市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
七尾市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1,844 | わだうち 和美 | わだうち かずみ | 51 | 女 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,804 | 木戸 なおみ | きど なおみ | 51 | 女 | 無所属 | 元職 | 看護師 防災士 |
| 当選 | 1,556 | えそ ゆかり | えそ ゆかり | 63 | 女 | 公明党 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,519 | はらだ 一則 | はらだ かずのり | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,458 | 永崎 陽 | ながさき よう | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,351 | 山崎 ともゆき | やまざき ともゆき | 47 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,296 | とくだ 正則 | とくだ まさのり | 74 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社員 |
| 当選 | 1,140 | 木下 みやこ | きのした みやこ | 55 | 女 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
| 当選 | 1,114 | せと みのり | せと みのり | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,112 | 杉木 勉 | すぎき つとむ | 68 | 男 | 無所属 | 元職 | 会社役員 |
| 当選 | 1,105 | 山花 つよし | やまはな つよし | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,046 | さとう 喜典 | さとう よしのり | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | 団体役員 |
| 当選 | 1,036 | やまぞえ 和良 | やまぞえ かずよし | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 1,012 | 西川 ひでのぶ | にしかわ ひでのぶ | 51 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 914 | 丸山 えいほう | まるやま えいほう | 49 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 自営業 |
| 当選 | 735 | 今田 勇雄 | いまだ いさお | 85 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 732 | 成田 たつひろ | なりた たつひろ | 69 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 727 | 中西 ようすけ | なかにし ようすけ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 自営業 |
| 落選 | 583 | 高橋 まさひろ | たかはし まさひろ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 |
| 落選 | 472 | 尾古 たかふみ | おこ たかふみ | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
七尾市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
麻績村議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、麻績村のホームページで公開され次第、掲載いたします。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
七尾市議会議員選挙2025の投票率
| 七尾市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 57.42% |
| 有権者数 | 39,622人 (男性:18,928人/女性:20,694人) |
過去選挙との比較
七尾市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/24 | 43,458人 | 67.45% |
| 2017/10/22 | 46,153人 | 69.8% |
| 2013/10/20 | 47,569人 | 65.41% |
七尾市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 480,000円 |
| 議長 | 580,000円 |
| 副議長 | 510,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約5,760,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約1,920,000円
- 推定年収合計:約7,680,000円(約768万円)
七尾市議会議員選挙2025の基本情報
| 七尾市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月12日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 20名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 39,622人 (男:18,928人/女:20,694人) |
七尾市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 45,612人 |
| 世帯数 | 約 21,109世帯 |
| 面積 | 総面積 約 318.26 km² |
| 人口密度 | 約 143人/km² |
| 財政規模 | 七尾市の令和4年度決算時点での 「基準財政需要額」:約 15,843,564千円、 基準財政収入額:7,088,385千円 また、令和5年度当初予算額(一般会計部分)は 約 318億8,616万7千円 |
七尾市の主要産業と農業の現状
七尾市は海と里山・農地を背景に、漁業・水産加工、農業、伝統工芸、観光・サービス業などが混在する地域です。
近年では第三次産業(観光・サービス、流通、小売、医療・福祉など)の比率が最も高く、第二次産業(加工・製造)や第一次産業(農漁業)は相対的には規模が小さいものの、地域資源を活かした特色ある分野として存在感があります。
七尾市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業・漁業) | 約 5.1 % | 漁業(定置網、牡蠣など養殖) 水稲、能登野菜などを展開 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約 25–26 % | 水産加工、食品加工、伝統工芸 (仏壇、和ろうそく、木工など)など |
| 第三次産業(サービス・観光など) | 約 68–69 % | 観光、流通、小売、医療・福祉、宿泊業などが中心 |
- 能登かき(牡蠣)・とり貝:七尾湾や沿岸海域で養殖される代表的海産物。
- 能登ふぐ:天然ふぐ(河豚)として漁獲実績があり、地域ブランド化が進む。
- 能登野菜(中島菜、能登白ネギ、小菊かぼちゃ、金糸瓜 など):伝統的・地域性の強い野菜群。
- コシヒカリ(能登中島産など):水稲作付も行われており、地域米として流通。
- 伝統工芸・加工品(七尾仏壇、和ろうそく、田鶴浜建具、練製水産加工品、かぶら寿し、大豆飴など):地域の文化資源を活かした産品。
農業の課題と選挙との関わり
七尾市内の農業では、零細農家が多数を占め、米価低迷、生産効率改善の遅れ、後継者不足、作業担い手の高齢化などが課題とされています。また、農業だけでなく水産加工や観光との複合経営、6次産業化推進などに取り組む事例も見られます。
選挙で選ばれる議員や首長の農林水産政策・地域振興策の選択が、補助制度、施設整備、販路支援、若手誘致などを通じて、地域農業・水産業の将来に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
まとめ
2025年10月19日(日)に投開票が行われる七尾市議会議員選挙は、
定数18に対し20名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

