2025年11月9日(日)に投開票が予定されている「いちき串木野市議会議員選挙」。
定数14に対し16名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
いちき串木野市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1,411 | はまだ ひさし | ハマダ ヒサシ | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 有限会社濱田運送会社社長 |
| 当選 | 1,277 | 西田 のりとも | ニシダ ノリトモ | 50 | 男 | 無所属 | 現職 | 有限会社西田塗装代表取締役 |
| 当選 | 1,243 | 竹中 ひかり | タケナカ ヒカリ | 28 | 女 | 無所属 | 新人 | 英語学習指導者 |
| 当選 | 1,177 | 福山 しゅうじろう | フクヤマ シュウジロウ | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 1,127 | まつさき 幹夫 | マツサキ ミキオ | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 松崎石材工業 |
| 当選 | 944 | 西 みか | ニシ ミカ | 57 | 女 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 当選 | 927 | 竹之内 勉 | タケノウチ ツトム | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 本浦船員組合団体役員 |
| 当選 | 806 | 福田 清宏 | フクダ キヨヒロ | 80 | 男 | 無所属 | 現職 | いちき串木野市議会議員 |
| 当選 | 772 | 江口 よしこ | エグチ ヨシコ | 72 | 女 | 公明党 | 現職 | 政党役員 |
| 当選 | 722 | 原口 まさとし | ハラグチ マサトシ | 81 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 有限会社原口自動車代表取締役 |
| 当選 | 699 | よしどめ 良三 | ヨシドメ リョウゾウ | 75 | 男 | 社会民主党 | 現職 | NPO法人中井原笑楽園理事長 |
| 当選 | 690 | 東 いくよ | ヒガシ イクヨ | 76 | 女 | 無所属 | 現職 | いちき串木野市議会議員 |
| 当選 | 573 | にいたに 友希 | ニイタニ ユキ | 31 | 女 | 日本共産党 | 新人 | 政党役員 |
| 当選 | 550 | おくよし 拓郎 | オクヨシ タクロウ | 48 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| - | 437 | 田中 かずや | タナカ カズヤ | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 田中和矢行政書士事務所所長 |
| - | 143 | 高木 しょうじ | タカギ ショウジ | 74 | 男 | 無所属 | 現職 | イラストレーター |
いちき串木野市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年11月9日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
いちき串木野市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、いちき串木野市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
いちき串木野市議会議員選挙2025の投票率
| いちき串木野市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 63.36% |
| 有権者数 | 21,508人 (男性:10,090人/女性:11,418人) |
過去選挙との比較
いちき串木野市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021年10月31日 | 22,811人 | 68.97% |
| 2017年10月22日 | 24,024人 | 75.96% |
| 2013年11月10日 | 24,905人 | 73.04% |
いちき串木野市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 281,000円 |
| 議長 | 387,600円 |
| 副議長 | 304,200円 |
- 基本報酬(月額 × 12):281,000円 × 12 = 3,372,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):281,000円 × 4 = 1,124,000円
- 推定年収合計:3,372,000円 + 1,124,000円 = 4,496,000円(約450万円)
いちき串木野市議会議員選挙2025の基本情報
| いちき串木野市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月9日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月2日(日) |
| 定数 | 14名 |
| 候補者数 | 16名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 21,508人 (男:10,090人/女:11,418人) |
いちき串木野市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 25,463人 |
| 世帯数 | 13,132世帯 |
| 面積 | 112.30 km² |
| 人口密度 | 約226.7人/km² |
| 財政規模 | 約144億円 |
いちき串木野市の主要産業と農業の現状
いちき串木野市は、鹿児島県西部の海と山に恵まれた港町で、昔から漁業を基幹として発展してきました。
特に遠洋まぐろ漁が盛んであり、農業・林業、水産加工業、観光・サービス業まで幅広く展開しています。
一次産業(農業・漁業)は海の幸・山の幸を生かし、二次産業(製造・加工)は水産加工・農産物加工が中心、そして第三次産業(サービス・観光・小売)は「食のまち」として観光・物産・小売・物流などが活発です。
いちき串木野市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 一次産業 (農業・漁業) | 約 5〜6%(例:5.8%) | 遠洋まぐろ漁や柑橘・果実栽培、野菜栽培などが中心。 |
| 二次産業 (製造・加工) | 約 27〜30%(例:27.8%) | 食品製造、水産加工、焼酎醸造などの製造業比率が高め。 |
| 三次産業 (サービス・観光など) | 約 65〜66%(例:65.8%) | 観光、物販、飲食、物流などサービス業が主力。 |
- ポンカン・サワーポメロなどの柑橘類:温暖な気候を活かして果実栽培が盛ん。
- 遠洋まぐろ(特にミナミマグロ):市の基幹漁業で、国内トップクラスの漁獲量。
- つけあげ(さつま揚げ)・水産加工品:魚介を活用した地元加工食が特長。
- 焼酎(本格焼酎):蔵元が数多く集まり「焼酎のまち」としても定着。
- 野菜(トマト・キャベツなど)・農畜産加工品:野菜直売、畜産、農産物を活かした加工品も展開。
農業の課題と選挙との関わり
市内農業では、農作業従事者の高齢化や後継者不足、果樹園地や野菜畑の作付け継続の難しさ、さらには耕作放棄地の増加や気候変動・災害対策といった課題が依然として残っています。
こうした背景の中で、地域農業を支える政策や産業振興の方向性を決める選挙の結果は、農業支援や特産品振興、加工・流通支援などの観点から、地域農業の未来に大きな影響を与えるものとなります。
まとめ
2025年11月9日(日)に投開票が行われるいちき串木野市議会議員選挙は、
定数14に対し16名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 恵庭市長選挙 | - |
| 愛知県 | みよし市長選挙 | - |
| 兵庫県 | 神河町長選挙 | - |
| 静岡県 | 河津町長選挙 | 河津町議会議員補欠選挙 |
| 山梨県 | 都留市長選挙 | - |
| 福岡県 | 筑後市長選挙 | - |
| 沖縄県 | 北谷町長選挙 | 北谷町議会議員補欠選挙 |
| - | 糸満市議会議員選挙 | |
| 熊本県 | 産山村長選挙 | - |
| 富山県 | 射水市長選挙 | 射水市議会議員選挙 |
| 香川県 | 観音寺市長選挙 | 観音寺市議会議員選挙 |
| 福島県 | 福島市長選挙 | - |
| 京都府 | 京丹波町長選挙 | 京丹波町議会議員選挙 |
| 長野県 | 木曽町長選挙 | 木曽町議会議員選挙 |
| 鹿児島県 | 霧島市長選挙 | 霧島市議会議員選挙 |
| 南さつま市長選挙 | 南さつま市議会議員選挙 | |
| 奄美市長選挙 | - | |
| - | 曽於市議会議員選挙 | |
| 山形県 | 真室川町長選挙 | 真室川町議会議員補欠選挙 |
| 和歌山県 | - | 紀の川市議会議員選挙 |
| 三重県 | - | いなべ市議会議員選挙 |
| 御浜町議会議員選挙 | ||
| 徳島県 | - | 阿南市議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 五條市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | - | 鳥栖市議会議員選挙 |

