2025年11月16日(日)に投開票が予定されている「福島市長選挙」。
定数1に対し3名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
目次
福島市長選挙2025の候補者一覧と開票結果
スクロールできます
| 結果 | 候補者名 | ふりがな | 所属 | 年齢 | 性別 | 現新 | 得票数 | 得票率 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 馬場 ゆうき | ババ ユウキ | 無所属 | 33 | 男 | 新人 | 58,453票 | 55.7% | – |
| ー | こはた 浩 | コハタ ヒロシ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 43,818票 | 41.7% | 福島市長 |
| ー | たかはし 翔 | タカハシ ショウ | 無所属 | 37 | 男 | 新人 | 2,745票 | 2.6% | 宇宙関連企業経営者 |
福島市長選挙は即日開票のため、「2025年11月16日(日)」に開票が開始されます。
開票詳細
候補者の公約一覧
福島市長選挙に立候補している候補者の公約は、福島市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
福島市長選挙2025の投票率
福島市長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 福島市長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 47.34% |
| 有権者数 | 223,913人 (男性:107,753人/女性:116,160人) |
過去選挙との比較
福島市長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021年11月21日 | 232,391人 | 34.79% |
| 2017年11月19日 | 236,823人 | 47.92% |
| 2013年11月17日 | 231,791人 | 49.1% |
福島市長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 市長 | 1,047,600円 |
| 副市長 | 865,700円 |
年収目安
- 基本報酬(月額 × 12):1,047,600円 × 12 = 12,571,200円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):1,047,600円 × 4 = 4,190,400円
- 推定年収合計:12,571,200円 + 4,190,400円 = 16,761,600円(約1,676万円)
現在の福島市長は誰?
現在の福島市長は、
木幡 浩(こはた ひろし)氏です。
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 木幡 浩(こはた ひろし) |
| 生年月日 | 昭和35年10月23日(1960年10月23日) |
| 就任年月日 | 平成29年12月 |
| 略歴 | 昭和54年3月(1979年):福島県立原町高等学校卒業 昭和59年3月(1984年):東京大学経済学部卒業 昭和59年4月(1984年):自治省(現 総務省)入省 平成19年7月(2007年):北海道大学公共政策大学院教授 平成24年4月(2012年):総務省公営企業課長 平成25年4月(2013年):岡山県副知事 平成27年8月(2015年):消防大学校長 平成28年4月(2016年):復興庁福島復興局長 平成29年12月(2017年):福島市長に就任(現職) |
福島市長選挙2025の基本情報
| 福島市長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月16日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月9日(日) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 3名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 223,913人 (男:107,753人/女:116,160人) |
福島市の人口・財政データ
スクロールできます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 270,147人 |
| 世帯数 | 123,028世帯 |
| 面積 | 767.72 km² |
| 人口密度 | 約352.0人/km² |
| 財政規模 | 約818億9,700万円 (令和4年度 標準財政規模) |
| 主な産業 | – 第三次産業:約70%(医療・福祉、公務、サービス業などが中心。県都としての機能が強い)。 – 第二次産業:約24%(輸送用機械器具、食料品、電気機械器具などの製造業が中心)。 – 第一次産業:約6%(桃、梨、リンゴなどの果樹栽培が全国的に有名)。 |
| 特徴 | – 福島県の県庁所在地であり、中核市。 |
まとめ
2025年11月16日(日)に投開票が行われる福島市長選挙は、
定数1に対し3名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
今週開催の選挙一覧
スクロールできます
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

