2025年11月9日(日)に投開票が予定されている「いちき串木野市長選挙」。
定数1に対し3名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
いちき串木野市長選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 7,734 | 中屋 けんじ | なかや けんじ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 市長 |
| 落選 | 4,459 | たばた 和彦 | たばた かずひこ | 71 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 落選 | 1,283 | 橋口 了 | はしぐち りょう | 71 | 男 | 無所属 | 新人 | NPO法人日本ふるさと再生機構理事長 |
いちき串木野市長選挙は即日開票のため、「2025年11月9日(日)」に開票が開始されます。
日時:2025年11月9日(日)
場所:※現在調査中です
いちき串木野市長選挙について≫
同日に開催される「いちき串木野市議員議会選挙」については、別記事で詳しく紹介しています。
議会選挙の速報結果が気になる方は、【いちき串木野市議会議員選挙2025の開票結果】をご覧ください。
候補者の公約一覧
いちき串木野市長選挙に立候補している候補者の公約は、いちき串木野市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
いちき串木野市長選挙2025の投票率
いちき串木野市長選挙の投票率は以下のとおりです。
| いちき串木野市長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 63.35% |
| 有権者数 | 21,508人 (男性: 10,090人/女性: 11,418人) |
過去選挙との比較
いちき串木野市長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/31 | – | 無投票 |
| 2017/10/22 | 24,024人 | 75.97% |
| 2013/11/10 | 24,905人 | 73.04% |
いちき串木野市長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 市長 | 808,000円 |
| 副市長 | 638,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):808,000円 × 12 = 9,696,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):808,000円 × 4 = 3,232,000円
- 推定年収合計:約12,928,000円(約1,293万円)
現在のいちき串木野市長は誰?
現在のいちき串木野市長は、
中屋 けんじ(なかやけんじ)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 中屋 けんじ(なかやけんじ) |
| 生年月日 | 昭和30年8月5日 |
| 就任年月日 | 令和3年11月 |
| 略歴 | 昭和54年4月 串木野市役所入庁 平成12年4月 串木野市総務企画部総務課長 平成15年4月 串木野市議会事務局長 平成17年10月 いちき串木野市議会事務局長 平成21年4月 いちき串木野市自治振興課長 平成24年4月 いちき串木野市財政課長 平成26年4月 いちき串木野市総務課長 平成28年3月 いちき串木野市役所を定年退職 平成28年4月 いちき串木野市副市長就任 令和3年11月 第5代いちき串木野市長就任 |
いちき串木野市長選挙2025の基本情報
| いちき串木野市長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年11月9日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年11月2日(日) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 3名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 21,508人 (男性: 10,090人/女性: 11,418人) |
いちき串木野市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 25,548人 |
| 世帯数 | 約 13,135世帯 |
| 面積 | 112.3 km² |
| 人口密度 | 約 228人/km² |
| 財政規模 | 一般会計歳入額 約 181億2,215万円 |
| 主な産業 | – 第1次産業:約 3.9%(市内総生産額ベース・令和元年度) – 第2次産業:約 30.3%(同) – 第3次産業:約 65.1%(同) |
| 特徴 | 九州・鹿児島県西部、県庁所在地からはやや距離ありだが沿岸部・漁港を持つまち。 マグロ等の漁業・水産加工が地域のブランド資源。 人口減少・高齢化が進行中:生産年齢人口割合が低く、65歳以上人口の割合が高い傾向。 |
まとめ
2025年11月9日(日)に投開票が行われるいちき串木野市長選挙は、
定数1に対し3名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

