2025年8月31日(日)に投開票が予定されている「八代市議会議員選挙」。
定数28に対し32名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や八代市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
八代市議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 党派 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 3,492 | 小川 たかし | オガワ タカシ | 47 | 男 | 自営業(鮮魚店経営) | 新人 | 参政党 | 鮮魚商一魚一恵代表 |
当選 | 3,482.753 | 山本 たかあき | ヤマモト タカアキ | 35 | 男 | 八代市議会議員 | 現職 | 無所属 | – |
当選 | 2,955.246 | 山本 ゆきひろ | ヤマモト ユキヒロ | 78 | 男 | 農業 | 現職 | 無所属 | – |
当選 | 2,591 | 西 かずあき | ニシ カズアキ | 60 | 男 | 無職 | 新人 | 公明党 | 元温泉センター長 |
当選 | 2,580.146 | 橋本 りゅう一 | ハシモト リュウイチ | 69 | 男 | 八代市議会議員 | 現職 | 公明党 | – |
当選 | 2,174 | おおくら 裕一 | オオクラ ユウイチ | 55 | 男 | 九州電力送配電社員 | 現職 | 国民民主党 | – |
当選 | 2,094.792 | はし本 幸一 | ハシモト コウイチ | 72 | 男 | 農業 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,958 | 田方 よしのぶ | タガタ ヨシノブ | 70 | 男 | 八代市議会議員 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,935 | 金子 昌平 | カネコ ショウヘイ | 45 | 男 | 八代市議会議員 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,922 | みのだ ゆき | ミノダ ユキ | 37 | 女 | 看護師 | 新人 | 立憲民主党 | – |
当選 | 1,895 | 村川 きよのり | ムラカワ キヨノリ | 73 | 男 | 農業 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,890 | 深田 浩介 | フカダ コウスケ | 54 | 男 | 無職 | 新人 | 無所属 | – |
当選 | 1,861 | のざき しんや | ノザキ シンヤ | 50 | 男 | 会社員(日本製紙) | 現職 | 無所属 | – |
当選 | 1,853 | 成松 ゆきお | ナリマツ ユキオ | 54 | 男 | 飲食業 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,763 | 友枝 和也 | トモエダ カズヤ | 54 | 男 | 農業 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,737.695 | 堀口 あきら | ホリグチ アキラ | 62 | 男 | 自営業 | 現職 | 無所属 | – |
当選 | 1,729 | 谷川 のぼる | タニガワ ノボル | 66 | 男 | 農業 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,703 | 中山 ゆふや | ナカヤマ ユフヤ | 50 | 男 | 会社役員 | 現職 | 無所属 | – |
当選 | 1,610.447 | はしもと 徳一郎 | ハシモト トクイチロウ | 56 | 男 | 八代市議会議員 | 現職 | 日本共産党 | – |
当選 | 1,599 | みずた 千春 | ミズタ チハル | 51 | 女 | 元教育委員 | 新人 | れいわ新選組 | – |
当選 | 1,584 | 谷口 とおる | タニグチ トオル | 62 | 男 | 無職 | 現職 | 無所属 | – |
当選 | 1,577 | たかやま まさお | タカヤマ マサオ | 70 | 男 | 株式会社社長 | 現職 | 無所属 | 元県職員 |
当選 | 1,517.614 | 橋本 たかよし | ハシモト タカヨシ | 45 | 男 | 畳店代表取締役 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,470 | 永江 恵子 | ナガエ ケイコ | 52 | 女 | 事業協同組合理事 | 新人 | 無所属 | – |
当選 | 1,446 | 木村 博幸 | キムラ ヒロユキ | 62 | 男 | NPO法人理事長 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,426 | たー みー | ター ミー | 35 | 男 | YouTuber | 新人 | 無所属 | – |
当選 | 1,409 | 北園 武広 | キタゾノ タケヒロ | 65 | 男 | 農業法人役員 | 現職 | 自由民主党 | – |
当選 | 1,317 | 西村 英昭 | ニシムラ ヒデアキ | 60 | 男 | 無職 | 新人 | 立憲民主党 | – |
落選 | 759.304 | 渡辺 明 | ワタナベ アキラ | 38 | 男 | 農業・自営業 | 新人 | 無所属 | ミニトマト農家 |
落選 | 757 | 浦本 陽介 | ウラモト ヨウスケ | 43 | 男 | キッズコーチ | 新人 | 無所属 | 八代フューチャーズ |
落選 | 754 | 小田 よしひさ | オダ ヨシヒサ | 46 | 男 | レオコーポレーション社員 | 新人 | 無所属 | – |
落選 | 641 | よしかわ たけはる | ヨシカワ タケハル | 60 | 男 | 会社員 | 新人 | 無所属 | – |
八代市議会議員選挙は即日開票のため、「2025年8月31日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
八代市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、八代市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
候補者数が多いため、2つのPDFに分かれて掲載されています。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
八代市議会議員選挙2025の投票率
八代市議会議員選挙の投票率は以下のとおりです。
八代市議会議員選挙の開票結果 | |
---|---|
投票率 | 60.29 % |
有権者数 | 97,892人 (男性:45,644人/女性:52,248人) |
過去選挙との比較
八代市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
---|---|---|
2021年8月29日 | 103,235人 | 56.87% |
2017年8月27日 | 107,240人 | 63.3% |
2013年9月1日 | 107,955人 | 67.02% |
2013年以降、全体的に減少傾向です。
2021年には有権者数は約4,000人ほど減少しており、少子高齢化に伴う地域の人口動態の影響などが考えられます。
八代市議会議員選挙の報酬(月収・年収)
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議員 | 431,000円 |
議長 | 506,000円 |
副議長 | 460,000円 |
全国平均(議員) | 約425,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):431,000円 × 12 = 約5,172,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):431,000円 × 4 = 約1,724,000円
- 推定年収合計:約6,896,000円(約690万円)
八代市議会議員の月額報酬は約431,000円です。
これは全国平均の約425,000円とほぼ同水準で、地域責任に見合った水準といえます。
八代市議会議員選挙2025の基本情報
八代市議会議員選挙の概要 | |
---|---|
投票日 | 2025年8月31日(日) |
投票時間 | 午前7時~午後8時 |
告示日 | 2025年8月24日(日) |
定数 | 28名 |
候補者数 | 32名 (現職20名・新人12名) |
執行事由 | 任期満了 (任期満了日:2025年9月3日) |
有権者数 | 98,657人 (男:46,078人/女:52,579人) |
八代市の人口・財政データ
項目 | 内容 |
---|---|
人口 | 約116,442人 |
世帯数 | 約55,000世帯 |
面積 | 約681.36 km² |
人口密度 | 約171人/km² |
財政規模 | 一般会計 約1,000億円規模 |
主な産業 | 農業(トマト・イ草) 工業(紙・化学製品) 港湾物流 |
特徴 | 熊本県第2の都市、県南の拠点都市 |
八代市は熊本県南部の中核都市で、人口はおよそ12万人。
産業は農業(トマトやイ草など)、工業(紙・化学製品)に加え、八代港を活かした港湾物流も盛んです。
一般会計はおよそ1,000億円規模で、熊本県第2の都市として経済・行政の中心的役割を担っています。
まとめ
2025年8月31日(日)に投開票が行われる八代市議会議員選挙は、
定数28に対し32名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。