2026年3月8日(日)に投開票が予定されている「奥州市議会議員選挙」。
定数28に対し34名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
奥州市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 2,658 | 千田 みつ子 | ちだ みつこ | 72 | 女 | 日本共産党 | 元職 | 政党役員 |
| 当選 | 2,560 | 菅原 よしかず | すがわら よしかず | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
| 当選 | 2,463.899 | 及川 たいすけ | おいかわ たいすけ | 47 | 男 | 参政党 | 新人 | – |
| 当選 | 2,272 | ししど 直美 | ししど なおみ | 45 | 女 | 無所属 | 現職 | 運動指導員 一般社団法人代表理事 |
| 当選 | 2,271.981 | 千葉 のりひろ | ちば のりひろ | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 当選 | 2,167.328 | 佐藤 かつや | さとう かつや | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 2,086 | 佐々木 ゆみこ | ささき ゆみこ | 62 | 女 | 無所属 | 現職 | 行政書士 |
| 当選 | 2,068 | 菊地 じゅん | きくち じゅん | 61 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 当選 | 1,974.211 | 高橋 ひろし | たかはし ひろし | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,927.534 | 岩渕 たかのり | いわぶち たかのり | 48 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 フリーアナウンサー |
| 当選 | 1,903.465 | 岩渕 ひでひろ | いわぶち ひでひろ | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 当選 | 1,864 | 小野寺 まさる | おのでら まさる | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 家業手伝い (自動車整備業) |
| 当選 | 1,801 | 三浦 ヒデオ | みうら ひでお | 69 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
| 当選 | 1,759 | あべ かよこ | あべ かよこ | 64 | 女 | 公明党 | 現職 | 政党役員 |
| 当選 | 1,687.616 | 及川 はるき | おいかわ はるき | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | 鋳造業 |
| 当選 | 1,687 | 小野 ゆたか | おの ゆたか | 48 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 当選 | 1,659 | 菅野 いたる | かんの いたる | 50 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,621.490 | 佐藤 みゆき | さとう みゆき | 45 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
| 当選 | 1,552.311 | 髙橋 よしゆき | たかはし よしゆき | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,525 | いいざか かずや | いいざか かずや | 65 | 男 | 公明党 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,484.279 | 佐藤 ながまさ | さとう ながまさ | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
| 当選 | 1,362 | 中西 ひでとし | なかにし ひでとし | 65 | 男 | 無所属 | 現職 | 商業 |
| 当選 | 1,324.483 | 及川 たすく | おいかわ たすく | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | アーク印刷株式会社相談役 |
| 当選 | 1,281 | 加藤 きよし | かとう きよし | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 1,248.904 | 今野 ひろふみ | こんの ひろふみ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,225.608 | 千葉 あつし | ちば あつし | 68 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 獣医師 |
| 当選 | 1,188 | 門脇 よしひろ | かどわき よしひろ | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 1,161.477 | 高橋 ススム | たかはし すすむ | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 落選 | 1,074.409 | 千葉 やすひろ | ちば やすひろ | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 落選 | 1,053 | せがわ 貞清 | せがわ さだきよ | 76 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
| 落選 | 1,012 | 鈴木 まさひこ | すずき まさひこ | 58 | 男 | 無所属 | 元職 | – |
| 落選 | 901.095 | 今野 よしふみ | こんの よしふみ | 62 | 男 | 無所属 | 新人 | 団体役員 |
| 落選 | 638 | あずま 隆司 | あずま りゅうじ | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| 落選 | 586.901 | 佐藤 まさのり | さとう まさのり | 59 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営 |
奥州市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年3月8日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
奥州市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、奥州市選挙管理委員会が公式に公開している公式サイトからご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
奥州市議会議員選挙2026の投票率
| 奥州市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 61.9% |
| 有権者数 | 91,249人 (男性:44,275人/女性:46,974人) |
過去選挙との比較
奥州市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/03/06 | 97,272人 | 無投票 |
| 2018/03/04 | 100,692人 | 64.24% |
| 2014/03/09 | 101,718人 | 67.7% |
奥州市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 360,000円 |
| 議長 | 447,000円 |
| 副議長 | 386,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約4,320,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約1,440,000円
- 推定年収合計:約5,760,000円(約576万円)
奥州市議会議員選挙2026の基本情報
| 奥州市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年3月8日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年3月1日(日) |
| 定数 | 28名 |
| 候補者数 | 34名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 91,249人 (男:44,275人/女:46,974人) |
奥州市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約112,500人 |
| 世帯数 | 約45,000世帯前後 |
| 面積 | 約993.30 km² |
| 人口密度 | 約113人/km² |
| 財政規模 | 標準財政規模 約342.6億円 ※令和元〜令和5年 推移の財政資料より |
奥州市の主要産業と農業の現状
奥州市は岩手県南部に広がる県内有数の農業地帯で、稲作を中心とした第一次産業が地域経済の基盤を支えています。
第二次産業では食品加工や機械関連製造業などが立地し、第三次産業は医療・福祉、商業、観光など生活関連サービスが中心です。農業と製造業、地域密着型サービスがバランスを保つ産業構造が特徴です。
奥州市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・林業) | 約13% | 稲作が中心。大豆・野菜栽培や 畜産(前沢牛・江刺牛)も盛ん |
| 第二次産業 (製造・建設) | 約30% | 食肉加工、食品製造、 機械関連産業などが立地 |
| 第三次産業 (サービス・商業など) | 約57% | 医療・福祉、小売、行政、 観光関連産業が主体 |
- 前沢牛:全国的なブランド牛として知られ、高品質な黒毛和牛の産地
- 江刺牛:肥育技術に定評があり、県内外で評価が高い牛肉ブランド
- ひとめぼれなどのブランド米:北上川流域の肥沃な土地を活かした良質な米どころ
- りんご・野菜類:寒暖差を活かした果樹栽培や露地・施設野菜生産が行われている
- 味噌・加工食品:地元農産物を活用した加工品づくりも展開
農業の課題と選挙との関わり
奥州市では農業従事者の高齢化や担い手不足、農地の集約化、資材価格の高騰などが課題となっています。
気候変動への対応やブランド力の維持・向上も重要なテーマです。
こうした農業政策や地域産業支援の方向性は市政運営と密接に関わっており、選挙結果が地域農業に与える影響も小さくないといえます。
まとめ
2026年3月8日(日)に投開票が行われる奥州市議会議員選挙は、
定数28に対し34名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

