2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「綾川町長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
綾川町長選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 武俊 | まえだ たけとし | 73 | 男 | 無所属 | 現職 | 町長 | ||
| 三好 東曜 | みよし とうよう | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 合同会社代表社員 |
綾川町長選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
同日に開催される「綾川町議会議員選挙」については、別記事で詳しく紹介しています。
議会選挙の速報結果が気になる方は、【綾川町議会議員選挙2026の開票結果】をご覧ください。
候補者の公約一覧
綾川町長選挙に立候補している候補者の公約は、綾川町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
綾川町長選挙2026 選挙公報は公開され次第、更新いたします。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
綾川町長選挙2026の選挙情勢
綾川町長選挙は、現職と新人による一騎打ちの構図となっています。任期満了に伴う選挙で、町政の継続か刷新かが問われる選挙戦となりそうです。
候補者は、無所属・現職・73歳の前田武俊氏と、無所属・新人・47歳の三好東曜氏の2人です。三好氏は前町議の経歴を持ち、新たな町政運営を掲げる一方、前田氏は現職としての実績を前面に出しています。
主な争点は、人口減少対策や移住定住の促進、地域経済の活性化に加え、デジタル化の推進などです。現職はこれまでの施策の継続を訴え、新人は新たな政策の導入を主張しています。端的に言えば「実績重視か刷新志向か」が軸となりそうです。
一騎打ちの選挙では、有権者の判断が結果に直結しやすく、投票率の動向が注目されます。前回投票率は6割台で推移しており、今回も期日前投票や無党派層の動きが情勢を左右する要素になりそうです。
最終的には、現職の実績を評価する層と、新人の改革姿勢に期待する層のどちらが広く支持を集めるかが焦点です。幅広い有権者の支持を取り込めるかどうかが、勝敗を左右しそうです。
綾川町長選挙2026の投票率
綾川町長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 綾川町長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
綾川町長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/17 | 19,738人 | 62.42% |
| 2018/04/15 | 20,445人 | 60.46% |
| 2014/04/13 | 20,543人 | 69.38% |
綾川町長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 町長 | 809,000円 |
| 副町長 | 590,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約9,708,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約3,236,000円
- 推定年収合計:約12,944,000円(約1,294万円)
現在の綾川町長は誰?
現在の綾川町長は、
前田 武俊(まえだ たけとし)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 前田 武俊(まえだ たけとし) |
| 生年月日 | – |
| 就任年月日 | 令和4年4月(2022年4月)※再選 |
| 略歴 | ・令和4年(2022年) 綾川町長選挙で再選 |
綾川町長選挙2026の基本情報
| 綾川町長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月14日(火) |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
綾川町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約22,906人 |
| 世帯数 | 約9,900世帯 |
| 面積 | 109.75 km² |
| 人口密度 | 約209人/km² |
| 財政規模 | 約57億円 (標準財政規模・直近公表値ベース) |
| 主な産業 | 第1次産業:約12%(米・野菜・畜産など農業中心) 第2次産業:約28%(建設業・食品加工など) 第3次産業:約60%(小売・サービス業中心) |
| 特徴 | 香川県中央部に位置し高松市の通勤圏 農業と住宅地が共存する地域構造 高齢化率が高く人口減少が進行傾向 溜池が多く、水資源を活用した農業が特徴 |
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる綾川町長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

