2025年10月26日(日)に投開票が予定されている「筑北村議会議員選挙」。
定数12に対し13名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や筑北村の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
筑北村議会議員選挙2025の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田 昇 | かつた のぼる | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| ふじわら 孝一 | ふじわら こういち | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 玉井 玲子 | たまい れいこ | 54 | 女 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 窪寺 つとむ | くぼてら つとむ | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 吉池 昌昭 | よしいけ まさあき | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 一之瀬 しげゆき | いちのせ しげゆき | 71 | 男 | 公明党 | 現職 | 筑北村議会議員、農業 | ||
| 千葉 かずひさ | ちば かずひさ | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 藤沢 みつお | ふじさわ みつお | 71 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 横山 けい | よこやま けい | 65 | 男 | 無所属 | 元職 | 農業 | ||
| 若林 敬子 | わかばやし けいこ | 63 | 女 | 無所属 | 新人 | 主婦 | ||
| 庄司 まみ | しょうじ まみ | 28 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 桜井 けいこ | さくらい けいこ | 66 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 山田 直幸 | やまだ なおゆき | 50 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
筑北村議会議員選挙は即日開票のため、「2025年10月26日(日)」に開票が開始されます。
日付:2025年10月26日(日)
場所:※現在調査中です
筑北村議会議員選挙について≫
候補者の公約一覧
筑北村議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、筑北村選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
筑北村議会議員選挙2025 選挙公報
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
筑北村議会議員選挙2025の投票率
| 筑北村議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
筑北村議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2021/10/31 | 3,828人 | 80.07% |
| 2017/10/22 | 4,181人 | 78.14% |
| 2013/10/27 | 4,400人 | 84.82% |
筑北村議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 164,000円 |
| 議長 | 259,000円 |
| 副議長 | 184,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):164,000円 × 12 = 1,968,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):164,000円 × 3.35 = 549,400円
- 推定年収合計:約 2,517,400円(約252万円)
筑北村議会議員選挙2025の基本情報
| 筑北村議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2025年10月21日(日) |
| 定数 | 12名 |
| 候補者数 | 13名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
筑北村の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約 3,920人 |
| 世帯数 | 約 1,757世帯 |
| 面積 | 99.47 km² |
| 人口密度 | 約 39人/km² |
| 財政規模 | 約3,096百万円(約30.96億円) |
筑北村の主要産業と農業の現状
長野県中信地域に位置する筑北村は、自然に恵まれた中山間地の村で、農業を基盤とした第一次産業が中心です。
標高差を活かした農作物の生産が盛んであり、米・果樹・野菜などが地域経済を支えています。
一方で、木工や食品加工といった第二次産業、公共サービスや観光などの第三次産業も村の雇用を支える重要な柱となっています。
筑北村の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業(農業・林業) | 約28% | 農業が村の中心。米・果樹・高原野菜などの栽培が盛んで、林業も兼業的に行われている。 |
| 第二次産業(製造・加工) | 約22% | 木工製品や食品加工が中心で、小規模な製造業が地域の雇用を支える。 |
| 第三次産業(サービス・観光など) | 約50% | 公共サービス、小売業、観光業などが中心で、近隣都市との交流も活発。 |
- 米(コシヒカリ):清らかな水と昼夜の寒暖差を活かして栽培される良質なブランド米。
- りんご:酸味と甘みのバランスが取れた味わいで、直売所やふるさと納税でも人気。
- そば:標高の高い冷涼な気候がそば栽培に適しており、「筑北そば」として親しまれる。
- 山菜(わらび・こごみなど):春には山菜採りが盛んで、観光資源にもなっている。
- 木工製品・加工品:地元産の木材を利用した家具やクラフト製品が生産されている。
農業の課題と選挙との関わり
筑北村では、農業従事者の高齢化と後継者不足が進行しており、耕作放棄地の増加も課題となっています。
また、気候変動による天候不順や獣害被害への対策も急務です。
こうした状況の中で、地方選挙では農業支援策や地域振興の方向性が重要な争点となり、選ばれる議員の政策が村の農業の持続性に大きく影響を与えるといえるでしょう。
まとめ
2025年10月26日(日)に投開票が行われる筑北村議会議員選挙は、
定数12に対し13名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

