2026年2月15日(日)に投開票が予定されている「町田市議会議員選挙」。
定数36に対し50名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
町田市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 10,425 | 吉田 つとむ | よしだ つとむ | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | – |
| 当選 | 7,623 | 白川 てつや | しらかわ てつや | 44 | 男 | 国民民主党 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 6,470 | 前田 げんき | まえだ げんき | 32 | 男 | 参政党 | 新人 | – |
| 当選 | 5,755.453 | 佐藤 かずひこ | さとう かずひこ | 53 | 男 | 国民民主党 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 5,682 | 森本 せいや | もりもと せいや | 44 | 男 | 無所属 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 5,660 | ばんない さき | ばんない さき | 35 | 女 | 都民ファーストの会 | 新人 | – |
| 当選 | 5,033 | 松岡 みゆき | まつおか みゆき | 64 | 女 | 無所属 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 4,999 | 今村 るか | いまむら るか | 57 | 男 | 無所属 | 現職 | ソーシャルワーカー (社会福祉士、精神保健福祉士) |
| 当選 | 4,945.647 | ふじた 学 | ふじた がく | 56 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 4,945 | 熊沢 あやり | くまざわ あやり | 54 | 女 | 自由民主党 | 現職 | 税理士 |
| 当選 | 4,891 | 三遊亭 らん丈 | さんゆうてい らんじょう | 66 | 男 | 自由民主党 | 現職 | – |
| 当選 | 4,885 | 田中 みほ | たなか みほ | 43 | 女 | 日本共産党 | 現職 | – |
| 当選 | 4,703 | 矢口 まゆ | やぐち まゆ | 36 | 女 | 日本維新の会 | 現職 | 子どもの事故予防地方議員連盟発起人、副会長 |
| 当選 | 4,532 | 若林 あきよし | わかばやし あきよし | 51 | 男 | 無所属 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 4,155 | 加藤 真彦 | かとう まさひこ | 39 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 4,090.493 | 渡辺 げんたろう | わたなべ げんたろう | 53 | 男 | 無所属 | 元職 | – |
| 当選 | 4,085 | 笹倉 みどり | ささくら みどり | 52 | 女 | 町田・生活者ネットワーク | 現職 | – |
| 当選 | 3,797.586 | 細野 りゅう子 | ほその りゅうこ | 71 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 元特別支援学校教員 |
| 当選 | 3,743.546 | 佐藤 伸一郎 | さとう しんいちろう | 70 | 男 | 自由民主党 | 現職 | – |
| 当選 | 3,686 | 森 じゅん子 | もり じゅんこ | 43 | 女 | 公明党 | 新人 | 公明党町田総支部介護福祉対策部長 |
| 当選 | 3,488 | おぜき 重太郎 | おぜき じゅうたろう | 49 | 男 | 日本維新の会 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 3,398 | うのつ のぶこ | うのつ のぶこ | 52 | 女 | 無所属 | 新人 | 編集、ライター、 玉川つばめ通信編集長 |
| 当選 | 3,330.021 | 岩瀬 和子 | いわせ かずこ | 62 | 女 | 無所属 | 現職 | 前町田市議会副議長 |
| 当選 | 3,314 | 小野 りゅうじ | おの りゅうじ | 48 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 町田市議会議員、 社会福祉士、防災士 |
| 当選 | 3,308 | 小沢 タケル | おざわ たける | 39 | 男 | 自由民主党 | 新人 | 株式会社サクセスマネジメント代表取締役 |
| 当選 | 3,258 | 新井 よしなお | あらい よしなお | 51 | 男 | 無所属 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 3,205 | 馬部 ゆきまさ | うまべ ゆきまさ | 53 | 男 | 公明党 | 新人 | 町田総支部市民協働推進部長 |
| 当選 | 3,108 | とのむら 健一 | とのむら けんいち | 71 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 3,001 | おんじょう 由久 | おんじょう よしひさ | 63 | 男 | 公明党 | 現職 | – |
| 当選 | 2,893 | 松葉 ひろみ | まつば ひろみ | 59 | 女 | 公明党 | 現職 | 町田市議会議員 |
| 当選 | 2,688.352 | 小野寺 まなぶ | おのでら まなぶ | 55 | 男 | 公明党 | 現職 | 公明党町田総支部農業対策部長 |
| 当選 | 2,568 | 友井 かずひこ | ともい かずひこ | 60 | 男 | 無所属 | 元職 | 町田市少年野球連盟幹事 |
| 当選 | 2,472.506 | 渡辺 さとし | わたなべ さとし | 46 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 市議会議員 |
| 当選 | 2,400 | はせがわ 圭亮 | はせがわ けいすけ | 28 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 2,396 | 大野 まこと | おおの まこと | 61 | 男 | 日本共産党 | 新人 | – |
| 当選 | 2,292 | イスレス つばさ | いすれす つばさ | 44 | 女 | 立憲民主党 | 新人 | きららグループ会社役員 |
| 2,271 | かなざわ 敏文 | かなざわ としふみ | 47 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 管理栄養士、調理師、専門学校講師 | |
| 1,861 | たきぐち 昭彦 | たきぐち あきひこ | 64 | 男 | 再生の道 | 新人 | 経営コンサルタント | |
| 1,704 | 原 やすゆき | はら やすゆき | 49 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社経営 | |
| 1,592 | 守屋 かずひこ | もりや かずひこ | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 外資系IT会社 | |
| 1,530 | さいとう だいき | さいとう だいき | 31 | 男 | 無所属 | 新人 | 歯科医師 | |
| 1,416 | やまき みずえ | やまき みずえ | 42 | 女 | 無所属 | 新人 | 鍼灸あん摩マッサージ指圧師 | |
| 1,074 | 水口 くみか | みずぐち くみか | 52 | 女 | 無所属 | 新人 | 看護師、前民生委員、児童委員 | |
| 616 | 杉山 ひろゆき | すぎやま ひろゆき | 37 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社経営 | |
| 552 | 細川 慎一 | ほそかわ しんいち | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 特定非営利活動法人Hatch理事長 | |
| 378 | 笹川 光一 | ささがわ こういち | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | – | |
| 324.391 | 細野 一希 | ほその かずき | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | シルバーピア生活協力員 | |
| 287 | 宮井 ひろなお | みやい ひろなお | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | – | |
| 272 | つのい りょうじ | つのい りょうじ | 45 | 男 | 無所属 | 新人 | 個人事業主、子育て支援員 | |
| 246 | 堀内 けんと | ほりうち けんと | 34 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
町田市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年2月15日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
町田市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、町田市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
町田市議会議員選挙2026の投票率
| 町田市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 47.26% |
| 有権者数 | 357,065人 (男性:172,478人/女性:184,587人) |
過去選挙との比較
町田市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年2月20日 | 356,848人 | 42.52% |
| 2018年2月25日 | 352,453人 | 42.35% |
| 2014年2月23日 | 340,281人 | 41.33% |
町田市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 550,000円 |
| 議長 | 640,000円 |
| 副議長 | 580,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):550,000円×12=6,600,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):550,000円×4=2,200,000円
- 推定年収合計:6,600,000円+2,200,000円=8,800,000円
町田市議会議員選挙2026の基本情報
| 町田市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年2月15日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年2月8日(日) |
| 定数 | 36名 |
| 候補者数 | 50名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 357,065人 (男:172,478人/女:184,587人) |
町田市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約432,000人 |
| 世帯数 | 約192,000世帯 |
| 面積 | 71.55 km² |
| 人口密度 | 約6,020人/km² |
| 財政規模 | – |
町田市の主要産業と農業の現状
町田市は東京都多摩地域南部に位置し、商業・サービス業を中心とした都市型経済が発展している自治体です
JR横浜線や小田急線など交通利便性の高さからベッドタウンとして成長し、第三次産業(卸売・小売業、医療・福祉、飲食サービスなど)が産業の中心を占めています。
一方で、市内北西部には農地も残り、野菜や果樹を中心とした都市近郊型農業が行われています。製造業は多くないものの、中小企業や地域密着型事業所が地域経済を支えています。
町田市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業) | 約0.5%未満 | 都市近郊型農業。 野菜・果樹・直売所販売が中心 |
| 第二次産業 (製造・建設) | 約15%前後 | 小規模製造業、建設業が主体 |
| 第三次産業 (商業・サービス等) | 約85%前後 | 卸売・小売業、医療・福祉、飲食サービス業が中心 |
- 町田産野菜(トマト・小松菜・ほうれん草など):直売所を中心に販売される新鮮な都市近郊野菜
- ブルーベリー:観光農園や摘み取り体験が行われ、地域ブランド化が進む
- 梨(多摩川梨):多摩地域の代表的果樹の一つ
- 地場野菜の加工品:ジャムや焼き菓子など、6次産業化の取り組みも広がる
- 町田シルクメロン(試験栽培など):都市農業の高付加価値化の一例
農業の課題と選挙との関わり
町田市では農業従事者の高齢化や後継者不足、都市化による農地減少が課題となっています。
また、地産地消の推進や農地保全、災害対策の強化なども重要なテーマです。
こうした課題に対する支援策や都市農業の振興方針は、市議会の政策判断に大きく関わります。
選挙で選ばれる議員の取り組みが、地域農業の持続可能性や産業振興の方向性に影響を与えるといえるでしょう。
まとめ
2026年2月15日(日)に投開票が行われる町田市議会議員選挙は、
定数36に対し50名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 下妻市長選挙 | 下妻市議会議員補欠選挙 |
| 三重県 | 玉城町長選挙 | 玉城町議会議員補欠選挙 |
| 東京都 | 清瀬市長選挙 | - |
| 北海道 | 日高町長選挙 | 日高町議会議員選挙 |
| 南富良野町長選挙 | 南富良野町議会議員補欠選挙 | |
| - | 北見市議会議員選挙 | |
| 兵庫県 | 西宮市長選挙 | 西宮市議会議員補欠選挙 |
| 静岡県 | 函南町長選挙 | - |
| 栃木県 | 壬生町長選挙 | 壬生町議会議員選挙 |
| 山梨県 | 中央市長選挙 | - |
| 鳥取県 | 鳥取市長選挙 | 鳥取市議会議員補欠選挙 |
| 倉吉市長選挙 | ||
| 千葉県 | 木更津市長選挙 | 木更津市議会議員補欠選挙 |
| 長野県 | 上田市長選挙 | 上田市議会議員選挙 |
| 小川村長選挙 | - | |
| - | 山形村議会議員選挙 | |
| 熊本県 | 宇土市長選挙 | 天草市議会議員選挙 |
| - | 芦北町議会議員選挙 | |
| 福井県 | おおい町長選挙 | - |
| 高知県 | 香美市長選挙 | - |
| 秋田県 | - | 北秋田市議会議員選挙 |
| 愛知県 | - | 東海市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 阿波市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 日出町議会議員選挙 |
| 宮崎県 | 西米良村長選挙 | - |
| 鹿児島県 | - | 徳之島町議会議員選挙 |
| 沖縄県 | 竹富町長選挙 | - |

