2026年4月26日(日)に投開票が予定されている「松山市議会議員選挙」。
定数41に対し55名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
松山市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 エリナ | たなか えりな | 41 | 女 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 経営者 | ||
| 十川 ゆういち | そがわ ゆういち | 45 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 国民民主党労働政策委員 元システムエンジニア | ||
| 杉村 ちえ | すぎむら ちえ | 49 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 | ||
| 鈴木 だいすけ | すずき だいすけ | 44 | 男 | 公明党 | 新人 | 総支部青年局次長 | ||
| 梶原 ときよし | かじわら ときよし | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 伊藤 しゅん | いとう しゅん | 40 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 国民民主党 愛媛県連障がい者政策委員 | ||
| 矢野 なおよし | やの なおよし | 51 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 今井 あや | いまい あや | 44 | 女 | 公明党 | 新人 | 看護師 衛生管理者 政党役員 | ||
| わたなべ ひろゆき | わたなべ ひろゆき | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 飲食店経営 | ||
| 泉 さなえ | いずみ さなえ | 55 | 女 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 小川 たけし | おがわ たけし | 48 | 男 | 無所属 | 新人 | 労働組合役員 会社員 | ||
| 大塚 啓史 | おおつか けいし | 62 | 男 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 長野 まさこ | ながの まさこ | 66 | 女 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| いえたか 佐苗 | いえたか さなえ | 50 | 女 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 団体役員 | ||
| 佐々木 あきら | ささき あきら | 49 | 男 | 公明党 | 現職 | 政党役員 松山市議会議員 | ||
| 束村 はるき | つかむら はるき | 50 | 男 | 社会民主党 | 新人 | はるき観光代表 | ||
| 岡 ゆうや | おか ゆうや | 42 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 太田 ゆきのぶ | おおた ゆきのぶ | 59 | 男 | 公明党 | 現職 | 政党役員 | ||
| あさぬま 和子 | あさぬま かずこ | 60 | 女 | 参政党 | 新人 | 元愛媛県議会議員 Mike natural株式会社社長 | ||
| 宮内 まさたか | みやうち まさたか | 25 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 清水 よしろう | しみず よしろう | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 放課後等デイサービス職員 児童指導員 | ||
| 山本 とものり | やまもと とものり | 42 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| たぶち 紀子 | たぶち のりこ | 56 | 女 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 寺井 かつゆき | てらい かつゆき | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 大木 けんたろう | おおき けんたろう | 50 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 松本 ひろかず | まつもと ひろかず | 65 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 愛媛県漁業協同組合 中島支所運営委員長 | ||
| 河本 ひでき | かわもと ひでき | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社経営 松山市議会議員 | ||
| 上田 さだひと | うえだ さだひと | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 本田 きよし | ほんだ きよし | 65 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 向田 まさひろ | むこうだ まさひろ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 自民党松山支連 選挙対策委員会 松山市議会議員 | ||
| 池本 としひで | いけもと としひで | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 渡部 かつひこ | わたなべ かつひこ | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| いけだ みえ | いけだ みえ | 55 | 女 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 白石 ゆうじ | しらいし ゆうじ | 59 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 小崎 愛子 | こさき あいこ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 松山市議会議員 | ||
| 若江 進 | わかえ すすむ | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 元議長 松山市議会議員 | ||
| 原 しゅんじ | はら しゅんじ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 | ||
| 菅 やすはる | かん やすはる | 68 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 歯科医師 | ||
| どいだ 学 | どいだ まなぶ | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 本田 つかさ | ほんだ つかさ | 63 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| 門田 ひろこ | かどた ひろこ | 57 | 女 | 無所属 | 現職 | 循環型農業 松山市議会議員 | ||
| 松本 くみこ | まつもと くみこ | 68 | 女 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 | ||
| せんば みちこ | せんば みちこ | 58 | 女 | れいわ新選組 | 新人 | れいわ新選組 松山市政策委員 | ||
| しのとう あい | しのとう あい | 37 | 女 | 参政党 | 新人 | 看護師 2児の母 | ||
| 大武 たけし | おおたけ たけし | 35 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 安川 さちよ | やすかわ さちよ | 53 | 女 | 日本保守党 (代表者:百田尚樹) | 新人 | 社会福祉士 | ||
| 島田 正光 | しまだ まさみつ | 49 | 男 | 無所属 | 新人 | 自民党松山支部連合会 前青年局次長 株式会社ICS会社員 | ||
| 西山 あやか | にしやま あやか | 36 | 女 | 無所属 | 新人 | ヨガスタジオ経営 | ||
| 中川 かずや | なかがわ かずや | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 元会社員 (工業用ケミカル品営業) | ||
| 黒川 のぼる | くろかわ のぼる | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社代表取締役 保護司 株式会社ライフショップ 代表取締役 | ||
| 森田 一弥 | もりた かずや | 40 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 坂本 利夫 | さかもと としお | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 谷田 つかさ | たにだ つかさ | 36 | 男 | 無所属 | 新人 | 元国務大臣秘書 | ||
| ラーメン おじさん | らーめん おじさん | 55 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 沖野 はるお | おきの はるお | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 団体顧問 |
松山市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
松山市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、松山市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
松山市議会議員選挙2026の投票率
| 松山市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
松山市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/24 | 420,043人 | 39.45% |
| 2018/04/29 | 423,286人 | 43.87% |
| 2014/04/27 | 414,411人 | 48.66% |
松山市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 623,000円 |
| 議長 | 732,000円 |
| 副議長 | 654,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約7,476,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約2,492,000円
- 推定年収合計:約9,968,000円(約997万円)
松山市議会議員選挙2026の基本情報
| 松山市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月19日(日) |
| 定数 | 41名 |
| 候補者数 | 55名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
松山市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約493,713人 |
| 世帯数 | 約244,763世帯 |
| 面積 | 429.35 km² |
| 人口密度 | 約1,150人/km² |
| 財政規模 | 約2,000億円前後 |
松山市の主要産業と農業の現状
松山市は四国最大の都市として行政・商業機能が集積し、第三次産業が中心の都市型経済を形成しています。
一方で、温暖な気候を生かした柑橘農業や沿岸漁業などの第一次産業も一定の役割を担い、製造業などの第二次産業と合わせてバランスの取れた産業構造となっています。
松山市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約3% | 柑橘類栽培や 沿岸漁業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約18% | 食品加工、化学、 機械などの製造業 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約79% | 商業、観光、行政・医療など 都市機能が集中 |
- 温州みかん:愛媛を代表する柑橘で全国有数の生産量を誇る
- 伊予柑:爽やかな酸味が特徴のブランド柑橘
- せとか:高級柑橘として人気が高い品種
- 瀬戸内の魚介類:タイやイワシなど沿岸漁業による水産物
- 柑橘ジュース・加工品:多様な柑橘を活用した加工食品
農業の課題と選挙との関わり
農業の課題と選挙との関わり 市内では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、特に中山間地域では耕作放棄地の増加が課題となっています。
加えて、気候変動や価格変動への対応も求められています。こうした課題への支援策や農業振興の方向性は重要であり、市長選挙の結果が地域農業の将来に一定の影響を与えるとみられます。
まとめ
2026年4月26日(日)に投開票が行われる松山市議会議員選挙は、
定数41に対し55名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

