2026年4月26日(日)に投開票が予定されている「松山市議会議員選挙」。
定数41に対し55名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
松山市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 10,676 | 田中 エリナ | たなか えりな | 41 | 女 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 経営者 |
| 当選 | 5,174 | しのとう あい | しのとう あい | 37 | 女 | 参政党 | 新人 | 看護師 2児の母 |
| 当選 | 4,825 | 池本 としひで | いけもと としひで | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 4,815 | 原 しゅんじ | はら しゅんじ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 会社役員 |
| 当選 | 4,598 | 岡 ゆうや | おか ゆうや | 42 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 4,154 | 白石 ゆうじ | しらいし ゆうじ | 59 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 3,649 | 渡部 かつひこ | わたなべ かつひこ | 58 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 当選 | 3,614 | 梶原 ときよし | かじわら ときよし | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 3,528 | 中川 かずや | なかがわ かずや | 47 | 男 | 無所属 | 新人 | 元会社員 (工業用ケミカル品営業) |
| 当選 | 3,211 | 本田 きよし | ほんだ きよし | 65 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 3,206 | 谷田 つかさ | たにだ つかさ | 36 | 男 | 無所属 | 新人 | 元国務大臣秘書 |
| 当選 | 3,156 | わたなべ ひろゆき | わたなべ ひろゆき | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 飲食店経営 |
| 当選 | 3,115 | どいだ 学 | どいだ まなぶ | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 3,094 | 安川 さちよ | やすかわ さちよ | 53 | 女 | 日本保守党 | 新人 | 社会福祉士 |
| 当選 | 2,951 | 大塚 啓史 | おおつか けいし | 62 | 男 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,935 | 長野 まさこ | ながの まさこ | 66 | 女 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,922 | 今井 あや | いまい あや | 44 | 女 | 公明党 | 新人 | 看護師 衛生管理者 政党役員 |
| 当選 | 2,917 | 太田 ゆきのぶ | おおた ゆきのぶ | 59 | 男 | 公明党 | 現職 | 政党役員 |
| 当選 | 2,876 | いえたか 佐苗 | いえたか さなえ | 50 | 女 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 団体役員 |
| 当選 | 2,845 | 菅 やすはる | かん やすはる | 68 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 歯科医師 |
| 当選 | 2,796 | 若江 進 | わかえ すすむ | 68 | 男 | 無所属 | 現職 | 元議長 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,771 | 佐々木 あきら | ささき あきら | 49 | 男 | 公明党 | 現職 | 政党役員 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,769 | 小崎 愛子 | こさき あいこ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,727 | 杉村 ちえ | すぎむら ちえ | 49 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
| 当選 | 2,718 | 向田 まさひろ | むこうだ まさひろ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,687.966 | 泉 さなえ | いずみ さなえ | 55 | 女 | 公明党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,675 | いけだ みえ | いけだ みえ | 55 | 女 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,651 | 鈴木 だいすけ | すずき だいすけ | 44 | 男 | 公明党 | 新人 | 総支部青年局次長 |
| 当選 | 2,620 | 小川 たけし | おがわ たけし | 48 | 男 | 無所属 | 新人 | 労働組合役員 会社員 |
| 当選 | 2,594 | 清水 よしろう | しみず よしろう | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 放課後等 デイサービス職員 児童指導員 |
| 当選 | 2,566 | 沖野 はるお | おきの はるお | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 団体顧問 |
| 当選 | 2,468 | 山本 とものり | やまもと とものり | 42 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,420 | 大木 けんたろう | おおき けんたろう | 50 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,403 | 上田 さだひと | うえだ さだひと | 62 | 男 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,392 | 本田 つかさ | ほんだ つかさ | 63 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,391 | 河本 ひでき | かわもと ひでき | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社経営 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,296 | 松本 ひろかず | まつもと ひろかず | 65 | 男 | 自由民主党 | 現職 | 愛媛県漁業協同組合 中島支所運営委員長 |
| 当選 | 2,286 | ラーメン おじさん | らーめん おじさん | 55 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 当選 | 2,276 | 矢野 なおよし | やの なおよし | 51 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 当選 | 2,163 | あさぬま 和子 | あさぬま かずこ | 60 | 女 | 参政党 | 新人 | 元愛媛県議会議員 Mike natural株式会社社長 |
| 当選 | 2,161 | 十川 ゆういち | そがわ ゆういち | 45 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 国民民主党労働政策委員 |
| 落選 | 2,122 | 伊藤 しゅん | いとう しゅん | 40 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 国民民主党愛媛県連 障がい者政策委員 |
| 落選 | 2,083 | 寺井 かつゆき | てらい かつゆき | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 落選 | 2,043 | 黒川 のぼる | くろかわ のぼる | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社代表取締役 保護司 株式会社ライフショップ 代表取締役 |
| 落選 | 1,894 | たぶち 紀子 | たぶち のりこ | 56 | 女 | 無所属 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 落選 | 1,827 | 門田 ひろこ | かどた ひろこ | 57 | 女 | 無所属 | 現職 | 循環型農業 松山市議会議員 |
| 落選 | 1,754 | 島田 正光 | しまだ まさみつ | 49 | 男 | 無所属 | 新人 | 株式会社ICS会社員 |
| 落選 | 1,738 | 大武 たけし | おおたけ たけし | 35 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| 落選 | 1,652 | 松本 くみこ | まつもと くみこ | 68 | 女 | 自由民主党 | 現職 | 松山市議会議員 |
| 落選 | 1,086 | せんば みちこ | せんば みちこ | 58 | 女 | れいわ新選組 | 新人 | れいわ新選組 松山市政策委員 |
| 落選 | 948 | 西山 あやか | にしやま あやか | 36 | 女 | 無所属 | 新人 | ヨガスタジオ経営 |
| 落選 | 928 | 坂本 利夫 | さかもと としお | 64 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
| 落選 | 906 | 束村 はるき | つかむら はるき | 50 | 男 | 社会民主党 | 新人 | はるき観光代表 |
| 落選 | 605 | 宮内 まさたか | みやうち まさたか | 25 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| 落選 | 339 | 森田 一弥 | もりた かずや | 40 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
松山市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月26日(日)」に開票が開始されます。
日付:2026年4月26日(日)
場所:※現在調査中です
松山市議会議員選挙について≫
候補者の公約一覧
松山市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、松山市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
松山市議会議員選挙2026 選挙公報
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
松山市議会議員選挙2026の投票率
| 松山市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | 37.29% |
| 有権者数 | 410,529人 (男性:189,371人/女性:221,158人) |
過去選挙との比較
松山市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/24 | 420,043人 | 39.45% |
| 2018/04/29 | 423,286人 | 43.87% |
| 2014/04/27 | 414,411人 | 48.66% |
松山市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 623,000円 |
| 議長 | 732,000円 |
| 副議長 | 654,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約7,476,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約2,492,000円
- 推定年収合計:約9,968,000円(約997万円)
松山市議会議員選挙2026の基本情報
| 松山市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月19日(日) |
| 定数 | 41名 |
| 候補者数 | 55名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 410,529人 (男性:189,371人/女性:221,158人) |
松山市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約493,713人 |
| 世帯数 | 約244,763世帯 |
| 面積 | 429.35 km² |
| 人口密度 | 約1,150人/km² |
| 財政規模 | 約2,000億円前後 |
松山市の主要産業と農業の現状
松山市は四国最大の都市として行政・商業機能が集積し、第三次産業が中心の都市型経済を形成しています。
一方で、温暖な気候を生かした柑橘農業や沿岸漁業などの第一次産業も一定の役割を担い、製造業などの第二次産業と合わせてバランスの取れた産業構造となっています。
松山市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約3% | 柑橘類栽培や 沿岸漁業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約18% | 食品加工、化学、 機械などの製造業 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約79% | 商業、観光、行政・医療など 都市機能が集中 |
- 温州みかん:愛媛を代表する柑橘で全国有数の生産量を誇る
- 伊予柑:爽やかな酸味が特徴のブランド柑橘
- せとか:高級柑橘として人気が高い品種
- 瀬戸内の魚介類:タイやイワシなど沿岸漁業による水産物
- 柑橘ジュース・加工品:多様な柑橘を活用した加工食品
農業の課題と選挙との関わり
農業の課題と選挙との関わり 市内では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、特に中山間地域では耕作放棄地の増加が課題となっています。
加えて、気候変動や価格変動への対応も求められています。こうした課題への支援策や農業振興の方向性は重要であり、市長選挙の結果が地域農業の将来に一定の影響を与えるとみられます。
まとめ
2026年4月26日(日)に投開票が行われる松山市議会議員選挙は、
定数41に対し55名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 青森県 | 五所川原市長選挙 | 五所川原市議会議員補欠選挙 |
| 山形県 | - | 庄内町議会議員選挙 |
| 茨城県 | 石岡市長選挙 | - |
| 東京都 | - | 立川市議会議員選挙 |
| 石川県 | - | 中能登町議会議員選挙 |
| 京都府 | 宮津市長選挙 | 宮津市議会議員選挙 |
| 鳥取県 | - | 米子市議会議員選挙 |
| 高知県 | 奈半利町長選挙 | - |
| 沖縄県 | 南大東村長選挙 | 南大東村議会議員選挙 |
| 伊江村長選挙 | - |

