2026年4月26日(日)に投開票が予定されている「三種町議会議員選挙」。
定数14に対し16名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
三種町議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こさわ 高道 | こさわ たかみち | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 加藤 ひこじろう | かとう ひこじろう | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 清水 キンヤ | しみず きんや | 83 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 堺谷 なおき | さかいや なおき | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| 髙橋 みつる | たかはし みつる | 72 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 平賀 真 | ひらか まこと | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | 神職 | ||
| いとう 千作 | いとう せんさく | 76 | 男 | 日本共産党 | 現職 | 三種町議会議員 党山本地区委員長 政党役員 | ||
| なりた 光一 | なりた こういち | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| えんどう 勝昭 | えんどう かつあき | 54 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 荒谷 ようしん | あらや ようしん | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| はたけやま 勝巳 | はたけやま かつみ | 71 | 男 | 新社会党 | 現職 | 農業 | ||
| 児玉 よしひろ | こだま よしひろ | 57 | 男 | 無所属 | 現職 | 漁業 | ||
| みむら まき | みむら まき | 47 | 女 | 無所属 | 現職 | 就労支援事業所職員 | ||
| 森山 だいすけ | もりやま だいすけ | 51 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 小林 かおり | こばやし かおり | 50 | 女 | 無所属 | 新人 | 助産師 | ||
| まきの 勝精 | まきの しょうせい | 65 | 男 | 無所属 | 新人 | 飲食業 |
三種町議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月26日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
三種町議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、三種町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
三種町議会議員選挙2026の投票率
| 三種町議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
三種町議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/05/15 | 13,673人 | 70.17% |
| 2018/05/13 | 14,939人 | 77.74% |
| 2014/05/18 | 16,089人 | 無投票 |
三種町議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 241,000円 |
| 議長 | 288,000円 |
| 副議長 | 255,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約2,892,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約964,000円
- 推定年収合計:約3,856,000円(約386万円)
三種町議会議員選挙2026の基本情報
| 三種町議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月21日(火) |
| 定数 | 14名 |
| 候補者数 | 16名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
三種町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約13,800人 |
| 世帯数 | 約6,556世帯 |
| 面積 | 約247.98 km² |
| 人口密度 | 約56人/km² |
| 財政規模 | 約90億円前後 |
三種町の主要産業と農業の現状
三種町は日本海沿岸と八郎潟周辺に広がる農村地域で、第一次産業である農業が地域経済の基盤となっています。
第二次産業は農産物の加工や建設業が中心で規模は限定的ですが、第三次産業では医療・福祉や小売など地域密着型サービスが雇用を支えています。
全体として農業依存度が高く、人口減少の影響を受けやすい構造です。
三種町の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約15% | 米作を中心に野菜・畜産も展開、 八郎潟干拓地農業が特徴 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約20% | 農産物加工や建設業が中心、 小規模事業者が主体 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約65% | 医療・福祉・小売など 生活関連サービスが中心 |
- あきたこまち(米):八郎潟干拓地を活かした高品質米の主産地
- じゅんさい:全国有数の生産量を誇る水生植物で、夏の特産品
- メロン:砂丘地を活かした甘みの強いブランドメロン
- 長ねぎ・ほうれん草:寒冷地を活かした野菜栽培が盛ん
- 農産加工品(漬物・米加工品など):地元農産物を活用した特産品
農業の課題と選挙との関わり
町内では農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻で、耕作放棄地の増加も課題となっています。
また、米価の低迷や資材価格の高騰も経営を圧迫しています。
こうした状況の中で、担い手育成や農業所得向上策が重要な政策課題となっており、首長選挙の結果が地域農業の将来に与える影響は小さくないと考えられます。
まとめ
2026年4月26日(日)に投開票が行われる三種町議会議員選挙は、
定数14に対し16名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会選挙/補欠選挙 |
|---|---|---|
| 茨城県 | つくばみらい市長選挙 | - |
| 石岡市議会議員選挙 | ||
| 秋田県 | 三種町長選挙 | 三種町議会議員選挙 |
| - | にかほ市議会議員選挙 | |
| 徳島県 | 海陽町長選挙 | 海陽町議会議員選挙 |
| - | 美波町議会議員選挙 | |
| 奈良県 | 東吉野村長選挙 | 東吉野村議会議員選挙 |
| 広島県 | 府中市長選挙 | 府中市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 加東市長選挙 | 加東市議会議員選挙 |
| - | たつの市議会議員選挙 | |
| - | 佐用町議会議員選挙 | |
| 福岡県 | 宗像市長選挙 | 宗像市議会議員補欠選挙 |
| - | 小郡市議会議員選挙 | |
| - | うきは市議会議員選挙 | |
| - | 東峰村議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 沼津市長選挙 | 沼津市議会議員補欠選挙 |
| 香川県 | さぬき市長選挙 | - |
| 直島町長選挙 | - | |
| 群馬県 | 沼田市長選挙 | 沼田市議会議員補欠選挙 |
| 藤岡市長選挙 | - | |
| - | 伊勢崎市議会議員選挙 | |
| 岡山県 | 矢掛町長選挙 | 矢掛町議会議員選挙 |
| 大阪府 | 泉南市長選挙 | - |
| 愛媛県 | 大洲市長選挙 | - |
| - | 松山市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 那智勝浦町長選挙 | - |
| 日高町長選挙 | 日高町議会議員補欠選挙 | |
| - | 上富田町議会議員選挙 | |
| - | 海南市議会議員選挙 | |
| 鳥取県 | 八頭町長選挙 | 八頭町議会議員補欠選挙 |
| 福島県 | 昭和村長選挙 | - |
| - | 伊達市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 阿南町長選挙 | 阿南町議会議員補欠選挙 |
| - | 中野市議会議員選挙 | |
| - | 小谷村議会議員選挙 | |
| - | 平谷村議会議員選挙 | |
| 佐賀県 | 鹿島市長選挙 | 鹿島市議会議員補欠選挙 |
| 熊本県 | 益城町長選挙 | - |
| 千葉県 | 香取市長選挙 | 香取市議会議員補欠選挙 |
| 宮城県 | 気仙沼市長選挙 | 気仙沼市議会議員選挙 |
| 岩手県 | - | 宮古市議会議員選挙 |
| - | 八幡平市議会議員選挙 | |
| 山口県 | - | 山口市議会議員選挙 |
| - | 萩市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | - | 那須烏山市議会議員選挙 |
| - | 下野市議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | - | 鹿屋市議会議員選挙 |
| - | 肝付町議会議員選挙 | |
| 愛知県 | - | 愛西市議会議員選挙 |

