2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「能代市議会議員選挙」。
定数18に対し22名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
能代市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 りゅう | おの りゅう | 47 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 大髙 かける | おおたか かける | 34 | 男 | 無所属 | 現職 | 自営業 | ||
| 安岡 あきお | やすおか あきお | 69 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 阿部 まこと | あべ まこと | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| きくち 時子 | きくち ときこ | 74 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| あいば 未来子 | あいば みきこ | 55 | 女 | 日本共産党 | 現職 | 市議会議員 | ||
| はた 貞一郎 | はた ていいちろう | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| わたなべ 正人 | わたなべ まさと | 55 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| たけだ 正広 | たけだ まさひろ | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | 園長 | ||
| はりがね 勝彦 | はりがね かつひこ | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社員 | ||
| すがわら 隆文 | すがわら たかふみ | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | 市議会議員 | ||
| 安井 ひであき | やすい ひであき | 71 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 今野 たかね | いまの たかね | 40 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 藤田 たくと | ふじた たくと | 35 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社経営 | ||
| 笹村 なつき | ささむら なつき | 40 | 男 | 立憲民主党 | 新人 | 自営業 | ||
| 髙橋 ひろき | たかはし ひろき | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| 船越 としゆき | ふなこし としゆき | 62 | 男 | 無所属 | 新人 | 医療従事者 | ||
| きくち たえこ | きくち たえこ | 50 | 女 | 公明党 | 新人 | – | ||
| 佐藤 ひろゆき | さとう ひろゆき | 42 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| なりた 和彦 | なりた かずひこ | 51 | 男 | 無所属 | 新人 | 医療法人職員 | ||
| ごとう 翔子 | ごとう しょうこ | 34 | 女 | 無所属 | 新人 | 学生 | ||
| 工藤 こう | くどう こう | 57 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
能代市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
能代市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、能代市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
能代市議会議員選挙2026の投票率
| 能代市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
能代市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 44,026人 | 65.15% |
| 2018年4月15日 | 46,912人 | 66.35% |
| 2014年4月20日 | 48,786人 | 71.05% |
能代市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 354,000円 |
| 議長 | 417,000円 |
| 副議長 | 371,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):354,000円 × 12 = 約4,248,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):354,000円 × 4 = 約1,416,000円
- 推定年収合計:約5,664,000円
能代市議会議員選挙2026の基本情報
| 能代市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 22名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
能代市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約50,000人(2023年時点) |
| 世帯数 | 約24,000世帯 |
| 面積 | 約426.91km² |
| 人口密度 | 約120人/km² |
| 財政規模 | 未発表 |
能代市の主要産業と農業の現状
能代市は秋田県北西部に位置し、日本海に面した港湾都市としての機能と、広大な農地を併せ持つ地域です。産業構造は商業や医療、福祉などの第三次産業が中心となっていますが、稲作を主体とした農業などの第一次産業も地域経済を支える重要な柱です。また、木材加工や製造業といった第二次産業も一定の規模で存在し、多様な産業が共存しています。
能代市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約15% | 米やねぎなどの農業が中心、沿岸部では水産業も展開 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約30% | 木材加工や製造業が地域経済を支える |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約55% | 商業・医療・福祉など生活関連サービスが中心 |
- あきたこまち:全国的に知られるブランド米で、市内の主力農産物
- 白神ねぎ:品質の高さで知られる地域ブランド野菜
- じゅんさい:水辺の自然環境を活かした特産品
- 米加工品:せんべいや地元食品などに加工される
- 水産物:沿岸部では季節ごとの魚介類が水揚げされる
農業の課題と選挙との関わり
能代市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進行しており、担い手の確保が重要な課題となっています。耕作放棄地の増加や農地の維持管理も問題となっており、持続可能な農業体制の構築が求められています。また、気候変動や自然災害への対応も必要とされています。
こうした課題に対応するためには農業支援や地域振興策が不可欠であり、市議会議員選挙で選ばれる議員の政策や予算配分が、地域農業の将来に影響を与える重要な要素となります。
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる能代市議会議員選挙は、
定数18に対し22名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

