2026年4月19日(日)に投開票が予定されている「土佐市議会議員選挙」。
定数15に対し20名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
土佐市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 ひろかず | やまもと ひろかず | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 野村 まさえ | のむら まさえ | 80 | 女 | 無所属 | 現職 | – | ||
| 中田 かつとし | なかた かつとし | 64 | 男 | 公明党 | 現職 | 塗装業 | ||
| 村上 のぶお | むらかみ のぶお | 62 | 男 | 日本共産党 | 現職 | – | ||
| もりた くにあき | もりた くにあき | 75 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| いとや 幸吉 | いとや こうきち | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 池 宗二郎 | いけ そうじろう | 46 | 男 | 無所属 | 現職 | 農業 | ||
| 山脇 よしひで | やまわき よしひで | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | ||
| 所 のりみつ | ところ のりみつ | 53 | 男 | 無所属 | 現職 | 会社経営 | ||
| うか 裕生 | うか ゆうせい | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | – | ||
| さいばら 雄公 | さいばら ゆたか | 42 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 森田 ひろみち | もりた ひろみち | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | 陶芸家 | ||
| 広井 まさと | ひろい まさと | 53 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 森岡 千晴 | もりおか ちはる | 34 | 女 | 無所属 | 新人 | 自営業 | ||
| しまさき 高秀 | しまさき たかひで | 68 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 永野 こうき | ながの こうき | 38 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社員 | ||
| 森田 じゅんや | もりた じゅんや | 59 | 男 | 無所属 | 新人 | – | ||
| 山本 やすとも | やまもと やすとも | 46 | 男 | 国民民主党 | 新人 | 農業 | ||
| 森沢 あらき | もりさわ あらき | 50 | 男 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | ||
| 合田 たかひろ | ごうだ たかひろ | 60 | 男 | 無所属 | 新人 | – |
土佐市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年4月19日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
土佐市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、土佐市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
土佐市議会議員選挙2026 選挙公報(公開され次第追記いたします)
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
土佐市議会議員選挙2026の投票率
| 土佐市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
土佐市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022年4月24日 | 22,258人 | 51.28% |
| 2018年4月22日 | 23,045人 | 58.77% |
| 2014年4月20日 | 23,872人 | – % |
土佐市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 310,500円 |
| 議長 | 369,000円 |
| 副議長 | 333,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):310,500円 × 12 = 約3,726,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):310,500円 × 4 = 約1,242,000円
- 推定年収合計:約4,968,000円
土佐市議会議員選挙2026の基本情報
| 土佐市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月19日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月12日(日) |
| 定数 | 15名 |
| 候補者数 | 20名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
土佐市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約26,000人 |
| 世帯数 | 約12,000世帯 |
| 面積 | 約91.50km² |
| 人口密度 | 約284人/km² |
| 財政規模 | – |
土佐市の主要産業と農業の現状
土佐市は高知県中部に位置し、太平洋に面した温暖な気候と平野部を活かした産業構造が特徴です。第一次産業では施設園芸を中心とした農業や沿岸漁業が地域経済の基盤となっています。第二次産業では食品加工や製造業が発展し、第三次産業では小売業やサービス業が地域住民の生活を支えています。
土佐市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 15%(参考値) | 施設園芸(トマト・きゅうり)や沿岸漁業が中心 |
| 第二次産業 (製造・加工) | 20%(参考値) | 食品加工、製造業が地域産業を支える |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 65%(参考値) | 小売業、サービス業、流通業が主軸 |
- トマト:施設園芸による高品質な生産が盛んな主力農産物
- メロン:温暖な気候を活かした栽培が行われている
- きゅうり:ハウス栽培で安定供給される代表作物
- シラス:沿岸漁業で水揚げされる地域の特産水産物
- 加工野菜・ジュース:農産物を活用した加工品の展開
農業の課題と選挙との関わり
土佐市では農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、耕作放棄地の増加が課題となっています。施設園芸が中心であるため、資材費や燃料費の高騰も経営に影響を与えています。
こうした課題への対応として、担い手育成や生産環境の整備、地域資源を活かした産業振興が求められています。市議会議員選挙では、農業支援や地域経済の活性化に向けた政策や予算配分が重要な論点となり、選挙結果が地域農業の将来に影響を与えるといえるでしょう。
まとめ
2026年4月19日(日)に投開票が行われる土佐市議会議員選挙は、
定数15に対し20名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

