2026年4月26日(日)に投開票が予定されている「矢掛町長選挙」。
定数1に対し2名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や町の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
矢掛町長選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡 あつし | やまおか あつし | 60 | 男 | 無所属 | 現職 | 矢掛町長 | ||
| ごうま 信行 | ごうま のぶゆき | 74 | 男 | 無所属 | 新人 | 飲食業 |
矢掛町長選挙は即日開票のため、「2026年4月26日(日)」に開票が開始されます。
同日に開催される「矢掛町議会議員選挙」については、別記事で詳しく紹介しています。
議会選挙の速報結果が気になる方は、【矢掛町議会議員選挙2026の開票結果】をご覧ください。
候補者の公約一覧
矢掛町長選挙に立候補している候補者の公約は、矢掛町選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
矢掛町長選挙2026の選挙情勢
矢掛町長選挙は、2人が立候補する選挙戦となり、現職と新人による一騎打ちの構図とみられます。前回は無投票だったことから、今回は有権者の判断が直接問われる選挙になりそうです。
立候補しているのは、無所属・現職の現町長と、無所属・新人の元町議の計2人です。いずれも地元での活動実績を背景に、組織票と無党派層の取り込みを図る戦いとみられます。
主な争点は、人口減少対策や地域経済の活性化、観光振興です。加えて、子育て支援や持続可能な財政運営も論点となっています。端的に言えば、現町政の継続か見直しかが問われる構図です。
一騎打ちのため、双方とも支持基盤の引き締めを図る一方、浮動票の動向が結果に影響するとみられます。町議選との同日実施で関心の高まりも見込まれ、期日前投票の伸びや投票率の水準が注目されます。
最終的には、現職の実績評価と将来像への期待をどう判断するかが有権者の軸となります。加えて、地域内での浸透度と支持の広がりが、勝敗を左右しそうです。
矢掛町長選挙2026の投票率
矢掛町長選挙の投票率は以下のとおりです。
| 矢掛町長選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
矢掛町長選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/04/24 | 11,629人 | 無投票 |
| 2018/04/29 | 12,145人 | 68.76% |
| 2014/04/27 | 12,456人 | 76.03% |
矢掛町長の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 町長 | 790,000円 |
| 副町長 | 630,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):約9,480,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):約3,160,000円
- 推定年収合計:約12,640,000円(約1,264万円)
現在の矢掛町長は誰?
現在の矢掛町長は、
山岡 敦(やまおか あつし)氏です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名前 | 山岡 敦(やまおか あつし) |
| 生年月日 | ‐ |
| 就任年月日 | 令和4年5月20日 |
| 略歴 | 昭和53年(1978年) 矢掛町立矢掛小学校卒業 昭和56年(1981年) 矢掛町立矢掛中学校卒業 昭和59年(1984年) 岡山県立矢掛高等学校卒業 平成元年(1989年) ラグレインジ大学卒業(米国留学) 令和4年(2022年) 矢掛町長初当選(無投票) |
矢掛町長選挙2026の基本情報
| 矢掛町長選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年4月26日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年4月21日 |
| 定数 | 1名 |
| 候補者数 | 2名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | 人 (男:人/女:人) |
矢掛町の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約13,000人前後 |
| 世帯数 | 約5,500世帯前後 |
| 面積 | 90.62 km² |
| 人口密度 | 約140人/km² |
| 財政規模 | 約80億〜100億円規模 |
| 主な産業 | 第1次産業:農業(米、ブドウ、野菜など) 第2次産業:製造業(小規模工業・食品加工など) 第3次産業:観光・商業(宿場町観光、地域商業) |
| 特徴 | – 江戸時代の宿場町「矢掛宿」の町並みが残る歴史的地域 – 重要伝統的建造物群保存地区に選定され観光資源として活用 – 岡山市・倉敷市への通勤圏としての性格も持つ – 人口減少と高齢化が進行し、地域維持が課題 |
まとめ
2026年4月26日(日)に投開票が行われる矢掛町長選挙は、
定数1に対し2名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や町の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 補欠・議会選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 浜頓別町長選挙 | - |
| 名寄市長選挙 | 名寄市議会議員補欠選挙 | |
| 上砂川町長選挙 | - | |
| 新ひだか町長選挙 | 新ひだか町議会議員選挙 | |
| 富良野市長選挙 | - | |
| 青森県 | 佐井村長選挙 | - |
| 秋田県 | 能代市長選挙 | 能代市議会議員選挙 |
| - | 八峰町議会議員選挙 | |
| 滋賀県 | 近江八幡市長選挙 | 近江八幡市議会議員補欠選挙 |
| - | 滋賀県議会議員補欠選挙 | |
| 沖縄県 | 久米島町長選挙 | - |
| 与那原町長選挙 | - | |
| 南風原町長選挙 | - | |
| 山形県 | 高畠町長選挙 | 高畠町議会議員補欠選挙 |
| 福岡県 | 嘉麻市長選挙 | 嘉麻市議会議員補欠選挙 |
| 朝倉市長選挙 | - | |
| 須恵町長選挙 | 須恵町議会議員補欠選挙 | |
| 香川県 | 綾川町長選挙 | 綾川町議会議員選挙 |
| まんのう町長選挙 | まんのう町議会議員選挙 | |
| 善通寺市長選挙 | - | |
| 群馬県 | 南牧村長選挙 | 南牧村議会議員補欠選挙 |
| 長野原町長選挙 | 長野原町議会議員補欠選挙 | |
| 大阪府 | 豊中市長選挙 | 豊中市議会議員補欠選挙 |
| - | 河内長野市議会議員選挙 | |
| 栃木県 | 栃木市長選挙 | 栃木市議会議員選挙 |
| - | 那珂川町議会議員選挙 | |
| 鹿児島県 | 姶良市長選挙 | 姶良市議会議員選挙 |
| 愛知県 | あま市長選挙 | あま市議会議員補欠選挙 |
| 北名古屋市長選挙 | 北名古屋市議会議員選挙 | |
| 津島市長選挙 | 津島市議会議員補欠選挙 | |
| - | 清須市議会議員選挙 | |
| 和歌山県 | 九度山町長選挙 | 日高川町議会議員選挙 |
| 埼玉県 | 久喜市長選挙 | 久喜市議会議員選挙 |
| 上里町長選挙 | 上里町議会議員選挙 | |
| - | 春日部市議会議員選挙 | |
| - | 秩父市議会議員選挙 | |
| 宮崎県 | 小林市長選挙 | - |
| - | 西都市議会議員選挙 | |
| 千葉県 | 市川市長選挙 | - |
| 山武市長選挙 | - | |
| 東金市長選挙 | - | |
| - | 長生村議会議員選挙 | |
| 福島県 | 南会津町長選挙 | 南会津町議会議員補欠選挙 |
| - | 田村市議会議員選挙 | |
| 長野県 | 伊那市長選挙 | 伊那市議会議員選挙 |
| 佐賀県 | 伊万里市長選挙 | 伊万里市議会議員補欠選挙 |
| - | 神埼市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 坂井市長選挙 | 坂井市議会議員選挙 |
| - | 南越前町議会議員選挙 | |
| 宮城県 | 大崎市長選挙 | 大崎市議会議員選挙 |
| 山元町長選挙 | 山元町議会議員補欠選挙 | |
| 高知県 | 越知町長選挙 | - |
| - | 土佐市議会議員選挙 | |
| 三重県 | - | 南伊勢町議会議員選挙 |
| - | 熊野市議会議員選挙 | |
| 新潟県 | - | 三条市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | - | 神河町議会議員選挙 |
| 熊本県 | - | 美里町議会議員選挙 |
| - | 宇城市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | - | 藤枝市議会議員選挙 |
| 山梨県 | - | 甲斐市議会議員選挙 |
| 大分県 | - | 国東市議会議員選挙 |
| - | 臼杵市議会議員選挙 | |
| 島根県 | - | 津和野町議会議員選挙 |
| 奈良県 | - | 御所市議会議員選挙 |
| 徳島県 | - | 美馬市議会議員選挙 |

