2026年10月25日(日)に投開票が予定されている「亀山市議会議員選挙」。
定数18に対し22名が立候補し、注目を集めています。
本記事では、候補者一覧や公約の概要、これまでの投票率の傾向と今回の見通しを整理しました。
さらに、議員報酬(月収・年収)の目安や市の人口・財政データもあわせて紹介。
選挙前に候補者の特徴や地域情勢を把握し、投票の参考にできる内容となっています。
亀山市議会議員選挙2026の候補者一覧と開票結果
| 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩佐 あい | いわさ あい | 51 | 女 | 無所属 | 新人 | |||
| 森 ひでゆき | もり ひでゆき | 57 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 福沢 みゆき | ふくざわ みゆき | 62 | 女 | 日本共産党 | 現職 | |||
| 草川 たくや | くさかわ たくや | 38 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| いまおか 翔平 | いまおか しょうへい | 40 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 伴 ゆうすけ | ばん ゆうすけ | 41 | 男 | 無所属 | 新人 | 元亀山市職員 | ||
| ふるた よしあき | ふるた よしあき | 54 | 男 | 自由民主党 | 現職 | |||
| 豊田 えり | とよだ えり | 51 | 女 | 無所属 | 現職 | |||
| 森 みわこ | もり みわこ | 65 | 女 | 公明党 | 現職 | |||
| 伊藤 彦太郎 | いとう ひこたろう | 56 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 服部 こうき | はっとり こうき | 74 | 男 | 日本共産党 | 現職 | |||
| 鈴木 たつお | すずき たつお | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| なかしま まさよ | なかしま まさよ | 44 | 女 | 無所属 | 現職 | |||
| 桜井 せいぞう | さくらい せいぞう | 77 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 岡本 きみひで | おかもと きみひで | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 深水 たかし | ふかみず たかし | 67 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 髙島 まこと | たかしま まこと | 59 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 桜木 よしひと | さくらぎ よしひと | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | |||
| 笠井 真人 | かさい まさと | 63 | 男 | 無所属 | 新人 | 市民団体共同代表 | ||
| 石垣 ただし | いしがき ただし | 62 | 男 | 無所属 | 新人 | 元市職員 | ||
| たかはし 道子 | たかはし みちこ | 53 | 女 | 公明党 | 新人 | |||
| 平松 としゆき | ひらまつ としゆき | 66 | 男 | 無所属 | 新人 |
亀山市議会議員選挙は即日開票のため、「2026年10月25日(日)」に開票が開始されます。
候補者の公約一覧
亀山市議会議員選挙に立候補している候補者の公約は、亀山市選挙管理委員会が公式に公開している選挙公報からご覧いただけます。
※候補者ごとの政策や公約の詳細は、上記の公式公報にてご確認ください。
亀山市議会議員選挙2026の投票率
| 亀山市議会議員選挙の開票結果 | |
|---|---|
| 投票率 | – % |
| 有権者数 | – 人 (男性:人/女性:人) |
過去選挙との比較
亀山市議会議員選挙の過去3期分の投票率は以下のとおりです。
| 投票日 | 有権者数(計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 2022/10/23 | 39,118人 | 50.96% |
| 2018/10/28 | 39,178人 | 55.8% |
| 2014/10/26 | 38,852人 | 52.35% |
亀山市議会議員の報酬(月収・年収)
| 区分 | 月額報酬 |
|---|---|
| 議員 | 390,000円 |
| 議長 | 495,000円 |
| 副議長 | 420,000円 |
- 基本報酬(月額 × 12):390,000円×12=4,680,000円
- 期末手当(平均的には年約4ヶ月分相当):390,000円×4=1,560,000円
- 推定年収合計:4,680,000円+1,560,000円=6,240,000円
亀山市議会議員選挙2026の基本情報
| 亀山市議会議員選挙の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2026年10月25日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 告示日 | 2026年10月18日(日) |
| 定数 | 18名 |
| 候補者数 | 22名 |
| 執行事由 | 任期満了 |
| 有権者数 | – 人 (男:- 人/女:- 人) |
亀山市の人口・財政データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 49835 人 |
| 世帯数 | 20617 世帯 |
| 平均年齢 | 46.40 歳 |
| 人口密度 | 260.9 人/km² |
| 財政規模 | 歳入:27,623,320 千円 歳出:26,656,111 千円 |
亀山市の主要産業と農業の現状
亀山市は、東海道の宿場町としての歴史を持つ一方、名古屋・大阪方面を結ぶ交通の利便性を生かした工業・物流拠点として発展してきました。農業では水稲を中心に茶や野菜などが生産され、第二次産業では製造業、第三次産業では商業・観光・サービス業などが地域経済を支えています。
亀山市の産業構成
| 産業区分 | 割合(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一次産業 (農業・漁業) | 約4% | 水稲を中心に、茶や野菜などの農業が行われている |
| 第二次産業 (製造・加工) | 約40% | 電子・電気関連、機械、化学などの製造業や建設業が集積 |
| 第三次産業 (サービス・観光など) | 約56% | 卸売・小売、医療・福祉、運輸、観光・宿泊などが中心 |
- 亀山茶:鈴鹿山系の自然環境を生かして生産される、亀山市を代表する農産物。深い味わいと香りが特徴です。
- 亀山産米:豊かな水資源と平野部の農地を利用して栽培される水稲で、地域農業の中心となっています。
- 亀山みそ焼きうどん:味噌を使った亀山市のご当地グルメで、地域の飲食・観光資源として親しまれています。
- 地元産野菜:米作りとともに野菜の生産も行われ、直売所などを通じて地域内で販売されています。
- 農産物加工品:亀山茶など地域の農産物を活用した茶製品や食品加工品が、地域の特産品として展開されています。
農業の課題と選挙との関わり
亀山市では農業従事者の高齢化や後継者不足、農地の維持などが課題となっています。担い手確保や農地保全、地域農産物の販路拡大などへの支援が重要であり、選挙結果は今後の地域農業や産業振興の政策にも影響するといえます。
農業分野の人材確保とジモベジワークスの取り組み

自治体によって産業構成は異なりますが、地域の働き手をどう確保し、産業を維持していくかは、地方選挙でも関心を集めやすいテーマです。
ジモベジワークスでは、農業分野を中心に、地域で働きたい人と人材を必要とする事業者をつなぐ取り組みを行っています。選挙をきっかけに、地域の産業や雇用の課題にも目を向けてみるとよいでしょう。
地域での仕事探しや農業分野の求人情報に関心がある方は、ジモベジワークスも参考にしてみてください。
まとめ
2026年10月25日(日)に投開票が行われる亀山市議会議員選挙は、
定数18に対し22名が立候補し、現職と新人による激しい選挙戦が繰り広げられます。
記事内では、候補者一覧と公約、過去の投票率データ、そして議員の報酬や市の人口・財政規模などを整理しました。
投開票後には、候補者ごとの得票数と当落結果、投票率速報を更新していきます。
読者の皆さんは、候補者の政策や地域の課題を確認したうえで、貴重な一票を投じる参考にしてください。
| 都道府県 | 首長選挙 | 議会・補欠選挙 |
|---|---|---|
| 北海道 | 小平町長選挙 | - |
| 釧路町長選挙 | - | |
| 岩手県 | 雫石町長選挙 | 雫石町議会議員補欠選挙 |
| 岩手県 | - | 遠野市議会議員選挙 |
| 山形県 | 山辺町長選挙 | - |
| 福島県 | 福島県知事選挙 | 福島県議会議員補欠選挙 |
| 千葉県 | 君津市長選挙 | 君津市議会議員補欠選挙 |
| - | 匝瑳市議会議員選挙 | |
| 神奈川県 | 中井町長選挙 | - |
| 新潟県 | 新潟市長選挙 | 新潟市議会議員補欠選挙 |
| 見附市議会議員選挙 | ||
| 富山県 | - | 氷見市議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 兵庫県議会議員補欠選挙 | |
| 石川県 | - | 能登町議会議員選挙 |
| 長野県 | 飯山市長選挙 | 飯山市議会議員選挙 |
| 三重県 | - | 亀山市議会議員選挙 |
| 滋賀県 | 栗東市長選挙 | 栗東市議会議員補欠選挙 |
| 奈良県 | 大淀町長選挙 | - |
| 島根県 | 美郷町長選挙 | 美郷町議会議員補欠選挙 |
| 山口県 | 田布施町長選挙 | - |
| 岩国市議会議員選挙 | ||
| 福岡県 | 桂川町長選挙 | 桂川町議会議員選挙 |
| 沖縄県 | 豊見城市長選挙 | 豊見城市議会議員選挙 |
| 那覇市長選挙 | - |

